輸入想比較的股號或股票名稱(可多筆,逗號、空白或換行分隔),也可以選產業或輸入股號範圍,三種方式可以合併使用,只針對選出的股票抓最新資料並排行。
| # | 股號 | 股票名稱 | 目前股價 | EPS | 平均年投報% | 估年配息 | 估年配股 | 估3年後股價 | 益本比 | 本益比 | 股價淨值比 | 殖利率% | 成長率% | 綜合分數 | 資料來源 | 產業 | 估最新EPS | 依據季度 | 季EPS | 營收年增% | 季度營收 | 季度淨利 | 獲利年增% | 假設下季營收 | 假設下季EPS | 產業市佔% | 市佔分級 | 產業基礎成長率% | 產業調整後成長率% | 配息未調整 | 配股未調整 | 配息平均估K16 | 配息趨勢估 | 配股平均估J16 | 配股趨勢估 | 最近一次(年季) | 最近一次現金股利 | 最近一次股票股利 | 次近一次(年季) | 次近一次現金股利 | 次近一次股票股利 | 隱含配息率% | 隱含配股率% | 估下一次(年季) | 估下一次配息 | 估下一次配股 | 估下一次來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5864 | 致和證 | 35.95 | 12.49 | +51.97 | 1.05 | 2.42 | 126.18 | 3.51 | 2.88 | 1.41 | 144.00 | +20.0 | 36.95 | yahoo | 金融保險業 | 12.48 | 115Q2 | 9.80 | 0.46 | 1.06 | 0.41 | 0.49 | 0.93 | 1.15 | 2026Q3 | 0.50 | 1.10 | 2025Q3 | 0.36 | 0.80 | 21.4 | 47.1 | 2027Q3 | 2.67 | 5.88 | payout_ratio | ||||||||||
| 2 | 3546 | 宇峻 | 71.80 | 4.77 | +42.09 | 4.18 | 1.31 | 205.99 | 2.87 | 15.05 | 2.80 | 279.00 | +20.0 | 15.05 | yahoo | 文化創意業 | 6.60 | 115Q2 | 3.30 | +43.5 | 931,901 | 202,528 | 461,913 | 1.65 | 2.44 | 中段 | 2.95 | 0.48 | 3.22 | 2.77 | 0.46 | 0.50 | 2026Q3 | 2.00 | 0.50 | 2025Q3 | 3.90 | 1.00 | 94.7 | 23.7 | 2027Q3 | 6.25 | 1.56 | payout_ratio | |||
| 3 | 2603 | 長榮 | 231.50 | 25.19 | +30.81 | 25.03 | 0.00 | 302.83 | 1.31 | 9.19 | 0.89 | 688.00 | +20.0 | 34.49 | yahoo+twse | 航運業 | 28.16 | 115Q2 | 11.24 | +4.2 | 191,672,454 | 24,337,452 | 144,237,300 | 8.46 | 24.06 | 龍頭 | 25.03 | 0.00 | 23.40 | 26.12 | 0.00 | 0.00 | 2026Q2 | 16.00 | 0.00 | 2025Q2 | 32.50 | 0.00 | |||||||||
| 4 | 2801 | 彰銀 | 24.85 | 1.55 | +28.82 | 0.71 | 0.46 | 53.13 | 2.14 | 16.03 | 1.30 | 324.00 | +20.0 | 22.09 | yahoo+twse | 金融保險業 | 1.55 | 115Q2 | 0.94 | +13.4 | 0.71 | 0.46 | 0.64 | 0.76 | 0.34 | 0.54 | 2026Q3 | 0.80 | 0.25 | 2025Q3 | 0.50 | 0.50 | |||||||||||||||
| 5 | 2609 | 陽明 | 56.20 | 4.44 | +28.47 | 4.76 | 0.00 | 72.20 | 1.28 | 12.66 | 0.60 | 356.00 | +20.0 | 47.45 | yahoo+twse | 航運業 | 5.08 | 115Q2 | 2.05 | +5.8 | 84,583,500 | 7,169,461 | 62,508,222 | 1.51 | 10.62 | 中段 | 4.76 | 0.00 | 4.84 | 4.71 | 0.00 | 0.00 | 2026Q3 | 2.00 | 0.00 | 2025Q3 | 7.50 | 0.00 | |||||||||
| 6 | 2892 | 第一金 | 34.40 | 1.87 | +26.41 | 1.18 | 0.20 | 69.50 | 2.02 | 18.40 | 1.65 | 378.00 | +20.0 | 15.99 | yahoo+twse | 金融保險業 | 1.87 | 115Q2 | 1.24 | +18.6 | 17,798,066 | 1.18 | 0.20 | 1.07 | 1.26 | 0.15 | 0.23 | 2026Q3 | 1.30 | 0.00 | 2025Q3 | 0.95 | 0.25 | ||||||||||||||
| 7 | 2382 | 廣達 | 332.50 | 22.61 | +24.67 | 15.54 | 0.00 | 414.54 | 1.25 | 14.71 | 5.26 | 468.00 | +20.0 | 4.69 | yahoo+twse | 電腦及週邊設備業 | 28.32 | 115Q2 | 12.93 | +92.7 | 1,845,813,767 | 49,843,907 | 1,098,822,240 | 7.70 | 24.69 | 龍頭 | 15.54 | 0.00 | 12.95 | 17.27 | 0.00 | 0.00 | 2026Q3 | 15.60 | 0.00 | 2025Q2 | 13.00 | 0.00 | |||||||||
| 8 | 3034 | 聯詠 | 545.00 | 28.61 | +24.05 | 22.10 | 0.00 | 676.10 | 1.24 | 19.05 | 4.81 | 420.00 | +20.0 | 5.00 | yahoo+twse | 半導體業 | 36.37 | 115Q2 | 16.59 | +1.1 | 51,805,401 | 10,094,972 | 30,888,996 | 9.89 | 1.12 | 中段 | 22.10 | 0.00 | 27.12 | 18.75 | 0.00 | 0.00 | 2026Q3 | 23.00 | 0.00 | 2025Q3 | 28.00 | 0.00 | |||||||||
| 9 | 1216 | 統一 | 75.70 | 4.13 | +24.04 | 3.06 | 0.00 | 93.90 | 1.24 | 18.33 | 3.15 | 396.00 | +20.0 | 7.62 | yahoo+twse | 食品工業 | 5.29 | 115Q2 | 2.56 | +4.1 | 349,938,252 | 14,550,259 | 186,625,125 | 1.37 | 66.65 | 龍頭 | 3.06 | 0.00 | 3.01 | 3.09 | 0.00 | 0.00 | 2026Q3 | 3.00 | 0.00 | 2025Q3 | 3.00 | 0.00 | |||||||||
| 10 | 2207 | 和泰車 | 520.00 | 33.90 | +23.80 | 19.74 | 0.00 | 643.74 | 1.24 | 15.34 | 3.38 | 385.00 | +20.0 | 7.04 | yahoo+twse | 汽車工業 | 33.90 | 115Q2 | 21.57 | +13.5 | 12,014,548 | 19.74 | 0.00 | 18.90 | 20.29 | 0.00 | 0.00 | 2026Q2 | 20.00 | 0.00 | 2025Q3 | 20.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| 11 | 2357 | 華碩 | 965.00 | 67.95 | +23.74 | 36.05 | 0.00 | 1194.05 | 1.24 | 14.20 | 2.38 | 434.00 | +20.0 | 9.98 | yahoo+twse | 電腦及週邊設備業 | 80.88 | 115Q2 | 38.83 | +40.9 | 466,101,713 | 28,844,853 | 252,393,762 | 21.03 | 6.23 | 中段 | 36.05 | 0.00 | 33.12 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 2026Q3 | 42.00 | 0.00 | 2025Q2 | 34.00 | 0.00 | |||||||||
| 12 | 2882 | 國泰金 | 105.50 | 7.06 | +23.27 | 3.45 | 0.00 | 130.05 | 1.23 | 14.94 | 1.95 | 341.00 | +20.0 | 11.96 | yahoo+twse | 金融保險業 | 3.45 | 0.00 | 3.06 | 3.71 | 0.00 | 0.00 | 2026Q2 | 3.50 | 0.00 | 2025Q2 | 3.50 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 13 | 2317 | 鴻海 | 253.00 | 15.10 | +22.65 | 6.71 | 0.00 | 310.31 | 1.23 | 16.75 | 1.86 | 285.00 | +20.0 | 12.18 | yahoo+twse | 其他電子業 | 17.40 | 115Q2 | 7.84 | +37.9 | 4,645,427,824 | 109,893,220 | 2,831,836,281 | 4.78 | 89.01 | 龍頭 | 6.71 | 0.00 | 6.29 | 6.98 | 0.00 | 0.00 | 2026Q3 | 7.17 | 0.00 | 2025Q3 | 5.80 | 0.00 | |||||||||
| 14 | 6505 | 台塑化 | 71.40 | 5.76 | +21.72 | 1.23 | 0.00 | 86.91 | 1.22 | 12.40 | 1.40 | 168.00 | +20.0 | 15.55 | yahoo+twse | 油電燃氣業 | 9.94 | 115Q2 | 4.32 | +11.8 | 344,972,366 | 41,185,628 | 224,462,361 | 2.81 | 82.83 | 龍頭 | 1.23 | 0.00 | 1.22 | 1.23 | 0.00 | 0.00 | 2026Q2 | 1.20 | 0.00 | 2025Q2 | 0.80 | 0.00 | |||||||||
| 15 | 3008 | 大立光 | 7065.00 | 187.93 | +20.82 | 58.09 | 0.00 | 8536.09 | 1.21 | 37.59 | 4.82 | 135.00 | +20.0 | 4.32 | yahoo+twse | 光電業 | 164.85 | 115Q2 | 82.35 | +7.5 | 29,208,838 | 10,793,182 | 14,631,354 | 41.25 | 4.74 | 中段 | 58.09 | 0.00 | 69.19 | 50.70 | 0.00 | 0.00 | 2026Q1 | 52.00 | 0.00 | 2025Q3 | 85.50 | 0.00 | |||||||||
| 16 | 2330 | 台積電 | 2420.00 | 85.43 | +20.68 | 16.56 | 0.00 | 2920.56 | 1.21 | 28.33 | 9.76 | 116.00 | +20.0 | 2.12 | yahoo+twse | 半導體業 | 106.89 | 115Q2 | 49.33 | +37.0 | 2,404,483,690 | 1,279,041,690 | 1,402,741,644 | 28.78 | 51.90 | 龍頭 | 13.99 | 0.00 | 14.72 | 13.50 | 0.00 | 0.00 | 2026Q2 | 12.00 | 0.00 | 2025Q4 | 19.00 | 0.00 | 15.2 | 2027Q2 | 16.29 | payout_ratio | |||||
| 17 | 2308 | 台達電 | 1830.00 | 31.33 | +20.48 | 8.81 | 0.00 | 2204.81 | 1.20 | 58.41 | 16.18 | 63.00 | +20.0 | 1.27 | yahoo+twse | 電子零組件業 | 38.25 | 115Q2 | 17.59 | +42.1 | 342,608,732 | 45,691,231 | 201,219,576 | 10.33 | 21.44 | 龍頭 | 8.81 | 0.00 | 9.08 | 8.63 | 0.00 | 0.00 | 2026Q2 | 11.60 | 0.00 | 2025Q2 | 7.00 | 0.00 | |||||||||
| 18 | 1326 | 台化 | 62.10 | 2.36 | +20.46 | 0.28 | 0.00 | 74.81 | 1.20 | 26.31 | 0.70 | 95.00 | +20.0 | 29.23 | yahoo+twse | 塑膠工業 | 4.45 | 115Q2 | 2.11 | +13.9 | 168,904,093 | 12,333,837 | 93,801,048 | 1.17 | 32.24 | 龍頭 | 0.28 | 0.00 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2026Q2 | 0.60 | 0.00 | 2025Q3 | 0.50 | 0.00 | |||||||||
| 19 | 1303 | 南亞 | 220.50 | 6.20 | +20.16 | 0.35 | 0.00 | 264.95 | 1.20 | 35.56 | 3.66 | 35.00 | +20.0 | 5.51 | yahoo+twse | 塑膠工業 | 11.40 | 115Q2 | 5.17 | +19.9 | 152,243,276 | 41,007,916 | 91,717,749 | 3.11 | 29.06 | 中段 | 0.35 | 0.00 | 0.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2026Q3 | 0.80 | 0.00 | 2025Q3 | 0.70 | 0.00 | |||||||||
| 20 | 2412 | 中華電 | 135.50 | 5.08 | +8.45 | 5.22 | 0.00 | 146.95 | 1.08 | 26.67 | 2.87 | 384.00 | +4.6 | 2.95 | yahoo+twse | 通信網路業 | 5.36 | 115Q2 | 2.68 | +7.2 | 121,351,909 | 20,751,322 | 59,654,580 | 1.34 | 16.08 | 中段 | 5.22 | 0.00 | 5.02 | 5.35 | 0.00 | 0.00 | 2026Q3 | 5.20 | 0.00 | 2025Q3 | 5.00 | 0.00 | |||||||||
| 21 | 1301 | 台塑 | 62.70 | 1.64 | +4.63 | 0.33 | 0.00 | 65.60 | 1.05 | 38.23 | 0.69 | 80.00 | +4.1 | 6.66 | yahoo+twse | 塑膠工業 | 4.44 | 115Q2 | 2.19 | -2.5 | 89,239,090 | 13,920,632 | 45,881,775 | 1.13 | 17.03 | 中段 | 0.33 | 0.00 | 0.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2026Q2 | 0.50 | 0.00 | 2025Q3 | 0.50 | 0.00 | |||||||||
| 22 | 2379 | 瑞昱 | 722.00 | 27.00 | +0.82 | 26.12 | 0.00 | 727.91 | 1.01 | 26.74 | 7.38 | 346.00 | -2.8 | 0.11 | yahoo+twse | 半導體業 | 32.45 | 115Q2 | 15.86 | +13.3 | 73,975,769 | 8,135,053 | 38,685,447 | 8.29 | 1.60 | 中段 | 26.12 | 0.00 | 22.75 | 28.38 | 0.00 | 0.00 | 2025Q3 | 25.50 | 0.00 | 2024Q3 | 15.50 | 0.00 | |||||||||
| 23 | 2540 | 愛山林 | 45.50 | 0.61 | -2.27 | 2.25 | 1.78 | 42.47 | 0.93 | 74.59 | 2.62 | 1319.00 | -20.0 | -0.87 | yahoo+twse | 建材營造業 | 0.06 | 115Q2 | 0.02 | -37.4 | 3,743,147 | 15,038 | 3,277,683 | 0.02 | 1.24 | 長尾 | 2.25 | 1.78 | 2.49 | 2.09 | 1.99 | 1.65 | 2026Q3 | 6.00 | 0.00 | 2025Q3 | 0.71 | 4.00 | |||||||||
| 24 | 2454 | 聯發科 | 3985.00 | 60.68 | -11.67 | 41.05 | 0.00 | 3519.96 | 0.88 | 65.67 | 14.99 | 138.00 | -12.7 | -0.78 | yahoo+twse | 半導體業 | 60.88 | 115Q2 | 30.44 | +0.8 | 301,333,121 | 48,488,714 | 145,424,790 | 15.22 | 6.50 | 中段 | 41.05 | 0.00 | 44.63 | 38.67 | 0.00 | 0.00 | 2026Q1 | 29.00 | 0.00 | 2025Q3 | 54.00 | 0.00 | |||||||||
| 25 | 2891 | 中信金 | 64.40 | 4.06 | -16.00 | 2.57 | 0.00 | 54.09 | 0.84 | 15.86 | 1.88 | 392.00 | -20.0 | -8.54 | yahoo+twse | 金融保險業 | 4.06 | 115Q2 | 1.96 | +66.5 | 39,537,275 | 2.57 | 0.00 | 2.21 | 2.81 | 0.00 | 0.00 | 2026Q3 | 2.50 | 0.00 | 2025Q3 | 2.30 | 0.00 | ||||||||||||||
| 以下為虧損股(EPS≤0,不參與報酬率排名,依 EPS 由高到低排序) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 2002 | 中鋼 | 19.05 | -0.21 | 53.14 | 0.98 | 78.00 | yahoo+twse | 鋼鐵工業 | -0.06 | 115Q2 | -0.03 | +2.6 | 168,002,709 | -377,292 | 89,159,085 | -0.02 | 33.93 | 龍頭 | 2026Q3 | 0.15 | 0.00 | 2025Q3 | 0.33 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 27 | 1101 | 台泥 | 24.30 | -1.23 | 21.44 | 0.77 | 329.00 | yahoo+twse | 水泥工業 | 0.83 | 115Q2 | 0.38 | +1.5 | 71,289,957 | 3,279,780 | +178.1 | 41,764,434 | 0.22 | 62.59 | 龍頭 | 2026Q3 | 0.80 | 0.00 | 2025Q3 | 1.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
依平均年投報%(高到低)排序;估值方法參考「選股計算.xlsx」的加權股利法:「估最新EPS」的算法是用「依據季度」那一季之後、月營收已經公告的月份(例如季報是Q1、但4~6月營收都已公告時)反推「假設下一季」的營收與EPS——「假設下季營收」=這幾個月的營收總和÷月數×3,再用它相對本季營收的比例(clamp 在(0.5, 2.0)內)乘上本季EPS得出「假設下季EPS」,全年EPS=本季實際EPS+剩餘季數×假設下季EPS;這樣才能正確反映「營收已經在衰退中」這種月營收比季報更即時的訊號(不會像單純用YoY年增率校正那樣,被「去年基期低」掩蓋掉當季實際上正在衰退的事實)。「營收年增%」與「獲利年增%」(後者來源是持續累積中的季度財報資料庫,剛開始使用時大部分股票還沒有去年同季可比較、欄位會是空白,會隨時間逐季累積變得越來越準確)現在只作為報表參考顯示,不直接用來乘上EPS估計;「隱含配息率%/隱含配股率%」是用 earnings 表累積的歷史年度獲利,配對實際除權息事件反推出來的真實配息率(該次除權息金額÷前一年度實際年度EPS),乘上「估最新EPS」就得出「估下一次(年季)/估下一次配息/估下一次配股」——這是對下一次除權息(沿用最近一次的季別,年份+1)的直接推算,需要 earnings 表累積出至少一年的完整4季資料才會有值,剛開始使用時大部分股票會是空白,隨時間累積會逐漸變得普遍;「估下一次來源」若顯示 yahoo_proposed,代表這筆數字改用 Yahoo 股利政策頁公司自己公告、但尚未經股東會正式決議的預告股利(比自營利率推算的更直接權威,也通常比正式除權息公告早很多),顯示 payout_ratio 則是用前段配息率推算的;預告股利一旦被正式除權息事件取代(出現在「最近一次」欄位),這裡就會自動改回抓最新的正式資料,不會沿用舊的預告數字。這筆推算值會被當成歷史序列裡最新的一筆資料,直接參與「配息平均估K16/配股平均估J16」(近4年加權平均+折扣調整)與「配息趨勢估/配股趨勢估」(近6年 Theil-Sen 穩健回歸外插——斜率取所有兩兩資料點連線斜率的中位數,不用最小平方法,避免產業景氣循環股「多年掛零中間夾一兩年一次性暴利」這種大起大落的資料被少數極端值拉爆趨勢估;欄位缺值代表資料點不足3年,自動只用平均估)的計算,兩者依權重 DIV_TREND_WEIGHT=0.6 混合成沒有推算值時的基準「配息未調整/配股未調整」,加入推算值後即為最終顯示的「估年配息/估年配股」——也就是說「未來配股息與趨勢」本身就已經反映目前的獲利動能,沒有另外用一個比例把結果乘上去;「最近一次/次近一次」是資料庫實際抓到的最近2筆配股息紀錄(年季+現金股利+股票股利,不管新舊都會顯示,不受推算值影響),純粹是原始資料新鮮度指標,方便檢查是不是已經很久沒更新。「成長率%」的來源:先用「產業調整後成長率%」(見下方說明),沒有時才 fallback 用 profit_growth/revenue_growth/8%,都夾在[-20%, 50%]內——這個成長率會直接疊加複利進「估未來股價」,實際影響「平均年投報%」排名,不只是顯示用。「產業市佔%」=公司當季營收÷同產業(TWSE/TPEx官方單一產業分類,公司視為100%屬於該產業,不拆分公司內部多產業別營收)當季營收總和;「產業基礎成長率%」=該產業當季營收加總的YoY成長率(用 earnings 表累積的去年同季資料比較,缺資料時是空白,隨時間累積會逐漸普遍);「市佔分級」依產業內市佔率排名分3級:第1名=龍頭、第2名到前30%(至少2名)=中段、其餘=長尾,龍頭在產業基礎成長率上加碼+5個百分點、長尾減碼-5個百分點、中段不調整,得出「產業調整後成長率%」。標黃底色的是最重要的核心欄位,標淡藍底色的是不常用的估算過程檢查欄位(已集中放在表格最右側)。虧損股(EPS≤0)不做未來股價推估,僅列出目前數據並排在最後。
選產業(可多選,勾選後會立刻加進上面的輸入框):
股號範圍(可多段,例如 2330-2400, 6000-6100,輸入後按 Tab 或點別處會立刻加進上面的輸入框):
估值年期: 更新範圍:
選出的股票數量較多時(例如整個產業),「只更新前N名」只重新抓取目前排行前N名的最新資料,其餘沿用現有資料,速度較快;「全部更新」會重新抓取所有選出的股票;「不更新」完全不重新抓取,直接用現有資料排行,最快但資料可能是上次抓取時的舊資料。
命名(選填):
已記住的股票組合(點擊切換):