| # | 股號 | 股票名稱 | 目前股價 | EPS | 平均年投報% | 估年配息 | 估年配股 | 估3年後股價 | 益本比 | 本益比 | 股價淨值比 | 殖利率% | 成長率% | 綜合分數 | 資料來源 | 產業 | 估最新EPS | 依據季度 | 季EPS | 營收年增% | 季度營收 | 季度淨利 | 獲利年增% | 假設下季營收 | 假設下季EPS | 產業市佔% | 市佔分級 | 產業基礎成長率% | 產業調整後成長率% | 配息未調整 | 配股未調整 | 配息平均估K16 | 配息趨勢估 | 配股平均估J16 | 配股趨勢估 | 最近一次(年季) | 最近一次現金股利 | 最近一次股票股利 | 次近一次(年季) | 次近一次現金股利 | 次近一次股票股利 | 隱含配息率% | 隱含配股率% | 估下一次(年季) | 估下一次配息 | 估下一次配股 | 估下一次來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5864 | 致和證 | 35.95 | 12.49 | +51.98 | 1.05 | 2.42 | 126.21 | 3.51 | 2.88 | 1.41 | 139.00 | +20.0 | 36.96 | yahoo | 金融保險業 | 12.49 | 115Q2 | 9.80 | 0.46 | 1.06 | 0.41 | 0.49 | 0.93 | 1.15 | 2026Q3 | 0.50 | 1.10 | 2025Q3 | 0.36 | 0.80 | 21.4 | 47.1 | 2027Q3 | 2.67 | 5.88 | payout_ratio | ||||||||||
| 2 | 2755 | 揚秦 | 102.00 | 5.56 | +50.92 | 3.88 | 2.26 | 350.66 | 3.44 | 18.34 | 4.30 | 338.00 | +20.0 | 11.85 | yahoo | 觀光餐旅 | 6.07 | 115Q2 | 2.90 | +19.2 | 1,706,889 | 135,033 | +99.0 | 933,747 | 1.59 | 1.76 | 長尾 | 3.69 | 2.15 | 3.63 | 3.73 | 0.94 | 2.96 | 2026Q3 | 3.45 | 2.46 | 2025Q3 | 1.99 | 1.97 | 55.1 | 39.4 | 2027Q3 | 3.35 | 2.39 | payout_ratio | ||
| 3 | 2364 | 倫飛 | 67.60 | 5.35 | +49.44 | 0.60 | 2.38 | 225.62 | 3.34 | 12.64 | 4.34 | 296.00 | +20.0 | 11.39 | yahoo+twse | 電腦及週邊設備業 | 7.11 | 115Q2 | 3.06 | +17.5 | 858,259 | 160,119 | 567,504 | 2.02 | 0.01 | 長尾 | 0.60 | 2.38 | 1.50 | 0.00 | 1.47 | 2.99 | 2026Q3 | 2.00 | 1.00 | 2025Q3 | 0.00 | 3.00 | |||||||||
| 4 | 2539 | 櫻花建 | 34.35 | 3.45 | +47.71 | 0.55 | 2.17 | 110.70 | 3.22 | 9.96 | 2.50 | 174.00 | +20.0 | 19.09 | yahoo+twse | 建材營造業 | 4.72 | 115Q2 | 2.36 | +19.5 | 8,550,277 | 2,818,192 | 1,583,715 | 1.18 | 2.78 | 中段 | 0.55 | 2.17 | 0.45 | 0.62 | 1.99 | 2.30 | 2026Q3 | 0.60 | 2.20 | 2025Q3 | 0.41 | 2.00 | |||||||||
| 5 | 5508 | 永信建 | 52.90 | 3.06 | +42.93 | 12.13 | 0.00 | 75.61 | 1.43 | 17.29 | 2.11 | 519.00 | +20.0 | 20.39 | yahoo | 建材營造業 | 3.50 | 115Q2 | 1.75 | +42.5 | 1,731,027 | 380,742 | 825,177 | 0.88 | 0.56 | 長尾 | 12.13 | 0.00 | 8.26 | 14.71 | 0.00 | 0.00 | 2026Q3 | 2.78 | 0.00 | 2025Q3 | 14.50 | 0.00 | |||||||||
| 6 | 3546 | 宇峻 | 71.80 | 4.77 | +42.09 | 4.18 | 1.31 | 205.99 | 2.87 | 15.05 | 2.80 | 279.00 | +20.0 | 15.05 | yahoo | 文化創意業 | 6.60 | 115Q2 | 3.30 | +43.5 | 931,901 | 202,528 | 461,913 | 1.65 | 2.44 | 中段 | 2.95 | 0.48 | 3.22 | 2.77 | 0.46 | 0.50 | 2026Q3 | 2.00 | 0.50 | 2025Q3 | 3.90 | 1.00 | 94.7 | 23.7 | 2027Q3 | 6.25 | 1.56 | payout_ratio | |||
| 7 | 8927 | 北基 | 19.80 | 0.90 | +40.63 | 0.47 | 1.51 | 55.07 | 2.78 | 22.00 | 1.49 | 153.00 | +20.0 | 27.32 | yahoo | 油電燃氣業 | 1.24 | 115Q2 | 0.62 | +45.4 | 7,636,750 | 263,130 | 2,514,843 | 0.31 | 1.83 | 中段 | 0.47 | 1.51 | 0.62 | 0.37 | 0.59 | 2.12 | 2026Q3 | 0.31 | 0.00 | 2025Q3 | 0.30 | 1.70 | |||||||||
| 8 | 6944 | 兆聯實業 | 712.00 | 31.33 | +40.16 | 18.07 | 2.69 | 1960.35 | 2.75 | 22.73 | 8.39 | 237.00 | +20.0 | 4.79 | yahoo+twse | 綠能環保 | 34.70 | 115Q2 | 16.50 | +41.9 | 9,787,323 | 1,645,220 | 5,397,036 | 9.10 | 10.45 | 龍頭 | 18.07 | 2.69 | 12.70 | 21.65 | 0.73 | 4.00 | 2026Q3 | 17.00 | 3.00 | 2025Q3 | 10.77 | 0.00 | |||||||||
| 9 | 4736 | 泰博 | 124.50 | 24.54 | +38.41 | 5.46 | 1.13 | 330.09 | 2.65 | 5.07 | 1.07 | 407.00 | +20.0 | 35.96 | yahoo+twse | 生技醫療業 | 34.28 | 115Q2 | 16.60 | -1.1 | 2,122,043 | 1,574,590 | +191.5 | 1,129,854 | 8.84 | 1.17 | 中段 | 6.54 | 0.00 | 8.34 | 5.34 | 0.00 | 0.00 | 2026Q3 | 5.07 | 1.01 | 2025Q3 | 9.08 | 0.00 | 30.9 | 6.2 | 2027Q3 | 10.57 | 2.12 | payout_ratio | ||
| 10 | 6482 | 弘煜科 | 24.75 | 1.82 | +38.31 | 1.50 | 0.96 | 65.49 | 2.65 | 13.60 | 1.78 | 795.00 | +20.0 | 21.48 | yahoo | 文化創意業 | 0.94 | 115Q2 | 0.47 | -30.7 | 188,864 | 13,383 | 95,013 | 0.24 | 0.49 | 長尾 | 1.50 | 0.96 | 1.31 | 1.63 | 0.91 | 1.00 | 2026Q3 | 2.00 | 0.00 | 2025Q3 | 1.00 | 2.00 | |||||||||
| 11 | 3188 | 鑫龍騰 | 24.65 | 6.81 | +36.99 | 4.19 | 0.00 | 33.77 | 1.37 | 3.62 | 1.38 | 1299.00 | +20.0 | 26.80 | yahoo | 建材營造業 | 6.80 | 115Q2 | 3.40 | +253.6 | 2,531,129 | 640,933 | 665,373 | 1.70 | 0.82 | 長尾 | 2.86 | 0.00 | 2.28 | 3.25 | 0.00 | 0.00 | 2026Q1 | 3.20 | 0.00 | 2025Q1 | 1.80 | 0.00 | 62.1 | 2027Q1 | 4.22 | payout_ratio | |||||
| 12 | 6221 | 晉泰 | 21.70 | 2.34 | +36.66 | 0.37 | 1.23 | 55.38 | 2.55 | 9.27 | 1.20 | 553.00 | +20.0 | 30.52 | yahoo | 資訊服務業 | 2.44 | 115Q2 | 1.22 | -33.6 | 1,964,949 | 205,821 | 826,803 | 0.61 | 1.69 | 中段 | 0.37 | 1.23 | 0.56 | 0.25 | 1.69 | 0.93 | 2026Q3 | 1.20 | 0.00 | 2025Q4 | 0.00 | 3.50 | |||||||||
| 13 | 9906 | 欣巴巴 | 40.70 | 3.43 | +35.80 | 6.43 | 0.00 | 55.27 | 1.36 | 11.87 | 2.43 | 1597.00 | +20.0 | 14.73 | yahoo+twse | 建材營造業 | 3.80 | 115Q2 | 1.90 | +348.6 | 1,136,617 | 171,720 | 164,832 | 0.95 | 0.37 | 長尾 | 6.43 | 0.00 | 5.50 | 7.05 | 0.00 | 0.00 | 2025Q3 | 6.50 | 0.00 | 2024Q3 | 5.25 | 0.43 | |||||||||
| 14 | 5525 | 順天 | 22.15 | 3.89 | +35.66 | 2.52 | 0.18 | 55.30 | 2.50 | 5.69 | 1.15 | 542.00 | +20.0 | 31.05 | yahoo+twse | 建材營造業 | 4.66 | 115Q2 | 2.33 | 3,884,131 | 717,114 | 1,380,225 | 1.17 | 1.26 | 中段 | 1.30 | 0.39 | 1.22 | 1.36 | 0.18 | 0.53 | 2026Q3 | 1.20 | 0.00 | 2025Q3 | 0.75 | 0.70 | 75.9 | 2027Q3 | 3.54 | payout_ratio | ||||||
| 15 | 4554 | 橙的 | 29.80 | 2.43 | +35.57 | 0.91 | 1.02 | 74.25 | 2.49 | 12.26 | 1.74 | 174.00 | +20.0 | 20.46 | yahoo | 其他電子業 | 1.85 | 115Q2 | 0.92 | +12.6 | 266,642 | 24,121 | 134,919 | 0.47 | 0.01 | 長尾 | 0.91 | 1.02 | 1.20 | 0.72 | 0.36 | 1.45 | 2026Q3 | 0.50 | 1.50 | 2025Q3 | 0.30 | 1.30 | |||||||||
| 16 | 9927 | 泰銘 | 69.10 | 5.26 | +35.39 | 10.63 | 0.00 | 93.55 | 1.35 | 13.14 | 1.56 | 724.00 | +20.0 | 22.63 | yahoo+twse | 其他業 | 5.13 | 115Q2 | 2.27 | +22.8 | 4,748,442 | 271,926 | 2,993,721 | 1.43 | 1.40 | 中段 | 10.63 | 0.00 | 9.07 | 11.68 | 0.00 | 0.00 | 2025Q4 | 12.31 | 0.00 | 2024Q3 | 7.18 | 0.00 | |||||||||
| 17 | 6016 | 康和證 | 21.35 | 3.74 | +34.85 | 0.35 | 1.09 | 52.36 | 2.45 | 5.71 | 1.47 | 78.00 | +20.0 | 23.72 | yahoo | 金融保險業 | 3.74 | 115Q2 | 4.63 | +240.9 | 0.35 | 1.09 | 0.79 | 0.06 | 0.47 | 1.50 | 2026Q3 | 0.15 | 1.25 | 2025Q3 | 0.20 | 1.00 | |||||||||||||||
| 18 | 8349 | �矬� | 39.20 | 2.51 | +34.05 | 1.75 | 0.75 | 94.42 | 2.41 | 15.62 | 1.09 | 389.00 | +20.0 | 31.22 | yahoo | 鋼鐵工業 | 2.27 | 115Q2 | 1.12 | +5.9 | 5,885,045 | 255,159 | 3,016,611 | 0.57 | 1.19 | 長尾 | 1.75 | 0.75 | 1.73 | 1.77 | 0.39 | 0.99 | 2026Q2 | 1.54 | 0.00 | 2025Q2 | 1.82 | 1.00 | |||||||||
| 19 | 5516 | 雙喜 | 11.85 | 1.02 | +34.04 | 0.44 | 0.83 | 28.54 | 2.41 | 11.62 | 1.39 | +20.0 | 24.59 | yahoo | 建材營造業 | 0.94 | 115Q2 | 0.47 | +41.0 | 1,238,115 | 566,943 | 0.23 | 0.40 | 長尾 | 0.44 | 0.83 | 0.68 | 0.27 | 0.33 | 1.16 | 2024Q3 | 0.20 | 0.30 | 2023Q3 | 0.49 | 1.00 | |||||||||||
| 20 | 2546 | 根基 | 106.50 | 13.23 | +34.04 | 4.52 | 0.77 | 256.45 | 2.41 | 8.05 | 2.37 | 451.00 | +20.0 | 14.36 | yahoo+twse | 建材營造業 | 17.78 | 115Q2 | 8.89 | +18.8 | 11,254,443 | 1,159,878 | 5,563,965 | 4.45 | 3.66 | 中段 | 4.52 | 0.77 | 4.07 | 4.83 | 0.54 | 0.93 | 2026Q3 | 4.80 | 1.20 | 2025Q3 | 2.86 | 0.60 | |||||||||
| 21 | 2542 | 興富發 | 47.00 | 4.31 | +33.59 | 1.58 | 0.82 | 112.04 | 2.38 | 10.90 | 2.01 | 851.00 | +20.0 | 16.72 | yahoo+twse | 建材營造業 | 4.90 | 115Q2 | 2.45 | +404.3 | 33,236,853 | 5,167,757 | 14,424,339 | 1.23 | 10.80 | 龍頭 | 1.58 | 0.82 | 1.54 | 1.61 | 0.55 | 1.00 | 2025Q3 | 2.00 | 0.50 | 2024Q3 | 0.48 | 1.00 | |||||||||
| 22 | 6266 | 泰詠 | 25.00 | 1.96 | +33.05 | 1.94 | 0.33 | 58.88 | 2.36 | 12.76 | 1.57 | 712.00 | +20.0 | 21.05 | yahoo | 電子零組件業 | 1.94 | 115Q2 | 0.92 | -4.2 | 1,550,075 | 141,295 | 859,527 | 0.51 | 0.10 | 長尾 | 1.94 | 0.33 | 1.66 | 2.13 | 0.35 | 0.31 | 2026Q2 | 1.78 | 0.00 | 2025Q2 | 1.78 | 0.59 | |||||||||
| 23 | 6177 | 達麗 | 47.55 | 8.94 | +32.60 | 3.70 | 0.29 | 110.87 | 2.33 | 5.32 | 1.87 | 631.00 | +20.0 | 17.43 | yahoo+twse | 建材營造業 | 10.06 | 115Q2 | 5.03 | +637.8 | 8,310,140 | 2,375,830 | 3,304,197 | 2.52 | 2.70 | 中段 | 3.70 | 0.29 | 3.08 | 4.12 | 0.20 | 0.35 | 2026Q3 | 3.00 | 0.00 | 2025Q3 | 3.50 | 0.50 | |||||||||
| 24 | 6596 | 寬宏藝術 | 96.40 | 19.95 | +32.58 | 12.12 | 0.00 | 127.80 | 1.33 | 4.83 | 2.97 | 1940.00 | +20.0 | 10.96 | yahoo | 文化創意業 | 14.74 | 115Q2 | 7.37 | -10.7 | 1,322,418 | 280,047 | 283,659 | 3.69 | 3.46 | 中段 | 12.12 | 0.00 | 11.39 | 12.62 | 0.00 | 0.00 | 2026Q1 | 18.70 | 0.00 | 2025Q2 | 7.00 | 0.00 | |||||||||
| 25 | 2611 | 志信 | 14.90 | 1.77 | +31.76 | 1.75 | 0.00 | 19.63 | 1.32 | 8.42 | 1.01 | 349.00 | +20.0 | 31.35 | yahoo+twse | 航運業 | 1.80 | 115Q2 | 0.90 | +71.7 | 623,739 | 170,119 | 148,503 | 0.45 | 0.08 | 長尾 | 1.75 | 0.00 | 1.30 | 2.06 | 0.00 | 0.00 | 2026Q2 | 0.52 | 0.00 | 2025Q3 | 1.64 | 0.00 | |||||||||
| 26 | 2838 | 聯邦銀 | 20.20 | 1.28 | +31.55 | 0.46 | 0.75 | 45.98 | 2.28 | 15.78 | 1.13 | 225.00 | +20.0 | 27.86 | yahoo+twse | 金融保險業 | 0.46 | 0.75 | 0.34 | 0.53 | 0.92 | 0.64 | 2026Q3 | 0.46 | 0.60 | 2025Q3 | 0.33 | 0.70 | |||||||||||||||||||
| 27 | 2387 | 精元 | 36.80 | 2.94 | +31.45 | 4.21 | 0.00 | 48.37 | 1.31 | 12.52 | 0.69 | 1093.00 | +20.0 | 45.83 | yahoo+twse | 電腦及週邊設備業 | 1.32 | 115Q2 | 0.66 | -12.6 | 8,511,385 | 127,597 | 3,578,457 | 0.33 | 0.11 | 中段 | 4.21 | 0.00 | 3.78 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 2026Q1 | 4.00 | 0.00 | 2025Q2 | 4.00 | 0.00 | |||||||||
| 28 | 2812 | 台中銀 | 18.85 | 1.58 | +30.91 | 0.42 | 0.70 | 42.29 | 2.24 | 11.93 | 1.18 | 207.00 | +20.0 | 26.16 | yahoo+twse | 金融保險業 | 1.58 | 115Q2 | 0.87 | +19.3 | 0.42 | 0.70 | 0.37 | 0.45 | 0.65 | 0.73 | 2026Q3 | 0.39 | 0.67 | 2025Q3 | 0.36 | 0.73 | |||||||||||||||
| 29 | 4743 | 合一 | 46.95 | 0.13 | +30.91 | 0.08 | 1.51 | 105.33 | 2.24 | 361.15 | 2.20 | +20.0 | 14.07 | yahoo | 生技醫療業 | 0.42 | 115Q2 | 0.21 | +23.1 | 76,528 | 99,064 | 26,034 | 0.10 | 0.04 | 長尾 | 0.08 | 1.51 | 0.05 | 0.09 | 1.39 | 1.59 | 2024Q3 | 0.00 | 1.52 | 2023Q2 | 0.09 | 1.43 | ||||||||||
| 30 | 1734 | 杏輝 | 30.75 | 1.64 | +30.89 | 1.24 | 0.52 | 68.96 | 2.24 | 18.75 | 1.78 | 307.00 | +20.0 | 17.31 | yahoo+twse | 生技醫療業 | 1.74 | 115Q2 | 0.87 | +3.7 | 1,697,782 | 166,371 | 848,136 | 0.43 | 0.93 | 中段 | 1.24 | 0.52 | 1.31 | 1.20 | 0.20 | 0.74 | 2026Q3 | 1.00 | 0.60 | 2025Q3 | 0.90 | 0.50 | |||||||||
| 31 | 2603 | 長榮 | 231.50 | 25.19 | +30.81 | 25.03 | 0.00 | 302.83 | 1.31 | 9.19 | 0.89 | 688.00 | +20.0 | 34.49 | yahoo+twse | 航運業 | 28.16 | 115Q2 | 11.24 | +4.2 | 191,672,454 | 24,337,452 | 144,237,300 | 8.46 | 24.06 | 龍頭 | 25.03 | 0.00 | 23.40 | 26.12 | 0.00 | 0.00 | 2026Q2 | 16.00 | 0.00 | 2025Q2 | 32.50 | 0.00 | |||||||||
| 32 | 6024 | 群益期 | 61.70 | 5.60 | +30.76 | 2.86 | 0.45 | 137.96 | 2.24 | 11.02 | 1.58 | 452.00 | +20.0 | 19.49 | yahoo+twse | 金融保險業 | 5.60 | 115Q2 | 4.09 | -15.2 | 3.03 | 0.00 | 3.12 | 2.97 | 0.00 | 0.00 | 2026Q3 | 2.80 | 0.67 | 2025Q2 | 2.65 | 0.00 | 45.8 | 11.0 | 2027Q3 | 2.56 | 0.61 | payout_ratio | |||||||||
| 33 | 5706 | 鳳凰 | 45.15 | 3.86 | +30.61 | 4.79 | 0.00 | 58.97 | 1.31 | 11.70 | 2.21 | 1005.00 | +20.0 | 13.85 | yahoo+twse | 觀光餐旅 | 3.89 | 115Q2 | 1.79 | -3.2 | 1,530,809 | 150,568 | +72.5 | 898,311 | 1.05 | 1.58 | 長尾 | 4.22 | 0.22 | 3.39 | 4.77 | 0.17 | 0.25 | 2026Q2 | 4.54 | 0.00 | 2025Q3 | 2.75 | 0.50 | 108.2 | 2027Q2 | 4.21 | payout_ratio | ||||
| 34 | 3356 | 奇偶 | 61.90 | 14.05 | +30.37 | 6.42 | 0.00 | 80.70 | 1.30 | 4.41 | 1.75 | 241.00 | +20.0 | 17.37 | yahoo+twse | 光電業 | 16.43 | 115Q2 | 7.80 | +14.0 | 561,321 | 623,430 | +343.7 | 310,590 | 4.32 | 0.09 | 長尾 | 4.01 | 0.00 | 3.72 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | 2026Q2 | 3.50 | 0.00 | 2025Q4 | 4.00 | 0.00 | 45.3 | 2027Q2 | 7.45 | payout_ratio | ||||
| 35 | 1522 | 堤維西 | 28.00 | 0.85 | +30.07 | 2.82 | 0.00 | 36.42 | 1.30 | 32.94 | 0.94 | 426.00 | +20.0 | 31.90 | yahoo+twse | 汽車工業 | -1.56 | 115Q2 | -0.76 | +37.0 | 13,344,786 | -178,058 | 7,064,919 | -0.40 | 6.35 | 中段 | 2.82 | 0.00 | 1.95 | 3.40 | 0.00 | 0.00 | 2026Q3 | 1.20 | 0.00 | 2025Q3 | 3.00 | 0.00 | |||||||||
| 36 | 6026 | 福邦證 | 15.10 | 2.76 | +29.64 | 1.46 | 0.00 | 19.58 | 1.30 | 5.47 | 0.95 | 912.00 | +20.0 | 31.26 | yahoo | 金融保險業 | 2.76 | 115Q2 | 1.08 | +160.0 | 1.46 | 0.00 | 1.38 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 2026Q2 | 1.36 | 0.00 | 2025Q2 | 1.10 | 0.00 | |||||||||||||||
| 37 | 4137 | 麗豐-KY | 85.90 | 7.53 | +29.63 | 8.27 | 0.00 | 111.35 | 1.30 | 11.41 | 1.27 | 1138.00 | +20.0 | 23.32 | yahoo+twse | 生技醫療業 | 5.86 | 115Q2 | 2.92 | +7.7 | 1,901,422 | 241,027 | -13.0 | 955,671 | 1.47 | 1.05 | 中段 | 9.93 | 0.00 | 9.83 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 2026Q3 | 10.00 | 0.00 | 2025Q3 | 10.00 | 0.00 | 97.6 | 2027Q3 | 5.72 | payout_ratio | ||||
| 38 | 2063 | 世鎧 | 23.95 | 1.66 | +29.53 | 2.28 | 0.00 | 31.02 | 1.30 | 14.43 | 1.20 | 2963.00 | +20.0 | 24.65 | yahoo | 鋼鐵工業 | 1.83 | 115Q2 | 0.85 | -7.5 | 459,736 | 40,905 | +760.4 | 264,888 | 0.49 | 0.09 | 長尾 | 2.28 | 0.00 | 2.41 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 2025Q2 | 2.00 | 0.00 | 2024Q2 | 1.50 | 0.00 | ||||||||
| 39 | 4735 | 豪展 | 38.90 | 6.05 | +29.32 | 3.62 | 0.00 | 50.30 | 1.29 | 6.43 | 1.32 | 1542.00 | +20.0 | 22.13 | yahoo | 生技醫療業 | 10.52 | 115Q2 | 4.37 | +13.3 | 488,288 | 168,361 | +760.1 | 343,578 | 3.07 | 0.27 | 長尾 | 0.62 | 0.00 | 1.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2026Q2 | 1.50 | 0.00 | 2025Q4 | 2.31 | 0.00 | 61.7 | 2027Q2 | 6.49 | payout_ratio | ||||
| 40 | 2020 | 美亞 | 21.85 | 2.07 | +29.23 | 2.02 | 0.00 | 28.24 | 1.29 | 10.56 | 1.37 | 824.00 | +20.0 | 21.33 | yahoo+twse | 鋼鐵工業 | 2.04 | 115Q2 | 1.02 | -19.3 | 2,048,373 | 271,412 | 852,123 | 0.51 | 0.41 | 長尾 | 2.02 | 0.00 | 2.21 | 1.89 | 0.00 | 0.00 | 2026Q2 | 1.80 | 0.00 | 2025Q2 | 2.20 | 0.00 | |||||||||
| 41 | 6994 | 富威電力 | 35.85 | 5.41 | +29.02 | 3.23 | 0.00 | 46.25 | 1.29 | 6.63 | 1.12 | 273.00 | +20.0 | 26.00 | yahoo+twse | 綠能環保 | -0.18 | 115Q2 | -0.09 | +65.8 | 1,420,411 | -6,359 | 626,631 | -0.04 | 1.52 | 長尾 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025Q3 | 0.95 | 0.00 | 2024Q3 | 0.50 | 0.00 | 2026Q3 | 3.00 | yahoo_proposed | ||||||||
| 42 | 1565 | 精華 | 97.80 | 7.91 | +28.87 | 8.68 | 0.00 | 126.03 | 1.29 | 12.36 | 0.77 | 586.00 | +20.0 | 37.53 | yahoo | 生技醫療業 | 6.07 | 115Q2 | 3.00 | -16.9 | 1,780,360 | 151,456 | +206.1 | 910,059 | 1.53 | 0.98 | 中段 | 8.68 | 0.00 | 9.81 | 7.92 | 0.00 | 0.00 | 2025Q3 | 9.50 | 0.00 | 2024Q3 | 7.00 | 0.00 | ||||||||
| 43 | 1615 | 大山 | 44.55 | 5.08 | +28.84 | 2.37 | 0.21 | 95.28 | 2.14 | 8.77 | 1.88 | 556.00 | +20.0 | 15.31 | yahoo+twse | 電器電纜 | 5.09 | 115Q2 | 2.53 | +3.5 | 2,928,324 | 496,823 | 1,483,665 | 1.28 | 1.89 | 長尾 | 2.37 | 0.21 | 2.04 | 2.60 | 0.53 | 0.00 | 2026Q3 | 2.50 | 0.10 | 2025Q3 | 1.98 | 0.50 | |||||||||
| 44 | 2801 | 彰銀 | 24.85 | 1.55 | +28.82 | 0.71 | 0.46 | 53.13 | 2.14 | 16.03 | 1.30 | 324.00 | +20.0 | 22.09 | yahoo+twse | 金融保險業 | 1.55 | 115Q2 | 0.94 | +13.4 | 0.71 | 0.46 | 0.64 | 0.76 | 0.34 | 0.54 | 2026Q3 | 0.80 | 0.25 | 2025Q3 | 0.50 | 0.50 | |||||||||||||||
| 45 | 3171 | 炎洲流通 | 63.30 | 6.36 | +28.75 | 5.54 | 0.00 | 81.50 | 1.29 | 9.95 | 3.41 | 733.00 | +20.0 | 8.43 | yahoo | 居家生活 | 7.52 | 115Q2 | 3.76 | +76.5 | 1,413,057 | 118,771 | +172.8 | 654,507 | 1.88 | 1.00 | 長尾 | 4.58 | 0.00 | 4.78 | 4.45 | 0.00 | 0.00 | 2026Q3 | 4.64 | 0.00 | 2025Q3 | 3.00 | 0.00 | 74.6 | 2027Q3 | 5.61 | payout_ratio | ||||
| 46 | 2745 | 五福 | 89.40 | 9.80 | +28.73 | 7.80 | 0.00 | 115.08 | 1.29 | 9.12 | 3.29 | 838.00 | +20.0 | 8.73 | yahoo | 觀光餐旅 | 10.82 | 115Q2 | 5.12 | +16.2 | 5,049,526 | 173,141 | +279.9 | 2,813,001 | 2.85 | 5.20 | 中段 | 6.84 | 0.00 | 5.99 | 7.41 | 0.00 | 0.00 | 2026Q3 | 7.50 | 0.00 | 2025Q3 | 6.50 | 0.00 | 59.4 | 2027Q3 | 6.43 | payout_ratio | ||||
| 47 | 2062 | 橋椿 | 19.20 | 0.27 | +28.69 | 1.67 | 0.00 | 24.71 | 1.29 | 71.11 | 0.49 | 515.00 | +20.0 | 58.94 | yahoo+twse | 居家生活 | 0.40 | 115Q2 | 0.20 | +13.5 | 3,486,742 | 39,301 | -11.3 | 1,693,770 | 0.10 | 2.47 | 中段 | 1.67 | 0.00 | 1.26 | 1.94 | 0.00 | 0.00 | 2025Q3 | 1.80 | 0.00 | 2024Q3 | 0.80 | 0.00 | ||||||||
| 48 | 2609 | 陽明 | 56.20 | 4.45 | +28.47 | 4.76 | 0.00 | 72.20 | 1.28 | 12.63 | 0.60 | 356.00 | +20.0 | 47.45 | yahoo+twse | 航運業 | 5.08 | 115Q2 | 2.05 | +5.8 | 84,583,500 | 7,169,461 | 62,508,222 | 1.51 | 10.62 | 中段 | 4.76 | 0.00 | 4.84 | 4.71 | 0.00 | 0.00 | 2026Q3 | 2.00 | 0.00 | 2025Q3 | 7.50 | 0.00 | |||||||||
| 49 | 1477 | 聚陽 | 195.50 | 14.58 | +28.39 | 16.40 | 0.00 | 251.00 | 1.28 | 13.41 | 3.50 | 756.00 | +20.0 | 8.12 | yahoo+twse | 紡織纖維 | 15.72 | 115Q2 | 7.65 | -1.6 | 17,062,830 | 1,887,631 | 8,997,993 | 4.03 | 6.20 | 中段 | 16.40 | 0.00 | 14.22 | 17.85 | 0.00 | 0.00 | 2026Q1 | 9.00 | 0.00 | 2025Q3 | 16.10 | 0.00 | |||||||||
| 50 | 6279 | 胡連 | 127.00 | 11.05 | +28.37 | 6.17 | 0.22 | 268.67 | 2.12 | 11.49 | 1.67 | 433.00 | +20.0 | 17.02 | yahoo | 電子零組件業 | 9.69 | 115Q2 | 4.40 | +12.4 | 4,869,954 | 523,914 | 2,927,826 | 2.65 | 0.30 | 中段 | 6.17 | 0.22 | 5.57 | 6.57 | 0.10 | 0.30 | 2025Q3 | 6.00 | 0.50 | 2024Q3 | 4.76 | 0.25 | |||||||||
| 51 | 3260 | 威剛 | 412.00 | 81.49 | +28.37 | 34.48 | 0.00 | 528.88 | 1.28 | 5.06 | 3.40 | 409.00 | +20.0 | 8.35 | yahoo | 半導體業 | 169.84 | 115Q2 | 62.46 | +206.7 | 64,242,687 | 19,936,408 | 55,223,748 | 53.69 | 1.39 | 中段 | 10.18 | 0.00 | 9.71 | 10.49 | 0.00 | 0.00 | 2026Q1 | 17.00 | 0.00 | 2025Q3 | 5.12 | 0.00 | 52.7 | 2027Q1 | 89.53 | payout_ratio | |||||
| 52 | 8423 | 保綠-KY | 17.80 | 0.85 | +28.36 | 0.49 | 0.43 | 37.65 | 2.12 | 20.94 | 1.20 | 333.00 | +20.0 | 23.68 | yahoo | 綠能環保 | 1.22 | 115Q2 | 0.61 | +12.1 | 212,822 | 25,368 | 106,089 | 0.30 | 0.23 | 長尾 | 0.49 | 0.43 | 0.48 | 0.50 | 0.40 | 0.45 | 2025Q3 | 0.60 | 0.30 | 2024Q3 | 0.39 | 0.50 | |||||||||
| 53 | 5356 | 協益 | 26.00 | 2.22 | +28.34 | 2.17 | 0.00 | 33.37 | 1.28 | 11.71 | 0.61 | 766.00 | +20.0 | 46.44 | yahoo | 電腦及週邊設備業 | 2.51 | 115Q2 | 1.02 | +13.3 | 1,772,355 | 105,279 | 1,290,699 | 0.74 | 0.02 | 長尾 | 2.17 | 0.00 | 2.12 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 2026Q3 | 2.00 | 0.00 | 2025Q3 | 2.30 | 0.00 | |||||||||
