| # | 股號 | 股票名稱 | 目前股價 | EPS | 平均年投報% | 估年配息 | 估年配股 | 估3年後股價 | 益本比 | 本益比 | 股價淨值比 | 殖利率% | 成長率% | 綜合分數 | 資料來源 | 產業 | 估最新EPS | 依據季度 | 季EPS | 營收年增% | 季度營收 | 季度淨利 | 獲利年增% | 假設下季營收 | 假設下季EPS | 配息未調整 | 配股未調整 | 配息平均估K16 | 配息趨勢估 | 配股平均估J16 | 配股趨勢估 | 最近一次(年季) | 最近一次現金股利 | 最近一次股票股利 | 次近一次(年季) | 次近一次現金股利 | 次近一次股票股利 | 隱含配息率% | 隱含配股率% | 估下一次(年季) | 估下一次配息 | 估下一次配股 | 估下一次來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5864 | 致和證 | 32.80 | 2.30 | +46.91 | 1.89 | 4.25 | 104.00 | 3.17 | 14.26 | 1.70 | 152.00 | +8.0 | 27.64 | yahoo | 金融保險業 | 13.60 | 115Q1 | 3.40 | -6646.8 | 0.42 | 1.04 | 0.41 | 0.43 | 0.93 | 1.11 | 2026Q3 | 0.50 | 1.10 | 2025Q3 | 0.36 | 0.80 | 21.4 | 47.1 | 2027Q3 | 2.91 | 6.41 | payout_ratio | |||||
| 2 | 2364 | 倫飛 | 71.20 | 4.17 | +39.01 | 1.16 | 3.78 | 191.26 | 2.69 | 17.07 | 4.78 | 4.21 | -20.0 | 8.17 | yahoo+twse | 電腦及週邊設備業 | 4.64 | 115Q1 | 0.83 | +12.0 | 338,915 | 43,646 | 518,810 | 1.27 | 0.35 | 2.36 | 0.74 | 0.09 | 0.38 | 3.68 | 2025Q3 | 0.00 | 3.00 | 2024Q3 | 0.00 | 3.00 | 2026Q3 | 2.00 | 1.00 | yahoo_proposed | |||
| 3 | 1436 | 華友聯 | 38.15 | 4.07 | +28.75 | 6.98 | 1.15 | 81.41 | 2.13 | 9.37 | 1.36 | 1323.00 | -20.0 | 21.20 | yahoo+twse | 建材營造業 | -2.17 | 115Q1 | -0.31 | -70.8 | 72,625 | -60,198 | 410,417 | -0.62 | 6.98 | 1.15 | 6.33 | 7.41 | 0.38 | 1.66 | 2026Q3 | 5.05 | 0.00 | 2025Q3 | 7.53 | 3.01 | |||||||
| 4 | 1294 | 漢田生技 | 56.60 | 3.78 | +27.24 | 3.90 | 2.13 | 116.60 | 2.06 | 14.97 | 2.36 | 530.00 | +33.3 | 11.55 | yahoo | 食品工業 | 5.63 | 115Q1 | 1.41 | +23.4 | 228,051 | 42,722 | +2.9 | 227,275 | 1.41 | 3.22 | 1.79 | 2.20 | 3.89 | 1.85 | 1.75 | 2026Q3 | 3.00 | 2.00 | 2025Q3 | 2.37 | 1.01 | 63.0 | 42.0 | 2027Q3 | 3.54 | 2.36 | payout_ratio |
| 5 | 2755 | 揚秦 | 105.50 | 4.97 | +25.92 | 4.22 | 2.25 | 210.62 | 2.00 | 21.23 | 4.24 | 327.00 | +19.1 | 6.11 | yahoo | 觀光餐旅 | 6.95 | 115Q1 | 1.65 | +19.1 | 824,535 | 61,309 | -0.0 | 882,397 | 1.77 | 3.56 | 1.98 | 3.63 | 3.52 | 0.94 | 2.68 | 2026Q3 | 3.45 | 2.46 | 2025Q3 | 1.99 | 1.97 | 54.9 | 39.2 | 2027Q3 | 3.82 | 2.73 | payout_ratio |
| 6 | 2540 | 愛山林 | 53.40 | 0.69 | +25.81 | 3.48 | 2.02 | 106.33 | 1.99 | 77.39 | 3.07 | 134.00 | -18.9 | 8.40 | yahoo+twse | 建材營造業 | -0.05 | 115Q1 | -0.01 | -44.2 | 1,723,776 | -11,300 | 2,019,371 | -0.01 | 1.09 | 4.63 | 1.17 | 1.03 | 1.62 | 6.64 | 2025Q3 | 0.71 | 4.00 | 2024Q3 | 1.07 | 5.40 | 2026Q3 | 6.00 | yahoo_proposed | ||||
| 7 | 4303 | 信立 | 43.05 | 11.11 | +25.47 | 1.76 | 2.20 | 85.04 | 1.98 | 3.88 | 1.22 | 232.00 | +1.5 | 20.96 | yahoo | 塑膠工業 | -2.30 | 115Q1 | -0.48 | +2.4 | 227,640 | -45,143 | 287,402 | -0.61 | 1.14 | 0.79 | 1.44 | 0.94 | 0.00 | 1.32 | 2025Q3 | 1.00 | 2.00 | 2024Q3 | 0.97 | 0.00 | 2026Q3 | 1.00 | 4.00 | yahoo_proposed | |||
| 8 | 2609 | 陽明 | 51.50 | 3.08 | +23.27 | 7.27 | 1.00 | 96.46 | 1.87 | 16.72 | 0.55 | 388.00 | -20.0 | 42.56 | yahoo+twse | 航運業 | 1.87 | 115Q1 | 0.41 | +0.5 | 38,660,500 | 1,435,563 | 45,922,999 | 0.49 | 7.27 | 1.00 | 3.88 | 9.53 | 0.00 | 1.66 | 2026Q3 | 2.00 | 0.00 | 2025Q3 | 7.50 | 0.00 | |||||||
| 9 | 2539 | 櫻花建 | 40.55 | 3.46 | +22.86 | 0.60 | 2.16 | 75.21 | 1.85 | 11.72 | 2.58 | 123.00 | -20.0 | 8.85 | yahoo+twse | 建材營造業 | 4.76 | 115Q1 | 0.68 | +22.6 | 2,476,909 | 814,784 | 6,073,368 | 1.36 | 0.38 | 1.78 | 0.36 | 0.39 | 1.76 | 1.79 | 2025Q3 | 0.50 | 2.00 | 2024Q3 | 0.33 | 1.60 | 2026Q3 | 0.60 | 2.20 | yahoo_proposed | |||
| 10 | 2949 | 欣新網 | 65.00 | 3.59 | +22.42 | 1.24 | 2.08 | 119.25 | 1.83 | 18.11 | 1.86 | 312.00 | -14.0 | 12.04 | yahoo | 數位雲端 | 3.48 | 115Q1 | 0.74 | +22.8 | 1,410,031 | 22,453 | -32.3 | 1,741,796 | 0.91 | 1.24 | 2.08 | 1.30 | 1.19 | 0.75 | 2.97 | 2025Q2 | 0.83 | 2.10 | 2024Q3 | 1.57 | 0.50 | ||||||
| 11 | 3056 | 富華新 | 14.00 | 1.07 | +21.38 | 1.01 | 1.49 | 25.03 | 1.79 | 13.08 | 0.80 | 440.00 | -20.0 | 26.90 | yahoo+twse | 建材營造業 | 0.04 | 115Q1 | 0.01 | -85.3 | 284,525 | 3,392 | 241,356 | 0.01 | 1.01 | 1.49 | 1.70 | 0.55 | 0.70 | 2.01 | 2026Q3 | 0.62 | 0.00 | 2025Q3 | 1.48 | 3.50 | |||||||
| 12 | 3546 | 宇峻 | 75.00 | 1.87 | +19.99 | 5.26 | 1.36 | 129.56 | 1.73 | 40.11 | 2.82 | 267.00 | +50.0 | 7.09 | yahoo | 文化創意業 | 7.91 | 115Q1 | 2.34 | +47.8 | 519,510 | 136,990 | +106.4 | 412,373 | 1.86 | 2.87 | 0.66 | 3.22 | 2.63 | 0.46 | 0.80 | 2026Q3 | 2.00 | 0.50 | 2025Q3 | 3.90 | 1.00 | 94.7 | 23.7 | 2027Q3 | 7.49 | 1.87 | payout_ratio |
| 13 | 8927 | 北基 | 20.10 | 0.49 | +18.61 | 0.79 | 1.51 | 33.54 | 1.67 | 41.02 | 1.51 | 149.00 | +50.0 | 12.32 | yahoo | 油電燃氣業 | 0.87 | 115Q1 | 0.18 | +51.5 | 3,363,609 | 78,266 | 4,273,411 | 0.23 | 0.79 | 1.51 | 1.15 | 0.56 | 0.68 | 2.06 | 2025Q3 | 0.30 | 1.70 | 2024Q3 | 0.60 | 1.33 | |||||||
| 14 | 2348 | 海悅 | 78.20 | 4.65 | +18.48 | 8.70 | 0.79 | 130.06 | 1.66 | 16.82 | 1.47 | 639.00 | -20.0 | 12.56 | yahoo+twse | 其他業 | 0.82 | 115Q1 | 0.16 | -4.1 | 1,308,225 | 24,394 | 1,808,041 | 0.22 | 8.70 | 0.79 | 8.16 | 9.05 | 0.00 | 1.32 | 2025Q3 | 9.00 | 0.00 | 2024Q3 | 6.94 | 2.98 | |||||||
| 15 | 5508 | 永信建 | 51.30 | 2.59 | +17.98 | 9.23 | 0.00 | 60.53 | 1.18 | 19.81 | 2.12 | 541.00 | -20.0 | 8.50 | yahoo | 建材營造業 | 4.37 | 115Q1 | 0.87 | +32.5 | 740,017 | 188,231 | 991,010 | 1.17 | 9.23 | 0.00 | 8.26 | 9.87 | 0.00 | 0.00 | 2026Q3 | 2.78 | 0.00 | 2025Q3 | 14.50 | 0.00 | |||||||
| 16 | 3465 | 進泰電子 | 30.35 | 0.04 | +17.29 | 2.58 | 0.93 | 48.98 | 1.61 | 758.75 | 1.38 | 636.00 | -20.0 | 12.53 | yahoo | 其他電子業 | -5.97 | 115Q1 | -0.92 | +14.3 | 337,099 | -32,433 | -193.7 | 617,030 | -1.68 | 2.58 | 0.93 | 1.49 | 3.30 | 0.00 | 1.56 | 2025Q3 | 0.98 | 0.00 | 2024Q3 | 0.98 | 0.00 | ||||||
| 17 | 2543 | 皇昌 | 38.60 | 2.68 | +16.84 | 1.07 | 1.44 | 61.56 | 1.59 | 14.40 | 2.03 | 473.00 | -20.0 | 8.29 | yahoo+twse | 建材營造業 | 2.22 | 115Q1 | 0.37 | +54.8 | 2,901,102 | 195,876 | 4,842,491 | 0.62 | 1.07 | 1.44 | 1.87 | 0.54 | 0.69 | 1.93 | 2025Q4 | 0.80 | 1.70 | 2024Q4 | 0.47 | 4.10 | |||||||
| 18 | 3188 | 鑫龍騰 | 23.55 | 3.73 | +16.50 | 3.88 | 0.00 | 27.43 | 1.17 | 6.31 | 1.42 | 1357.00 | +50.0 | 11.65 | yahoo | 建材營造業 | 6.13 | 115Q1 | 2.24 | +725.2 | 1,603,785 | 421,908 | +647.3 | 927,344 | 1.30 | 2.87 | 0.00 | 2.28 | 3.26 | 0.00 | 0.00 | 2026Q1 | 3.20 | 0.00 | 2025Q1 | 1.80 | 0.00 | 62.1 | 2027Q1 | 3.80 | payout_ratio | ||
| 19 | 6914 | 阜爾運通 | 145.00 | 9.58 | +16.47 | 7.12 | 1.20 | 229.10 | 1.58 | 15.14 | 2.78 | 410.00 | +8.3 | 5.92 | yahoo+twse | 其他業 | 9.67 | 115Q1 | 2.34 | +8.8 | 1,436,180 | 155,210 | 1,498,748 | 2.44 | 6.42 | 0.00 | 4.57 | 7.65 | 0.00 | 0.00 | 2025Q3 | 6.00 | 0.00 | 2024Q3 | 4.55 | 0.00 | 2026Q3 | 6.00 | 2.00 | yahoo_proposed | |||
| 20 | 2603 | 長榮 | 206.00 | 31.64 | +16.28 | 24.41 | 0.48 | 323.86 | 1.57 | 6.51 | 0.77 | 777.00 | -20.0 | 21.23 | yahoo+twse | 航運業 | 17.84 | 115Q1 | 3.84 | -2.4 | 86,511,471 | 8,303,529 | 105,156,733 | 4.67 | 24.41 | 0.48 | 23.40 | 25.09 | 0.00 | 0.80 | 2026Q2 | 16.00 | 0.00 | 2025Q2 | 32.50 | 0.00 | |||||||
| 21 | 6469 | 大樹 | 80.20 | 3.66 | +15.79 | 3.45 | 1.19 | 124.50 | 1.55 | 21.91 | 3.37 | 394.00 | -20.0 | 4.69 | yahoo | 生技醫療業 | 3.26 | 115Q1 | 0.83 | +1.2 | 4,839,082 | 125,245 | 4,729,560 | 0.81 | 3.45 | 1.19 | 2.75 | 3.92 | 1.69 | 0.85 | 2025Q3 | 2.92 | 1.30 | 2024Q3 | 2.72 | 1.70 | |||||||
| 22 | 6221 | 晉泰 | 21.60 | 2.11 | +14.99 | 0.68 | 1.21 | 32.84 | 1.52 | 10.24 | 1.18 | -20.0 | 12.75 | yahoo | 資訊服務業 | 1.32 | 115Q1 | 0.35 | -30.4 | 1,023,884 | 59,370 | 950,615 | 0.33 | 0.08 | 3.02 | 0.12 | 0.05 | 2.78 | 3.18 | 2025Q4 | 0.00 | 3.50 | 2024Q4 | 0.00 | 2.49 | 2026Q4 | 1.20 | yahoo_proposed | |||||
| 23 | 6577 | 勁豐 | 94.40 | 5.58 | +14.87 | 5.35 | 0.96 | 143.09 | 1.52 | 16.92 | 3.55 | 530.00 | +17.0 | 4.19 | yahoo | 電腦及週邊設備業 | 6.37 | 115Q1 | 1.67 | +1.1 | 543,740 | 100,325 | 509,621 | 1.57 | 5.35 | 0.96 | 5.55 | 5.22 | 0.00 | 1.60 | 2026Q2 | 5.00 | 0.00 | 2025Q2 | 6.00 | 0.00 | |||||||
| 24 | 1449 | 佳和 | 12.70 | 0.12 | +14.65 | 0.02 | 1.45 | 19.14 | 1.51 | 105.83 | 0.70 | +22.3 | 20.85 | yahoo+twse | 紡織纖維 | -1.14 | 115Q1 | -0.23 | +36.2 | 793,579 | -28,630 | 1,047,955 | -0.30 | 0.02 | 0.53 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.88 | 2025Q4 | 0.00 | 0.33 | 2024Q3 | 0.03 | 0.28 | 2026Q4 | 0.10 | yahoo_proposed | |||||
| 25 | 6186 | 新潤 | 42.20 | 7.77 | +14.60 | 1.92 | 1.04 | 63.51 | 1.51 | 5.43 | 1.49 | 1187.00 | +13.0 | 9.83 | yahoo | 建材營造業 | 5.22 | 115Q1 | 2.09 | -34.6 | 3,341,737 | 517,640 | 1.04 | 1.92 | 1.04 | 2.36 | 1.62 | 0.36 | 1.50 | 2025Q3 | 1.52 | 1.30 | 2024Q3 | 1.77 | 1.50 | ||||||||
| 26 | 3260 | 威剛 | 383.00 | 22.98 | +14.58 | 55.84 | 0.00 | 438.84 | 1.15 | 16.67 | 4.42 | 444.00 | +50.0 | 3.30 | yahoo | 半導體業 | 161.90 | 115Q1 | 30.05 | +183.3 | 26,099,523 | 9,533,983 | +1184.2 | 38,172,001 | 43.95 | 11.64 | 0.00 | 9.71 | 12.92 | 0.00 | 0.00 | 2026Q1 | 17.00 | 0.00 | 2025Q3 | 5.12 | 0.00 | 52.4 | 2027Q1 | 84.80 | payout_ratio | ||
| 27 | 3040 | 遠見 | 35.85 | 0.32 | +14.57 | 0.86 | 1.24 | 53.91 | 1.50 | 112.03 | 1.67 | 267.00 | -20.0 | 8.71 | yahoo+twse | 其他業 | 0.14 | 115Q1 | 0.04 | +3.0 | 35,189 | 2,628 | 30,594 | 0.03 | 0.82 | 0.00 | 1.25 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 2025Q2 | 1.00 | 0.00 | 2024Q2 | 1.00 | 0.00 | 2026Q2 | 0.40 | 3.10 | yahoo_proposed | |||
| 28 | 3311 | 閎暉 | 34.15 | 1.67 | +14.53 | 0.19 | 1.40 | 51.30 | 1.50 | 20.45 | 0.92 | 176.00 | -9.2 | 15.82 | yahoo+twse | 通信網路業 | 2.37 | 115Q1 | 0.50 | -1.2 | 527,357 | 49,855 | 657,491 | 0.62 | 0.19 | 1.40 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 2.34 | 2026Q3 | 0.60 | 0.00 | 2025Q3 | 0.30 | 0.00 | |||||||
| 29 | 6596 | 寬宏藝術 | 87.60 | 18.79 | +14.36 | 12.58 | 0.00 | 100.18 | 1.14 | 4.66 | 3.23 | 2135.00 | -20.0 | 4.45 | yahoo | 文化創意業 | 9.50 | 115Q1 | 2.08 | +55.4 | 604,059 | 79,113 | 718,410 | 2.47 | 12.58 | 0.00 | 11.39 | 13.38 | 0.00 | 0.00 | 2026Q1 | 18.70 | 0.00 | 2025Q2 | 7.00 | 0.00 | |||||||
| 30 | 6482 | 弘煜科 | 28.00 | 2.31 | +14.32 | 1.45 | 0.95 | 41.83 | 1.49 | 12.12 | 1.83 | 357.00 | -20.0 | 7.83 | yahoo | 文化創意業 | 1.15 | 115Q1 | 0.28 | -30.5 | 92,960 | 8,110 | 95,904 | 0.29 | 0.72 | 1.58 | 0.71 | 0.73 | 1.53 | 1.61 | 2025Q3 | 1.00 | 2.00 | 2024Q3 | 0.42 | 1.00 | 2026Q3 | 2.00 | yahoo_proposed | ||||
| 31 | 8442 | 威宏-KY | 46.05 | 4.02 | +13.84 | 6.37 | 0.00 | 52.42 | 1.14 | 11.46 | 0.89 | 651.00 | -20.0 | 15.54 | yahoo+twse | 其他業 | 0.14 | 115Q1 | 0.03 | +9.3 | 1,984,281 | 2,119 | 2,344,735 | 0.04 | 6.37 | 0.00 | 5.43 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 2025Q3 | 6.41 | 0.00 | 2024Q3 | 5.26 | 0.00 | |||||||
| 32 | 5206 | 坤悅 | 20.40 | 3.28 | +13.67 | 1.48 | 0.68 | 29.96 | 1.47 | 6.22 | 0.89 | 490.00 | +50.0 | 15.29 | yahoo | 建材營造業 | 6.12 | 115Q1 | 2.45 | -37.8 | 1,684,386 | 419,856 | +116.7 | 600,438 | 1.23 | 0.96 | 0.53 | 1.23 | 0.79 | 0.13 | 0.80 | 2026Q3 | 1.00 | 0.50 | 2025Q3 | 0.48 | 1.00 | 23.6 | 11.8 | 2027Q3 | 1.45 | 0.72 | payout_ratio |
| 33 | 5547 | 久舜 | 19.90 | 2.71 | +13.43 | 0.74 | 1.00 | 29.05 | 1.46 | 7.34 | 1.29 | 342.00 | -20.0 | 10.45 | yahoo | 建材營造業 | 2.02 | 115Q1 | 0.37 | +6.5 | 488,333 | 727,049 | 0.55 | 1.10 | 0.44 | 1.34 | 0.94 | 0.31 | 0.52 | 2026Q3 | 0.68 | 1.26 | 2025Q2 | 0.64 | 1.10 | 22.6 | 41.9 | 2027Q3 | 0.46 | 0.85 | payout_ratio | ||
| 34 | 5511 | 德昌 | 75.00 | 8.83 | +13.40 | 4.34 | 0.80 | 109.36 | 1.46 | 8.49 | 1.42 | 480.00 | +50.0 | 9.43 | yahoo | 建材營造業 | 11.86 | 115Q1 | 2.54 | +15.5 | 2,405,631 | 287,913 | 2,943,002 | 3.11 | 4.34 | 0.80 | 4.34 | 4.35 | 0.00 | 1.33 | 2026Q3 | 3.60 | 1.99 | 2025Q3 | 3.17 | 0.00 | |||||||
| 35 | 5607 | 遠雄港 | 49.80 | 3.24 | +13.23 | 1.36 | 1.07 | 72.29 | 1.45 | 15.37 | 1.62 | 361.00 | +50.0 | 8.18 | yahoo+twse | 航運業 | 4.30 | 115Q1 | 0.98 | +36.4 | 1,214,027 | 363,360 | +55.0 | 1,369,632 | 1.11 | 1.36 | 1.07 | 1.73 | 1.12 | 0.36 | 1.55 | 2025Q3 | 1.10 | 0.20 | 2024Q3 | 0.88 | 2.46 | ||||||
| 36 | 1442 | 名軒 | 29.95 | 1.96 | +13.13 | 3.93 | 0.00 | 33.88 | 1.13 | 15.28 | 1.36 | 1503.00 | -20.0 | 9.69 | yahoo+twse | 建材營造業 | 1.44 | 115Q1 | 0.23 | -61.1 | 302,076 | 85,702 | 530,358 | 0.40 | 4.22 | 0.00 | 3.44 | 4.74 | 0.00 | 0.00 | 2025Q3 | 4.50 | 0.00 | 2024Q3 | 3.50 | 0.00 | 2026Q3 | 2.40 | yahoo_proposed | ||||
| 37 | 5225 | 東科-KY | 72.70 | 10.17 | +13.05 | 9.49 | 0.00 | 82.19 | 1.13 | 7.15 | 1.83 | 992.00 | -20.0 | 7.14 | yahoo+twse | 其他電子業 | 6.86 | 115Q1 | 1.54 | -4.5 | 2,323,130 | 121,487 | -43.1 | 2,676,174 | 1.77 | 9.49 | 0.00 | 7.83 | 10.60 | 0.00 | 0.00 | 2026Q1 | 7.21 | 0.00 | 2025Q1 | 10.39 | 0.00 | ||||||
| 38 | 4554 | 橙的 | 31.00 | 2.11 | +13.02 | 0.89 | 1.04 | 44.75 | 1.44 | 14.69 | 1.61 | 113.00 | -20.0 | 8.10 | yahoo | 其他電子業 | 0.20 | 115Q1 | 0.04 | +13.8 | 114,360 | 1,071 | -96.3 | 152,282 | 0.05 | 1.04 | 0.56 | 1.27 | 0.89 | 0.00 | 0.93 | 2025Q3 | 0.35 | 1.30 | 2024Q3 | 0.89 | 0.00 | 2026Q3 | 0.50 | 1.50 | yahoo_proposed | ||
| 39 | 6212 | 理銘 | 28.90 | 3.96 | +12.98 | 3.75 | 0.00 | 32.65 | 1.13 | 7.30 | 0.78 | 1184.00 | -20.0 | 16.58 | yahoo | 建材營造業 | 2.27 | 115Q1 | 0.40 | -53.6 | 215,553 | 335,843 | 0.62 | 3.75 | 0.00 | 3.38 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 2025Q3 | 3.50 | 0.00 | 2024Q2 | 3.50 | 0.00 | ||||||||
| 40 | 4420 | 光明 | 35.20 | 5.52 | +12.71 | 4.47 | 0.00 | 39.67 | 1.13 | 6.38 | 1.02 | 852.00 | -20.0 | 12.41 | yahoo | 紡織纖維 | 0.72 | 115Q1 | 0.17 | -8.2 | 229,484 | 248,678 | 0.18 | 11.98 | 0.00 | 9.91 | 13.37 | 0.00 | 0.00 | 2026Q1 | 3.00 | 0.00 | 2025Q1 | 5.50 | 0.00 | 44.6 | 2027Q1 | 0.32 | payout_ratio | ||||
| 41 | 2546 | 根基 | 96.00 | 9.44 | +12.70 | 4.51 | 0.83 | 137.41 | 1.43 | 10.17 | 2.02 | 333.00 | -0.7 | 6.28 | yahoo+twse | 建材營造業 | 8.44 | 115Q1 | 1.43 | +21.3 | 4,271,987 | 186,338 | 6,982,456 | 2.34 | 3.79 | 0.48 | 3.68 | 3.87 | 0.22 | 0.65 | 2025Q3 | 3.20 | 0.60 | 2024Q3 | 3.77 | 0.20 | 2026Q3 | 4.80 | 1.20 | yahoo_proposed | |||
| 42 | 2743 | 山富 | 60.00 | 3.92 | +12.68 | 3.20 | 0.77 | 85.84 | 1.43 | 15.31 | 2.24 | 333.00 | -20.0 | 5.67 | yahoo | 觀光餐旅 | 6.24 | 115Q1 | 1.71 | +2.0 | 1,831,722 | 80,098 | -63.2 | 1,619,111 | 1.51 | 2.49 | 1.08 | 3.06 | 2.11 | 0.00 | 1.79 | 2025Q3 | 2.00 | 3.00 | 2024Q3 | 2.31 | 0.00 | 2026Q3 | 3.20 | yahoo_proposed | |||
| 43 | 6189 | 豐藝 | 48.95 | 2.60 | +12.64 | 3.59 | 0.56 | 69.95 | 1.43 | 18.83 | 1.99 | 551.00 | -9.1 | 6.35 | yahoo+twse | 電子通路業 | 4.07 | 115Q1 | 1.00 | -2.5 | 7,391,885 | 263,910 | 7,570,885 | 1.02 | 3.59 | 0.56 | 3.77 | 3.47 | 0.00 | 0.93 | 2026Q2 | 2.70 | 0.00 | 2025Q3 | 4.00 | 2.00 | |||||||
| 44 | 4413 | 飛寶企業 | 14.30 | 0.52 | +12.61 | 0.33 | 1.05 | 20.42 | 1.43 | 27.50 | 1.26 | 210.00 | -9.2 | 9.97 | yahoo | 紡織纖維 | 0.61 | 115Q1 | 0.15 | -23.3 | 118,497 | 4,663 | 121,335 | 0.15 | 0.32 | 0.87 | 0.19 | 0.40 | 0.00 | 1.45 | 2026Q3 | 0.30 | 0.00 | 2025Q3 | 0.20 | 0.00 | 57.1 | 2027Q3 | 0.35 | payout_ratio | |||
| 45 | 5902 | 德記 | 34.20 | 2.23 | +12.58 | 1.60 | 0.82 | 48.80 | 1.43 | 15.34 | 2.42 | 482.00 | -13.7 | 5.20 | yahoo | 居家生活 | 1.97 | 115Q1 | 0.46 | -10.3 | 519,770 | 43,223 | -31.6 | 569,590 | 0.50 | 1.60 | 0.82 | 1.29 | 1.80 | 0.00 | 1.37 | 2026Q2 | 1.65 | 0.00 | 2025Q2 | 1.65 | 0.00 | ||||||
| 46 | 2020 | 美亞 | 21.25 | 2.13 | +12.57 | 2.04 | 0.32 | 30.32 | 1.43 | 9.98 | 1.39 | 847.00 | -20.0 | 9.07 | yahoo+twse | 鋼鐵工業 | 1.61 | 115Q1 | 0.40 | -4.2 | 1,019,550 | 107,154 | 1,028,823 | 0.40 | 2.04 | 0.32 | 2.21 | 1.92 | 0.00 | 0.53 | 2026Q2 | 1.80 | 0.00 | 2025Q2 | 2.20 | 0.00 | |||||||
| 47 | 1446 | 宏和 | 14.05 | 1.62 | +12.57 | 1.77 | 0.00 | 15.82 | 1.13 | 8.67 | 0.68 | 1068.00 | +18.2 | 18.45 | yahoo+twse | 紡織纖維 | 1.76 | 115Q1 | 0.50 | -56.6 | 180,694 | 68,353 | 152,038 | 0.42 | 1.77 | 0.00 | 1.43 | 1.99 | 0.00 | 0.00 | 2026Q3 | 1.50 | 0.00 | 2025Q3 | 2.00 | 0.00 | |||||||
| 48 | 5292 | 華懋 | 165.50 | 8.99 | +12.55 | 5.98 | 0.92 | 235.95 | 1.43 | 18.41 | 4.24 | 332.00 | +7.5 | 2.96 | yahoo+twse | 綠能環保 | 10.68 | 115Q1 | 2.58 | -7.9 | 623,564 | 108,802 | -22.4 | 652,490 | 2.70 | 5.52 | 0.94 | 4.88 | 5.94 | 0.46 | 1.27 | 2026Q3 | 5.50 | 1.00 | 2025Q3 | 3.72 | 1.00 | 47.6 | 8.7 | 2027Q3 | 5.08 | 0.92 | payout_ratio |
| 49 | 5519 | 隆大 | 28.15 | 4.69 | +12.29 | 2.30 | 0.44 | 39.85 | 1.42 | 6.00 | 1.15 | 1172.00 | +5.5 | 10.67 | yahoo+twse | 建材營造業 | 1.74 | 115Q1 | 0.58 | -1.7 | 676,975 | 127,886 | -19.5 | 452,321 | 0.39 | 3.36 | 0.40 | 3.29 | 3.40 | 0.00 | 0.67 | 2026Q3 | 3.30 | 1.00 | 2025Q2 | 2.86 | 0.00 | 55.7 | 16.9 | 2027Q3 | 0.97 | 0.29 | payout_ratio |
| 50 | 8487 | 愛爾達-創 | 75.40 | 3.53 | +12.20 | 5.77 | 0.48 | 106.50 | 1.41 | 21.36 | 2.71 | 637.00 | +50.0 | 4.50 | yahoo+twse | 數位雲端 | 11.98 | 115Q1 | 2.58 | +59.3 | 386,584 | 469,660 | 3.13 | 5.77 | 0.48 | 4.97 | 6.30 | 0.00 | 0.80 | 2026Q2 | 4.81 | 1.31 | 2025Q2 | 4.60 | 0.00 | ||||||||
| 51 | 2201 | 裕隆 | 27.90 | 0.93 | +12.18 | 1.45 | 0.73 | 39.39 | 1.41 | 30.00 | 0.46 | 201.00 | -16.5 | 26.49 | yahoo+twse | 汽車工業 | 1.43 | 115Q1 | 0.35 | -3.6 | 16,975,232 | 363,664 | 17,538,673 | 0.36 | 1.45 | 0.73 | 1.02 | 1.74 | 0.00 | 1.21 | 2025Q3 | 1.30 | 0.00 | 2024Q3 | 1.40 | 0.00 | |||||||
| 52 | 4763 | 材料*-KY | 50.40 | 5.17 | +12.15 | 2.90 | 0.67 | 71.08 | 1.41 | 9.75 | 2.31 | 1182.00 | -20.0 | 5.26 | yahoo+twse | 化學工業 | 4.68 | 115Q1 | 1.13 | -30.7 | 2,711,414 | 1,114,887 | -53.1 | 2,842,911 | 1.18 | 2.90 | 0.67 | 2.56 | 3.13 | 0.36 | 0.88 | 2025Q3 | 2.50 | 0.00 | 2024Q4 | 2.91 | 1.50 | ||||||
| 53 | 6703 | 軒郁 | 107.00 | 8.99 | +12.08 | 8.14 | 0.47 | 150.67 | 1.41 | 11.90 | 2.91 | 816.00 | +22.6 | 4.15 | yahoo | 生技醫療業 | 9.19 | 115Q1 | 1.87 | +13.6 | 744,505 | 61,355 | 971,394 | 2.44 | 8.14 | 0.47 | 7.57 | 8.52 | 0.36 | 0.55 | 2026Q1 | 4.80 | 0.00 | 2025Q3 | 9.36 | 1.00 | |||||||
| 54 | 1432 | 大魯閣 | 15.00 | 6.02 | +11.99 | 1.80 | 0.00 | 16.80 | 1.12 | 2.49 | 1.01 | 1333.00 | -20.0 | 11.83 | yahoo+twse | 運動休閒 | -2.16 | 115Q1 | -0.54 | -40.1 | 198,079 | -58,165 | 198,422 | -0.54 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 2026Q2 | 2.00 | 0.00 | 2020Q4 | 3.91 | -5.53 | |||||||
