| # | 股號 | 股票名稱 | 目前股價 | EPS | 平均年投報% | 估年配息 | 估年配股 | 估3年後股價 | 益本比 | 本益比 | 股價淨值比 | 殖利率% | 成長率% | 綜合分數 | 資料來源 | 產業 | 估最新EPS | 依據季度 | 季EPS | 營收年增% | 季度營收 | 季度淨利 | 獲利年增% | 假設下季營收 | 假設下季EPS | 產業市佔% | 市佔分級 | 產業基礎成長率% | 產業調整後成長率% | 配息未調整 | 配股未調整 | 配息平均估K16 | 配息趨勢估 | 配股平均估J16 | 配股趨勢估 | 最近一次(年季) | 最近一次現金股利 | 最近一次股票股利 | 次近一次(年季) | 次近一次現金股利 | 次近一次股票股利 | 隱含配息率% | 隱含配股率% | 估下一次(年季) | 估下一次配息 | 估下一次配股 | 估下一次來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5864 | 致和證 | 34.20 | 6.34 | +116.01 | 1.78 | 4.00 | 344.69 | 10.08 | 5.39 | 1.34 | 146.00 | +50.0 | 86.71 | yahoo | 金融保險業 | 12.68 | 115Q2 | 9.80 | +4925.0 | 0.42 | 1.04 | 0.41 | 0.43 | 0.93 | 1.11 | 2026Q3 | 0.50 | 1.10 | 2025Q3 | 0.36 | 0.80 | 21.4 | 47.1 | 2027Q3 | 2.71 | 5.97 | payout_ratio | |||||||||
| 2 | 2609 | 陽明 | 51.60 | 3.08 | +84.86 | 7.27 | 1.00 | 325.96 | 6.32 | 16.75 | 0.55 | 388.00 | +50.0 | 153.87 | yahoo+twse | 航運業 | 5.08 | 115Q2 | 2.05 | +5.8 | 84,583,500 | 7,169,461 | 62,508,222 | 1.51 | 10.75 | 中段 | 7.27 | 1.00 | 3.88 | 9.53 | 0.00 | 1.66 | 2026Q3 | 2.00 | 0.00 | 2025Q3 | 7.50 | 0.00 | |||||||||
| 3 | 6259 | 百徽 | 33.45 | 0.84 | +84.21 | 0.33 | 2.20 | 209.11 | 6.25 | 39.82 | 2.29 | 109.00 | +50.0 | 36.81 | yahoo | 電子零組件業 | 2.33 | 115Q2 | 1.05 | +54.3 | 365,786 | 29,132 | 223,245 | 0.64 | 0.02 | 長尾 | 0.33 | 2.20 | 0.28 | 0.36 | 0.11 | 3.59 | 2026Q3 | 0.35 | 0.00 | 2025Q3 | 0.10 | 0.45 | |||||||||
| 4 | 3546 | 宇峻 | 73.60 | 3.23 | +76.45 | 4.53 | 1.20 | 404.32 | 5.49 | 22.79 | 2.77 | 272.00 | +50.0 | 27.63 | yahoo | 文化創意業 | 6.60 | 115Q2 | 3.30 | +43.5 | 931,901 | 202,528 | 461,913 | 1.65 | 2.44 | 中段 | 2.87 | 0.66 | 3.22 | 2.63 | 0.46 | 0.80 | 2026Q3 | 2.00 | 0.50 | 2025Q3 | 3.90 | 1.00 | 94.7 | 23.7 | 2027Q3 | 6.25 | 1.56 | payout_ratio | |||
| 5 | 4416 | 三圓 | 10.85 | 0.86 | +74.85 | 1.34 | 0.46 | 58.00 | 5.35 | 12.62 | 0.46 | 922.00 | +50.0 | 161.42 | yahoo | 建材營造業 | 9.41 | 115Q2 | 3.87 | +485.2 | 2,157,850 | 275,842 | +147.2 | 1,543,806 | 2.77 | 0.71 | 長尾 | 1.34 | 0.46 | 1.64 | 1.14 | 0.00 | 0.77 | 2025Q3 | 1.00 | 0.00 | 2024Q3 | 0.20 | 1.79 | ||||||||
| 6 | 2543 | 皇昌 | 38.90 | 2.46 | +72.69 | 1.15 | 1.25 | 200.33 | 5.15 | 15.81 | 2.05 | 461.00 | +50.0 | 35.50 | yahoo+twse | 建材營造業 | 3.17 | 115Q2 | 1.34 | +60.8 | 7,743,874 | 707,652 | 5,299,152 | 0.92 | 2.56 | 中段 | 1.15 | 1.25 | 1.65 | 0.82 | 0.45 | 1.78 | 2026Q3 | 1.03 | 0.00 | 2025Q4 | 0.80 | 1.70 | |||||||||
| 7 | 3311 | 閎暉 | 32.25 | 1.62 | +71.83 | 0.19 | 1.40 | 163.62 | 5.07 | 19.91 | 0.88 | 183.00 | +50.0 | 81.42 | yahoo+twse | 通信網路業 | 1.84 | 115Q2 | 0.84 | +2.4 | 1,184,848 | 84,432 | 703,617 | 0.50 | 0.16 | 長尾 | 0.19 | 1.40 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 2.34 | 2026Q3 | 0.60 | 0.00 | 2025Q3 | 0.30 | 0.00 | |||||||||
| 8 | 5511 | 德昌 | 70.00 | 9.98 | +70.69 | 4.34 | 0.80 | 348.08 | 4.97 | 7.01 | 1.38 | 499.00 | +50.0 | 51.14 | yahoo | 建材營造業 | 12.03 | 115Q2 | 5.53 | +13.0 | 5,348,633 | 752,539 | 3,144,309 | 3.25 | 1.77 | 中段 | 4.34 | 0.80 | 4.34 | 4.35 | 0.00 | 1.33 | 2026Q3 | 3.60 | 1.99 | 2025Q3 | 3.17 | 0.00 | |||||||||
| 9 | 5525 | 順天 | 21.85 | 2.51 | +69.62 | 2.68 | 0.09 | 106.63 | 4.88 | 8.71 | 1.14 | 549.00 | +50.0 | 61.01 | yahoo+twse | 建材營造業 | 4.66 | 115Q2 | 2.33 | +1413.1 | 3,884,131 | 717,114 | 1,380,225 | 1.17 | 1.28 | 中段 | 1.29 | 0.39 | 1.22 | 1.34 | 0.18 | 0.53 | 2026Q3 | 1.20 | 0.00 | 2025Q3 | 0.75 | 0.70 | 75.9 | 2027Q3 | 3.54 | payout_ratio | |||||
| 10 | 2603 | 長榮 | 219.00 | 22.84 | +68.99 | 24.41 | 0.48 | 1056.88 | 4.83 | 9.59 | 0.81 | 731.00 | +46.2 | 84.65 | yahoo+twse | 航運業 | 28.16 | 115Q2 | 11.24 | +4.2 | 191,672,454 | 24,337,452 | 144,237,300 | 8.46 | 24.36 | 龍頭 | 24.41 | 0.48 | 23.40 | 25.09 | 0.00 | 0.80 | 2026Q2 | 16.00 | 0.00 | 2025Q2 | 32.50 | 0.00 | |||||||||
| 11 | 8487 | 愛爾達-創 | 72.20 | 4.90 | +68.80 | 5.77 | 0.48 | 347.24 | 4.81 | 14.73 | 2.59 | 666.00 | +50.0 | 26.52 | yahoo+twse | 數位雲端 | 9.61 | 115Q2 | 3.30 | +80.3 | 856,244 | 818,673 | 3.16 | 0.71 | 長尾 | 5.77 | 0.48 | 4.97 | 6.30 | 0.00 | 0.80 | 2026Q2 | 4.81 | 1.31 | 2025Q2 | 4.60 | 0.00 | ||||||||||
| 12 | 2546 | 根基 | 99.80 | 8.42 | +68.54 | 4.34 | 0.83 | 477.79 | 4.79 | 11.85 | 2.22 | 462.00 | +50.0 | 30.87 | yahoo+twse | 建材營造業 | 17.78 | 115Q2 | 8.89 | +18.8 | 11,254,443 | 1,159,878 | 5,563,965 | 4.45 | 3.72 | 中段 | 4.34 | 0.83 | 4.07 | 4.51 | 0.54 | 1.02 | 2026Q3 | 4.80 | 1.20 | 2025Q3 | 2.86 | 0.60 | |||||||||
| 13 | 6016 | 康和證 | 20.15 | 3.74 | +67.76 | 0.43 | 0.99 | 95.13 | 4.72 | 5.39 | 1.26 | 77.00 | +50.0 | 53.90 | yahoo | 金融保險業 | 0.43 | 0.99 | 0.79 | 0.20 | 0.47 | 1.33 | 2026Q3 | 0.15 | 1.25 | 2025Q3 | 0.20 | 1.00 | |||||||||||||||||||
| 14 | 3188 | 鑫龍騰 | 23.30 | 5.56 | +67.71 | 4.13 | 0.00 | 39.08 | 1.68 | 4.19 | 1.31 | 1357.00 | +50.0 | 51.53 | yahoo | 建材營造業 | 6.80 | 115Q2 | 3.40 | +253.6 | 2,531,129 | 640,933 | +1629.4 | 665,373 | 1.70 | 0.84 | 長尾 | 2.87 | 0.00 | 2.28 | 3.26 | 0.00 | 0.00 | 2026Q1 | 3.20 | 0.00 | 2025Q1 | 1.80 | 0.00 | 62.1 | 2027Q1 | 4.22 | payout_ratio | ||||
| 15 | 5508 | 永信建 | 52.80 | 2.59 | +67.47 | 9.23 | 0.00 | 88.43 | 1.67 | 20.39 | 2.12 | 526.00 | +50.0 | 31.91 | yahoo | 建材營造業 | 3.50 | 115Q2 | 1.75 | +42.5 | 1,731,027 | 380,742 | 825,177 | 0.88 | 0.57 | 長尾 | 9.23 | 0.00 | 8.26 | 9.87 | 0.00 | 0.00 | 2026Q3 | 2.78 | 0.00 | 2025Q3 | 14.50 | 0.00 | |||||||||
| 16 | 2006 | 東和鋼鐵 | 80.90 | 6.61 | +66.96 | 4.02 | 0.66 | 376.49 | 4.65 | 12.24 | 1.73 | 504.00 | +50.0 | 38.73 | yahoo+twse | 鋼鐵工業 | 8.34 | 115Q2 | 4.07 | +0.7 | 29,865,731 | 2,971,876 | 15,682,605 | 2.14 | 6.12 | 中段 | 4.02 | 0.66 | 3.31 | 4.49 | 0.00 | 1.10 | 2026Q1 | 4.30 | 0.00 | 2025Q1 | 4.00 | 0.00 | |||||||||
| 17 | 8927 | 北基 | 19.95 | 0.49 | +66.75 | 0.48 | 0.89 | 92.50 | 4.64 | 40.71 | 1.50 | 154.00 | +50.0 | 44.52 | yahoo | 油電燃氣業 | 1.24 | 115Q2 | 0.62 | +45.4 | 7,636,750 | 263,130 | 2,514,843 | 0.31 | 1.83 | 中段 | 0.48 | 0.89 | 0.62 | 0.39 | 0.59 | 1.10 | 2026Q3 | 0.31 | 0.00 | 2025Q3 | 0.30 | 1.70 | |||||||||
| 18 | 2611 | 志信 | 14.95 | 1.31 | +66.58 | 1.54 | 0.08 | 69.10 | 4.62 | 11.41 | 1.04 | 374.00 | +50.0 | 63.97 | yahoo+twse | 航運業 | 1.80 | 115Q2 | 0.90 | +71.7 | 623,739 | 170,119 | 148,503 | 0.45 | 0.08 | 長尾 | 1.54 | 0.08 | 1.30 | 1.70 | 0.00 | 0.14 | 2026Q2 | 0.52 | 0.00 | 2025Q3 | 1.64 | 0.00 | |||||||||
| 19 | 6177 | 達麗 | 47.75 | 7.38 | +65.01 | 3.26 | 0.34 | 214.53 | 4.49 | 6.47 | 1.77 | 628.00 | +50.0 | 36.68 | yahoo+twse | 建材營造業 | 10.06 | 115Q2 | 5.03 | +637.8 | 8,310,140 | 2,375,830 | 3,304,197 | 2.52 | 2.74 | 中段 | 3.26 | 0.34 | 2.89 | 3.51 | 0.33 | 0.34 | 2025Q3 | 3.50 | 0.50 | 2024Q3 | 2.83 | 0.50 | |||||||||
| 20 | 2542 | 興富發 | 46.20 | 3.25 | +64.66 | 1.37 | 0.70 | 206.27 | 4.46 | 14.21 | 1.78 | 862.00 | +50.0 | 36.22 | yahoo+twse | 建材營造業 | 4.90 | 115Q2 | 2.45 | +404.3 | 33,236,853 | 5,167,757 | 14,424,339 | 1.23 | 10.97 | 龍頭 | 1.37 | 0.70 | 1.54 | 1.26 | 0.55 | 0.80 | 2025Q3 | 2.00 | 0.50 | 2024Q3 | 0.48 | 1.00 | |||||||||
| 21 | 9927 | 泰銘 | 69.30 | 4.18 | +64.65 | 10.15 | 0.00 | 114.10 | 1.65 | 16.58 | 1.57 | 718.00 | +50.0 | 41.25 | yahoo+twse | 其他業 | 5.13 | 115Q2 | 2.27 | +22.8 | 4,748,442 | 271,926 | 2,993,721 | 1.43 | 1.75 | 中段 | 10.15 | 0.00 | 7.83 | 11.70 | 0.00 | 0.00 | 2025Q4 | 12.31 | -2.83 | 2024Q3 | 7.18 | 0.00 | |||||||||
| 22 | 8349 | �矬� | 39.20 | 1.94 | +64.61 | 1.72 | 0.55 | 174.84 | 4.46 | 20.21 | 1.09 | 392.00 | +50.0 | 59.25 | yahoo | 鋼鐵工業 | 2.27 | 115Q2 | 1.12 | +5.9 | 5,885,045 | 255,159 | 3,016,611 | 0.57 | 1.21 | 長尾 | 1.72 | 0.55 | 1.73 | 1.72 | 0.39 | 0.66 | 2026Q2 | 1.54 | 0.00 | 2025Q2 | 1.82 | 1.00 | |||||||||
| 23 | 6028 | 公勝保經 | 96.00 | 7.22 | +64.54 | 6.77 | 0.28 | 427.68 | 4.46 | 13.30 | 3.26 | 625.00 | +50.0 | 19.81 | yahoo | 金融保險業 | 14.65 | 115Q2 | 7.31 | +30.6 | 3,078,400 | 172,578 | 1,545,396 | 3.67 | 67.38 | 龍頭 | 6.77 | 0.28 | 6.15 | 7.18 | 0.00 | 0.47 | 2026Q2 | 6.00 | 0.00 | 2025Q3 | 7.27 | 1.00 | |||||||||
| 24 | 3260 | 威剛 | 402.00 | 50.37 | +64.49 | 58.23 | 0.00 | 661.23 | 1.64 | 7.98 | 3.28 | 416.00 | +50.0 | 19.66 | yahoo | 半導體業 | 169.84 | 115Q2 | 62.46 | +206.7 | 64,242,687 | 19,936,408 | +1435.3 | 55,223,748 | 53.69 | 1.40 | 中段 | 11.64 | 0.00 | 9.71 | 12.92 | 0.00 | 0.00 | 2026Q1 | 17.00 | 0.00 | 2025Q3 | 5.12 | 0.00 | 52.4 | 2027Q1 | 88.96 | payout_ratio | ||||
| 25 | 1294 | 漢田生技 | 57.30 | 4.07 | +64.29 | 3.41 | 1.80 | 254.09 | 4.43 | 14.08 | 2.39 | 524.00 | +33.3 | 26.93 | yahoo | 食品工業 | 4.44 | 115Q2 | 2.22 | +23.2 | 455,326 | 80,824 | +74.0 | 209,757 | 1.11 | 0.09 | 長尾 | 3.22 | 1.79 | 2.20 | 3.89 | 1.85 | 1.75 | 2026Q3 | 3.00 | 2.00 | 2025Q3 | 2.37 | 1.01 | 63.0 | 42.0 | 2027Q3 | 2.80 | 1.86 | payout_ratio | ||
| 26 | 9906 | 欣巴巴 | 39.35 | 2.64 | +64.26 | 5.61 | 0.00 | 64.64 | 1.64 | 14.90 | 2.39 | 1652.00 | +50.0 | 26.89 | yahoo+twse | 建材營造業 | 3.80 | 115Q2 | 1.90 | +348.6 | 1,136,617 | 171,720 | 164,832 | 0.95 | 0.38 | 長尾 | 5.61 | 0.00 | 4.40 | 6.42 | 0.00 | 0.00 | 2025Q3 | 6.50 | 0.00 | 2024Q3 | 5.25 | 0.43 | |||||||||
| 27 | 6944 | 兆聯實業 | 741.00 | 27.27 | +63.59 | 18.09 | 2.09 | 3243.96 | 4.38 | 27.17 | 9.20 | 228.00 | +50.0 | 6.91 | yahoo+twse | 綠能環保 | 34.70 | 115Q2 | 16.50 | +41.9 | 9,787,323 | 1,645,220 | 5,397,036 | 9.10 | 10.86 | 龍頭 | 18.09 | 2.09 | 12.70 | 21.69 | 0.73 | 3.00 | 2026Q3 | 17.00 | 3.00 | 2025Q3 | 10.77 | 0.00 | |||||||||
| 28 | 5607 | 遠雄港 | 51.40 | 3.24 | +63.45 | 1.58 | 0.61 | 224.45 | 4.37 | 15.86 | 1.70 | 345.00 | +50.0 | 37.30 | yahoo+twse | 航運業 | 4.79 | 115Q2 | 2.18 | +36.7 | 2,583,659 | 807,877 | +174.4 | 1,544,697 | 1.30 | 0.33 | 長尾 | 1.58 | 0.61 | 1.66 | 1.52 | 0.29 | 0.82 | 2026Q3 | 1.80 | 0.00 | 2025Q3 | 1.10 | 0.20 | ||||||||
| 29 | 4420 | 光明 | 36.80 | 0.82 | +62.98 | 4.78 | 0.00 | 59.98 | 1.63 | 44.88 | 0.99 | 815.00 | +50.0 | 63.71 | yahoo | 紡織纖維 | 1.91 | 115Q2 | 0.94 | -8.8 | 478,162 | 246,132 | 0.48 | 0.18 | 長尾 | 11.98 | 0.00 | 9.91 | 13.37 | 0.00 | 0.00 | 2026Q1 | 3.00 | 0.00 | 2025Q1 | 5.50 | 0.00 | 44.6 | 2027Q1 | 0.85 | payout_ratio | ||||||
| 30 | 6005 | 群益證 | 30.90 | 3.16 | +62.42 | 0.98 | 0.52 | 132.41 | 4.29 | 9.78 | 1.58 | 129.00 | +50.0 | 39.52 | yahoo+twse | 金融保險業 | 0.98 | 0.52 | 1.40 | 0.70 | 0.00 | 0.87 | 2026Q3 | 0.40 | 1.31 | 2025Q2 | 1.33 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 31 | 5516 | 雙喜 | 11.90 | 1.31 | +62.09 | 0.40 | 0.62 | 50.68 | 4.26 | 9.08 | 1.31 | +48.2 | 47.53 | yahoo | 建材營造業 | 0.94 | 115Q2 | 0.47 | +41.0 | 1,238,115 | 566,943 | 0.23 | 0.41 | 長尾 | 0.40 | 0.62 | 0.68 | 0.21 | 0.33 | 0.81 | 2024Q3 | 0.20 | 0.30 | 2023Q3 | 0.49 | 1.00 | |||||||||||
| 32 | 3046 | 建碁 | 59.80 | 4.09 | +61.93 | 2.41 | 0.41 | 253.93 | 4.25 | 14.62 | 2.82 | 492.00 | +50.0 | 22.00 | yahoo+twse | 電腦及週邊設備業 | 6.41 | 115Q2 | 2.75 | +25.0 | 4,291,920 | 215,592 | 2,852,838 | 1.83 | 0.06 | 長尾 | 2.41 | 0.41 | 1.68 | 2.90 | 0.00 | 0.68 | 2026Q2 | 3.00 | 0.00 | 2025Q3 | 2.70 | 0.00 | |||||||||
| 33 | 2387 | 精元 | 36.65 | 2.81 | +61.49 | 4.21 | 0.00 | 59.19 | 1.61 | 13.04 | 0.68 | 1091.00 | +50.0 | 90.51 | yahoo+twse | 電腦及週邊設備業 | 1.32 | 115Q2 | 0.66 | -12.6 | 8,511,385 | 127,597 | 3,578,457 | 0.33 | 0.11 | 中段 | 4.21 | 0.00 | 3.78 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 2026Q1 | 4.00 | 0.00 | 2025Q2 | 4.00 | 0.00 | |||||||||
| 34 | 4735 | 豪展 | 38.15 | 3.36 | +61.25 | 4.29 | 0.00 | 61.52 | 1.61 | 11.35 | 1.43 | 1573.00 | +50.0 | 42.89 | yahoo | 生技醫療業 | 10.52 | 115Q2 | 4.37 | +13.3 | 488,288 | 168,361 | +760.1 | 343,578 | 3.07 | 0.28 | 長尾 | 0.62 | 0.00 | 1.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2026Q2 | 1.50 | 0.00 | 2025Q4 | 2.31 | 0.00 | 61.7 | 2027Q2 | 6.49 | payout_ratio | ||||
| 35 | 9933 | 中鼎 | 42.90 | 3.97 | +61.20 | 1.54 | 0.40 | 179.69 | 4.19 | 10.81 | 1.86 | 186.00 | +50.0 | 32.94 | yahoo+twse | 其他業 | 5.51 | 115Q2 | 2.71 | -16.6 | 37,719,993 | 2,458,302 | 19,503,384 | 1.40 | 13.91 | 龍頭 | 1.54 | 0.40 | 1.91 | 1.29 | 0.00 | 0.67 | 2025Q3 | 1.00 | 1.00 | 2024Q3 | 1.86 | 0.00 | |||||||||
| 36 | 1713 | 國化 | 45.45 | 4.46 | +61.03 | 5.01 | 0.00 | 73.19 | 1.61 | 10.19 | 1.70 | 682.00 | +50.0 | 35.90 | yahoo+twse | 化學工業 | 4.50 | 115Q2 | 2.25 | +5.5 | 226,441 | 99,777 | 1.12 | 0.16 | 長尾 | 5.01 | 0.00 | 4.03 | 5.67 | 0.00 | 0.00 | 2026Q3 | 3.10 | 0.00 | 2025Q3 | 7.50 | 0.00 | ||||||||||
| 37 | 6279 | 胡連 | 127.50 | 8.98 | +60.96 | 6.13 | 0.26 | 531.71 | 4.17 | 14.20 | 1.62 | 431.00 | +50.0 | 37.63 | yahoo | 電子零組件業 | 9.69 | 115Q2 | 4.40 | +12.4 | 4,869,954 | 523,914 | 2,927,826 | 2.65 | 0.31 | 中段 | 6.13 | 0.26 | 5.57 | 6.49 | 0.10 | 0.37 | 2025Q3 | 6.00 | 0.50 | 2024Q3 | 4.76 | 0.25 | |||||||||
| 38 | 1342 | 八貫 | 103.00 | 5.89 | +60.93 | 7.12 | 0.04 | 429.28 | 4.17 | 17.49 | 3.57 | 583.00 | +50.0 | 17.07 | yahoo+twse | 其他業 | 8.46 | 115Q2 | 4.10 | +34.1 | 1,911,043 | 1,016,196 | 2.18 | 0.70 | 長尾 | 6.18 | 0.16 | 5.47 | 6.65 | 0.00 | 0.27 | 2026Q1 | 6.00 | 0.00 | 2025Q1 | 4.79 | 0.00 | 85.8 | 2027Q1 | 7.26 | payout_ratio | ||||||
| 39 | 4137 | 麗豐-KY | 93.20 | 7.53 | +60.71 | 9.98 | 0.00 | 149.78 | 1.61 | 12.38 | 1.38 | 1073.00 | +50.0 | 44.04 | yahoo+twse | 生技醫療業 | 9.98 | 0.00 | 9.83 | 10.09 | 0.00 | 0.00 | 2026Q3 | 10.00 | 0.00 | 2025Q3 | 10.00 | 0.00 | 97.6 | ||||||||||||||||||
| 40 | 2028 | 威致 | 15.80 | 0.36 | +60.71 | 0.92 | 0.14 | 65.58 | 4.15 | 43.89 | 1.08 | 127.00 | +50.0 | 56.07 | yahoo+twse | 鋼鐵工業 | 0.74 | 115Q2 | 0.37 | +4.6 | 4,741,494 | 1,997,670 | 0.18 | 0.97 | 長尾 | 0.92 | 0.14 | 0.42 | 1.25 | 0.00 | 0.23 | 2026Q3 | 0.20 | 0.00 | 2024Q4 | 0.60 | 0.00 | ||||||||||
| 41 | 1417 | 嘉裕 | 8.31 | 0.46 | +60.27 | 0.08 | 0.59 | 34.21 | 4.12 | 18.07 | 0.67 | 302.00 | +50.0 | 90.16 | yahoo+twse | 紡織纖維 | -0.18 | 115Q2 | -0.09 | +1.9 | 145,264 | -17,591 | 74,214 | -0.05 | 0.05 | 長尾 | 0.08 | 0.59 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.98 | 2026Q3 | 0.25 | 0.00 | 2024Q3 | 0.20 | 0.00 | |||||||||
| 42 | 6026 | 福邦證 | 14.65 | 1.70 | +60.26 | 1.50 | 0.00 | 23.48 | 1.60 | 8.62 | 1.02 | 931.00 | +50.0 | 59.00 | yahoo | 金融保險業 | 3.40 | 115Q2 | 1.08 | +160.0 | 1.50 | 0.00 | 1.38 | 1.58 | 0.00 | 0.00 | 2026Q2 | 1.36 | 0.00 | 2025Q2 | 1.10 | 0.00 | |||||||||||||||
| 43 | 5206 | 坤悅 | 22.45 | 4.77 | +60.16 | 0.67 | 0.39 | 92.24 | 4.11 | 4.71 | 0.98 | 455.00 | +50.0 | 61.17 | yahoo | 建材營造業 | 6.40 | 115Q2 | 3.20 | -39.2 | 2,284,824 | 575,949 | -11.2 | 0 | 1.60 | 0.75 | 長尾 | 0.96 | 0.53 | 1.23 | 0.79 | 0.13 | 0.80 | 2026Q3 | 1.00 | 0.50 | 2025Q3 | 0.48 | 1.00 | 2.8 | 1.4 | 2027Q3 | 0.18 | 0.09 | payout_ratio | ||
| 44 | 8049 | 晶采 | 26.45 | 1.68 | +59.80 | 2.59 | 0.00 | 42.27 | 1.60 | 15.74 | 1.22 | 529.00 | +50.0 | 49.01 | yahoo | 光電業 | 1.96 | 115Q2 | 0.97 | +0.3 | 646,558 | 114,569 | 329,160 | 0.49 | 0.11 | 長尾 | 2.59 | 0.00 | 2.41 | 2.71 | 0.00 | 0.00 | 2025Q2 | 2.00 | 0.00 | 2024Q3 | 2.70 | 0.00 | |||||||||
| 45 | 8930 | 青鋼 | 29.60 | 2.34 | +59.76 | 2.89 | 0.00 | 47.29 | 1.60 | 12.65 | 1.65 | 743.00 | +50.0 | 36.14 | yahoo | 鋼鐵工業 | 2.38 | 115Q2 | 1.19 | -3.6 | 708,946 | 336,945 | 0.59 | 0.15 | 長尾 | 2.89 | 0.00 | 2.37 | 3.23 | 0.00 | 0.00 | 2026Q1 | 2.20 | 0.00 | 2025Q1 | 2.80 | 0.00 | ||||||||||
| 46 | 6171 | 大城地產 | 23.80 | 3.87 | +59.61 | 2.29 | 0.00 | 37.99 | 1.60 | 6.15 | 1.02 | 1089.00 | +50.0 | 58.70 | yahoo | 建材營造業 | 0.72 | 115Q2 | 0.36 | -86.7 | 138,802 | 102 | 0.18 | 0.05 | 長尾 | 2.30 | 0.00 | 1.94 | 2.54 | 0.00 | 0.00 | 2025Q3 | 2.50 | 0.00 | 2024Q3 | 1.50 | 0.00 | 2026Q3 | 2.00 | yahoo_proposed | |||||||
| 47 | 2063 | 世鎧 | 24.10 | 1.43 | +59.55 | 2.30 | 0.00 | 38.45 | 1.60 | 16.85 | 1.26 | 2963.00 | +50.0 | 47.24 | yahoo | 鋼鐵工業 | 1.83 | 115Q2 | 0.85 | -7.5 | 459,736 | 40,905 | +760.4 | 264,888 | 0.49 | 0.09 | 長尾 | 2.30 | 0.00 | 2.41 | 2.23 | 0.00 | 0.00 | 2025Q2 | 2.00 | 0.00 | 2024Q2 | 1.50 | 0.00 | ||||||||
| 48 | 8048 | 德勝 | 51.50 | 2.48 | +59.16 | 2.35 | 0.16 | 207.62 | 4.03 | 20.77 | 2.60 | 382.00 | +50.0 | 22.74 | yahoo | 通信網路業 | 3.23 | 115Q2 | 1.50 | +38.6 | 643,557 | 89,233 | 370,704 | 0.86 | 0.09 | 長尾 | 2.35 | 0.16 | 2.32 | 2.37 | 0.10 | 0.20 | 2026Q3 | 2.00 | 0.30 | 2025Q3 | 2.14 | 0.00 | |||||||||
| 49 | 2812 | 台中銀 | 18.65 | 1.46 | +58.78 | 0.42 | 0.71 | 74.66 | 4.00 | 12.77 | 1.17 | 209.00 | +45.4 | 50.06 | yahoo+twse | 金融保險業 | 2.92 | 115Q2 | 0.87 | +19.3 | 0.42 | 0.71 | 0.37 | 0.45 | 0.65 | 0.75 | 2026Q3 | 0.39 | 0.67 | 2025Q3 | 0.36 | 0.73 | |||||||||||||||
| 50 | 2745 | 五福 | 88.10 | 8.89 | +58.67 | 7.64 | 0.00 | 139.78 | 1.59 | 9.91 | 3.07 | 847.00 | +50.0 | 19.11 | yahoo | 觀光餐旅 | 10.82 | 115Q2 | 5.12 | +16.2 | 5,049,526 | 173,141 | +279.9 | 2,813,001 | 2.85 | 5.20 | 中段 | 6.87 | 0.00 | 5.99 | 7.45 | 0.00 | 0.00 | 2026Q3 | 7.50 | 0.00 | 2025Q3 | 6.50 | 0.00 | 59.4 | 2027Q3 | 6.43 | payout_ratio | ||||
| 51 | 8916 | 光隆 | 40.30 | 2.31 | +58.56 | 3.45 | 0.00 | 63.90 | 1.59 | 17.45 | 1.13 | 753.00 | +50.0 | 52.01 | yahoo | 其他業 | 3.41 | 115Q2 | 1.39 | -6.9 | 3,721,568 | 207,732 | 2,708,802 | 1.01 | 1.37 | 中段 | 3.45 | 0.00 | 3.36 | 3.51 | 0.00 | 0.00 | 2026Q3 | 3.03 | 0.00 | 2025Q3 | 3.59 | 0.00 | |||||||||
| 52 | 2062 | 橋椿 | 18.75 | 0.20 | +58.54 | 1.60 | 0.00 | 29.73 | 1.59 | 93.75 | 0.47 | 533.00 | +50.0 | 123.16 | yahoo+twse | 居家生活 | 0.40 | 115Q2 | 0.20 | +13.5 | 3,486,742 | 39,301 | -11.3 | 1,693,770 | 0.10 | 2.55 | 中段 | 1.60 | 0.00 | 1.26 | 1.83 | 0.00 | 0.00 | 2025Q3 | 1.80 | 0.00 | 2024Q3 | 0.80 | 0.00 | ||||||||
| 53 | 3171 | 炎洲流通 | 64.80 | 4.82 | +58.46 | 5.48 | 0.00 | 102.68 | 1.58 | 13.44 | 3.30 | 716.00 | +50.0 | 17.73 | yahoo | 居家生活 | 7.52 | 115Q2 | 3.76 | +76.5 | 1,413,057 | 118,771 | +172.8 | 654,507 | 1.88 | 1.04 | 長尾 | 3.22 | 0.00 | 0.00 | 5.37 | 0.00 | 0.00 | 2026Q3 | 4.64 | 0.00 | 2025Q3 | 3.00 | 0.00 | 74.6 | 2027Q3 | 5.61 | payout_ratio | ||||
