| # | 股號 | 股票名稱 | 目前股價 | EPS | 估3年後股價 | 益本比 | 平均年投報% | 估年配息 | 估年配股 | 本益比 | 股價淨值比 | 殖利率% | 成長率% | 綜合分數 | 資料來源 | 產業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2540 | 林三號 | 53.40 | 0.69 | 132.54 | 2.48 | +35.39 | 1.12 | 3.38 | 77.39 | 3.07 | 134.00 | -18.9 | 11.52 | yahoo+twse | 建材營造業 |
| 2 | 3056 | 駿億 | 14.00 | 1.07 | 33.05 | 2.36 | +33.15 | 2.32 | 1.81 | 13.08 | 0.80 | 440.00 | -20.0 | 41.71 | yahoo+twse | 建材營造業 |
| 3 | 4420 | 光明 | 35.20 | 5.52 | 46.32 | 1.32 | +31.58 | 11.12 | 0.00 | 6.38 | 1.02 | 852.00 | -20.0 | 30.84 | yahoo | 紡織纖維 |
| 4 | 6221 | 晉泰 | 21.60 | 2.11 | 46.96 | 2.17 | +29.55 | 0.10 | 2.92 | 10.24 | 1.18 | -20.0 | 25.14 | yahoo | 資訊服務業 | |
| 5 | 1436 | 褔益 | 38.15 | 4.07 | 80.68 | 2.11 | +28.36 | 6.97 | 1.11 | 9.37 | 1.36 | 1323.00 | -20.0 | 20.91 | yahoo+twse | 建材營造業 |
| 6 | 5508 | 永信建 | 51.30 | 2.59 | 64.46 | 1.26 | +25.65 | 13.16 | 0.00 | 19.81 | 2.12 | 541.00 | -20.0 | 12.12 | yahoo | 建材營造業 |
| 7 | 1294 | 漢田生技 | 56.60 | 3.78 | 103.91 | 1.84 | +22.45 | 2.79 | 1.81 | 14.97 | 2.36 | 530.00 | +33.3 | 9.52 | yahoo | 食品工業 |
| 8 | 2539 | 櫻建 | 40.55 | 3.46 | 67.46 | 1.66 | +18.49 | 0.37 | 1.77 | 11.72 | 2.58 | 123.00 | -20.0 | 7.16 | yahoo+twse | 建材營造業 |
| 9 | 6482 | 弘煜科 | 28.00 | 2.31 | 45.81 | 1.64 | +17.83 | 0.72 | 1.56 | 12.12 | 1.83 | 357.00 | -20.0 | 9.75 | yahoo | 文化創意業 |
| 10 | 2609 | 陽明 | 51.50 | 3.08 | 60.63 | 1.18 | +17.74 | 9.13 | 0.00 | 16.72 | 0.55 | 388.00 | -20.0 | 32.44 | yahoo+twse | 航運業 |
| 11 | 6469 | 大樹 | 80.20 | 3.66 | 130.04 | 1.62 | +17.48 | 3.16 | 1.40 | 21.91 | 3.37 | 394.00 | -20.0 | 5.19 | yahoo | 生技醫療業 |
| 12 | 2949 | 欣新網 | 65.00 | 3.59 | 104.06 | 1.60 | +16.98 | 1.26 | 1.53 | 18.11 | 1.86 | 312.00 | -14.0 | 9.12 | yahoo | 數位雲端 |
| 13 | 8927 | 北基 | 20.10 | 0.49 | 31.30 | 1.56 | +15.91 | 0.94 | 1.16 | 41.02 | 1.51 | 149.00 | +50.0 | 10.53 | yahoo | 油電燃氣業 |
| 14 | 5015 | 華祺 | 21.30 | 0.06 | 24.65 | 1.16 | +15.73 | 3.35 | 0.00 | 355.00 | 1.04 | 235.00 | -20.0 | 15.06 | yahoo | 鋼鐵工業 |
| 15 | 2348 | 力廣 | 78.20 | 4.65 | 119.30 | 1.53 | +15.12 | 8.47 | 0.46 | 16.82 | 1.47 | 639.00 | -20.0 | 10.27 | yahoo+twse | 其他業 |
| 16 | 2204 | 中華 | 51.80 | 5.50 | 78.75 | 1.52 | +14.99 | 4.10 | 0.75 | 9.42 | 0.78 | 695.00 | +2.5 | 19.26 | yahoo+twse | 汽車工業 |
| 17 | 2755 | 揚秦 | 105.50 | 4.97 | 159.46 | 1.51 | +14.76 | 3.33 | 1.19 | 21.23 | 4.24 | 327.00 | +19.1 | 3.48 | yahoo | 觀光餐旅 |
| 18 | 2543 | 皇昌 | 38.60 | 2.68 | 58.08 | 1.50 | +14.59 | 1.40 | 1.13 | 14.40 | 2.03 | 473.00 | -20.0 | 7.18 | yahoo+twse | 建材營造業 |
| 19 | 3557 | 嘉威 | 26.45 | 0.01 | 39.48 | 1.49 | +14.28 | 2.87 | 0.37 | 2645.00 | 0.87 | 113.00 | -20.0 | 16.35 | yahoo+twse | 居家生活 |
| 20 | 2729 | 瓦城 | 161.50 | 6.75 | 240.80 | 1.49 | +14.24 | 7.34 | 1.01 | 23.93 | 2.73 | 455.00 | -20.0 | 5.21 | yahoo | 觀光餐旅 |
| 21 | 2603 | 長榮 | 206.00 | 31.64 | 307.01 | 1.49 | +14.22 | 23.99 | 0.28 | 6.51 | 0.77 | 777.00 | -20.0 | 18.56 | yahoo+twse | 航運業 |
| 22 | 6596 | 寬宏藝術 | 87.60 | 18.79 | 99.69 | 1.14 | +13.80 | 12.09 | 0.00 | 4.66 | 3.23 | 2135.00 | -20.0 | 4.28 | yahoo | 文化創意業 |
| 23 | 6294 | 智基 | 27.50 | 2.76 | 40.14 | 1.46 | +13.43 | 3.59 | 0.04 | 9.96 | 1.43 | 1091.00 | -14.3 | 9.37 | yahoo | 文化創意業 |
| 24 | 4138 | 曜亞 | 51.20 | 3.79 | 74.65 | 1.46 | +13.39 | 4.66 | 0.46 | 13.51 | 1.29 | 820.00 | -20.0 | 10.34 | yahoo | 生技醫療業 |
| 25 | 1806 | 冠軍 | 8.18 | 0.29 | 9.26 | 1.13 | +13.23 | 1.08 | 0.00 | 28.21 | 0.61 | 183.00 | -20.0 | 21.73 | yahoo+twse | 玻璃陶瓷 |
| 26 | 2838 | 聯邦銀 | 20.30 | 1.22 | 29.46 | 1.45 | +13.22 | 0.27 | 1.20 | 16.64 | 1.14 | 227.00 | +24.8 | 11.62 | yahoo+twse | 金融保險業 |
| 27 | 9927 | 泰銘 | 69.70 | 4.25 | 78.88 | 1.13 | +13.18 | 9.18 | 0.00 | 16.40 | 1.61 | 566.00 | -6.1 | 8.17 | yahoo+twse | 其他業 |
| 28 | 1442 | 名軒 | 29.95 | 1.96 | 33.84 | 1.13 | +13.01 | 3.89 | 0.00 | 15.28 | 1.36 | 1503.00 | -20.0 | 9.59 | yahoo+twse | 建材營造業 |
| 29 | 8442 | 威宏-KY | 46.05 | 4.02 | 52.03 | 1.13 | +12.98 | 5.98 | 0.00 | 11.46 | 0.89 | 651.00 | -20.0 | 14.58 | yahoo+twse | 其他業 |
| 30 | 6873 | 泓德能源 | 85.00 | 3.24 | 121.91 | 1.43 | +12.77 | 4.64 | 0.76 | 26.23 | 1.12 | 560.00 | -20.0 | 11.39 | yahoo+twse | 綠能環保 |
| 31 | 3512 | 皇龍 | 19.65 | 2.43 | 22.12 | 1.13 | +12.59 | 2.47 | 0.00 | 8.09 | 0.89 | 916.00 | -20.0 | 14.18 | yahoo | 建材營造業 |
| 32 | 9906 | 興達 | 40.65 | 0.09 | 45.76 | 1.13 | +12.56 | 5.11 | 0.00 | 451.67 | 2.47 | 1599.00 | +50.0 | 5.09 | yahoo+twse | 建材營造業 |
| 33 | 2545 | 皇翔 | 33.30 | 1.56 | 37.46 | 1.12 | +12.50 | 4.16 | 0.00 | 21.35 | 0.85 | 841.00 | +35.5 | 14.76 | yahoo+twse | 建材營造業 |
| 34 | 6212 | 理銘 | 28.90 | 3.96 | 32.49 | 1.12 | +12.44 | 3.59 | 0.00 | 7.30 | 0.78 | 1184.00 | -20.0 | 15.89 | yahoo | 建材營造業 |
| 35 | 3465 | 進泰電子 | 30.35 | 0.04 | 42.98 | 1.42 | +12.30 | 2.17 | 0.55 | 758.75 | 1.38 | 636.00 | -20.0 | 8.91 | yahoo | 其他電子業 |
| 36 | 6186 | 新潤 | 42.20 | 7.77 | 59.68 | 1.41 | +12.25 | 2.10 | 0.76 | 5.43 | 1.49 | 1187.00 | +13.0 | 8.24 | yahoo | 建材營造業 |
| 37 | 5603 | 陸海 | 14.25 | 0.40 | 20.12 | 1.41 | +12.18 | 1.53 | 0.16 | 35.62 | 0.78 | 702.00 | -20.0 | 15.56 | yahoo | 航運業 |
| 38 | 5225 | 東科-KY | 72.70 | 10.17 | 81.50 | 1.12 | +12.10 | 8.80 | 0.00 | 7.15 | 1.83 | 992.00 | -20.0 | 6.62 | yahoo+twse | 其他電子業 |
| 39 | 1615 | 大山 | 42.90 | 4.73 | 60.41 | 1.41 | +12.08 | 1.76 | 0.82 | 9.07 | 1.75 | 583.00 | -6.0 | 6.92 | yahoo+twse | 電器電纜 |
| 40 | 4114 | 健喬 | 29.55 | 1.54 | 41.53 | 1.41 | +12.01 | 0.61 | 1.01 | 19.19 | 1.81 | 287.00 | -11.6 | 6.63 | yahoo | 生技醫療業 |
| 41 | 2597 | 潤弘 | 161.00 | 11.35 | 225.81 | 1.40 | +11.94 | 8.31 | 0.71 | 14.19 | 5.37 | 601.00 | +34.6 | 2.22 | yahoo+twse | 建材營造業 |
| 42 | 8426 | 紅木-KY | 20.55 | 1.85 | 28.81 | 1.40 | +11.92 | 2.45 | 0.00 | 11.11 | 0.81 | 389.00 | +9.4 | 14.62 | yahoo | 其他業 |
| 43 | 2020 | 美亞 | 21.25 | 2.13 | 29.59 | 1.39 | +11.67 | 2.11 | 0.19 | 9.98 | 1.39 | 847.00 | -20.0 | 8.42 | yahoo+twse | 鋼鐵工業 |
| 44 | 6703 | 軒郁 | 107.00 | 8.99 | 147.92 | 1.38 | +11.40 | 7.90 | 0.42 | 11.90 | 2.91 | 816.00 | +22.6 | 3.91 | yahoo | 生技醫療業 |
| 45 | 3188 | 鑫龍騰 | 23.55 | 3.73 | 26.17 | 1.11 | +11.14 | 2.62 | 0.00 | 6.31 | 1.42 | 1357.00 | +50.0 | 7.87 | yahoo | 建材營造業 |
| 46 | 2636 | 台驊控股 | 65.70 | 7.74 | 73.01 | 1.11 | +11.13 | 7.31 | 0.00 | 8.49 | 0.95 | 761.00 | -20.0 | 11.68 | yahoo+twse | 航運業 |
| 47 | 6577 | 勁豐 | 94.40 | 5.58 | 129.49 | 1.37 | +11.11 | 5.44 | 0.56 | 16.92 | 3.55 | 530.00 | +17.0 | 3.13 | yahoo | 電腦及週邊設備業 |
| 48 | 5864 | 致和證 | 32.80 | 2.30 | 44.98 | 1.37 | +11.10 | 0.42 | 0.99 | 14.26 | 1.70 | 152.00 | +8.0 | 6.54 | yahoo | 金融保險業 |
| 49 | 2235 | 謚源 | 27.00 | 0.95 | 29.98 | 1.11 | +11.05 | 2.98 | 0.00 | 28.42 | 0.78 | 556.00 | -20.0 | 14.18 | yahoo | 電機機械 |
| 50 | 3546 | 宇峻 | 75.00 | 1.87 | 102.57 | 1.37 | +11.00 | 4.42 | 0.54 | 40.11 | 2.82 | 267.00 | +50.0 | 3.90 | yahoo | 文化創意業 |
| 51 | 6671 | 三能-KY | 21.80 | 2.35 | 24.20 | 1.11 | +10.98 | 2.39 | 0.00 | 9.28 | 0.76 | 550.00 | -20.0 | 14.46 | yahoo+twse | 居家生活 |
| 52 | 8942 | 森鉅 | 37.55 | 1.83 | 51.12 | 1.36 | +10.83 | 2.85 | 0.34 | 20.52 | 0.78 | 266.00 | -7.9 | 13.97 | yahoo | 其他業 |
| 53 | 5906 | 台南-KY | 39.20 | 0.98 | 53.32 | 1.36 | +10.80 | 1.11 | 0.82 | 40.00 | 2.40 | 204.00 | -20.0 | 4.49 | yahoo+twse | 貿易百貨業 |
| 54 | 8433 | 弘帆 | 53.90 | 3.05 | 59.69 | 1.11 | +10.75 | 5.79 | 0.00 | 17.67 | 1.29 | 779.00 | -20.0 | 8.35 | yahoo | 居家生活 |
| 55 | 5706 | 鳳凰 | 45.40 | 3.38 | 61.53 | 1.36 | +10.66 | 3.83 | 0.24 | 13.43 | 1.99 | 1000.00 | +26.4 | 5.35 | yahoo+twse | 觀光餐旅 |
| 56 | 4763 | 材料*-KY | 50.40 | 5.17 | 68.26 | 1.35 | +10.64 | 2.76 | 0.54 | 9.75 | 2.31 | 1182.00 | -20.0 | 4.61 | yahoo+twse | 化學工業 |
| 57 | 5607 | 遠雄港 | 49.80 | 3.24 | 67.37 | 1.35 | +10.60 | 1.51 | 0.78 | 15.37 | 1.62 | 361.00 | +50.0 | 6.56 | yahoo+twse | 航運業 |
| 58 | 2743 | 山富 | 60.00 | 3.92 | 81.15 | 1.35 | +10.59 | 2.73 | 0.63 | 15.31 | 2.24 | 333.00 | -20.0 | 4.74 | yahoo | 觀光餐旅 |
| 59 | 6189 | 豐藝 | 48.95 | 2.60 | 66.18 | 1.35 | +10.58 | 3.67 | 0.33 | 18.83 | 1.99 | 551.00 | -9.1 | 5.31 | yahoo+twse | 電子通路業 |
| 60 | 2611 | 志信 | 14.20 | 0.52 | 19.19 | 1.35 | +10.57 | 1.44 | 0.05 | 27.31 | 1.01 | 366.00 | +50.0 | 10.47 | yahoo+twse | 航運業 |
| 61 | 4137 | 麗豐-KY | 94.50 | 6.80 | 104.42 | 1.10 | +10.50 | 9.92 | 0.00 | 13.90 | 1.40 | 1058.00 | +50.0 | 7.51 | yahoo+twse | 生技醫療業 |
| 62 | 6266 | 泰詠 | 24.85 | 1.99 | 33.49 | 1.35 | +10.45 | 1.83 | 0.33 | 12.49 | 1.62 | 716.00 | -20.0 | 6.46 | yahoo | 電子零組件業 |
| 63 | 2387 | 精元 | 38.85 | 3.45 | 42.88 | 1.10 | +10.38 | 4.03 | 0.00 | 11.26 | 0.74 | 1030.00 | -20.0 | 14.08 | yahoo+twse | 電腦及週邊設備業 |
| 64 | 6248 | 沛波 | 17.75 | 1.52 | 19.56 | 1.10 | +10.19 | 1.81 | 0.00 | 11.68 | 0.77 | 1014.00 | -20.0 | 13.25 | yahoo | 鋼鐵工業 |
| 65 | 6026 | 福邦證 | 14.30 | 1.72 | 15.75 | 1.10 | +10.17 | 1.45 | 0.00 | 8.31 | 1.00 | 954.00 | -20.0 | 10.20 | yahoo | 金融保險業 |
| 66 | 2916 | 滿心 | 39.65 | 3.95 | 43.61 | 1.10 | +9.99 | 3.96 | 0.00 | 10.04 | 1.73 | 908.00 | +4.2 | 5.79 | yahoo | 居家生活 |
| 67 | 4736 | 泰博 | 129.50 | 15.02 | 142.31 | 1.10 | +9.89 | 12.81 | 0.00 | 8.62 | 1.29 | 772.00 | +10.0 | 7.70 | yahoo+twse | 生技醫療業 |
| 68 | 8487 | 愛爾達-創 | 75.40 | 3.53 | 100.00 | 1.33 | +9.87 | 5.44 | 0.28 | 21.36 | 2.71 | 637.00 | +50.0 | 3.64 | yahoo+twse | 數位雲端 |
| 69 | 2063 | 世鎧 | 24.00 | 1.54 | 26.35 | 1.10 | +9.77 | 2.35 | 0.00 | 15.58 | 1.24 | 2963.00 | -20.0 | 7.86 | yahoo | 鋼鐵工業 |
| 70 | 2548 | 華固 | 98.60 | 8.37 | 130.24 | 1.32 | +9.72 | 7.25 | 0.25 | 11.78 | 1.61 | 773.00 | +50.0 | 6.05 | yahoo+twse | 建材營造業 |
| 71 | 6807 | 峰源-KY | 33.95 | 4.66 | 37.24 | 1.10 | +9.69 | 3.29 | 0.00 | 7.29 | 0.73 | 736.00 | -20.0 | 13.28 | yahoo+twse | 居家生活 |
| 72 | 8049 | 晶采 | 26.00 | 1.70 | 28.52 | 1.10 | +9.68 | 2.52 | 0.00 | 15.29 | 1.33 | 717.00 | -4.3 | 7.26 | yahoo | 光電業 |
| 73 | 5516 | 雙喜 | 10.65 | 0.16 | 14.04 | 1.32 | +9.65 | 0.51 | 0.50 | 66.56 | 1.17 | +48.2 | 8.25 | yahoo | 建材營造業 | |
| 74 | 6028 | 公勝保經 | 80.20 | 7.82 | 105.73 | 1.32 | +9.65 | 6.51 | 0.16 | 10.26 | 2.52 | 748.00 | -19.5 | 3.84 | yahoo | 金融保險業 |
| 75 | 6961 | 旅天下 | 52.50 | 4.23 | 57.56 | 1.10 | +9.64 | 5.06 | 0.00 | 12.41 | 952.00 | +8.0 | 9.64 | yahoo | 觀光餐旅 | |
| 76 | 2530 | 華建 | 20.00 | 1.93 | 21.93 | 1.10 | +9.64 | 1.93 | 0.00 | 10.36 | 1.67 | 1498.00 | +15.6 | 5.76 | yahoo+twse | 建材營造業 |
| 77 | 5519 | 隆大 | 28.15 | 4.69 | 30.85 | 1.10 | +9.58 | 2.70 | 0.00 | 6.00 | 1.15 | 1172.00 | +5.5 | 8.32 | yahoo+twse | 建材營造業 |
| 78 | 5213 | 亞昕 | 22.00 | 1.47 | 28.94 | 1.32 | +9.57 | 1.83 | 0.13 | 14.97 | 1.12 | 1273.00 | -20.0 | 8.56 | yahoo | 建材營造業 |
| 79 | 2520 | 冠德 | 34.95 | 2.39 | 45.97 | 1.32 | +9.57 | 2.73 | 0.19 | 14.62 | 0.86 | 462.00 | -20.0 | 11.07 | yahoo+twse | 建材營造業 |
| 80 | 6177 | 達麗 | 48.55 | 3.80 | 63.83 | 1.31 | +9.55 | 3.11 | 0.33 | 12.78 | 1.80 | 618.00 | +50.0 | 5.30 | yahoo+twse | 建材營造業 |
| 81 | 9941 | 裕融 | 81.70 | 7.31 | 107.34 | 1.31 | +9.53 | 5.49 | 0.30 | 11.18 | 1.15 | 536.00 | -0.4 | 8.27 | yahoo+twse | 其他業 |
| 82 | 6216 | 居易 | 22.00 | 0.59 | 24.09 | 1.10 | +9.52 | 2.09 | 0.00 | 37.29 | 1.30 | 1150.00 | -20.0 | 7.31 | yahoo+twse | 通信網路業 |
| 83 | 1713 | 國化 | 48.20 | 3.85 | 52.77 | 1.09 | +9.47 | 4.57 | 0.00 | 12.52 | 1.80 | 643.00 | +50.0 | 5.26 | yahoo+twse | 化學工業 |
| 84 | 1240 | 茂生農經 | 54.70 | 4.84 | 71.71 | 1.31 | +9.45 | 2.19 | 0.56 | 11.30 | 1.55 | 548.00 | -16.8 | 6.08 | yahoo | 農業科技業 |
| 85 | 2542 | 興富發 | 44.20 | 2.10 | 57.93 | 1.31 | +9.44 | 1.44 | 0.64 | 21.05 | 1.71 | 452.00 | +50.0 | 5.53 | yahoo+twse | 建材營造業 |
| 86 | 1565 | 精華 | 93.50 | 8.91 | 102.19 | 1.09 | +9.29 | 8.69 | 0.00 | 10.49 | 0.74 | 1016.00 | -20.0 | 12.48 | yahoo | 生技醫療業 |
| 87 | 1446 | 宏和 | 14.05 | 1.62 | 15.36 | 1.09 | +9.29 | 1.31 | 0.00 | 8.67 | 0.68 | 1068.00 | +18.2 | 13.64 | yahoo+twse | 紡織纖維 |
| 88 | 8446 | 華研 | 86.90 | 10.27 | 94.97 | 1.09 | +9.28 | 8.07 | 0.00 | 8.46 | 2.42 | 921.00 | -20.0 | 3.84 | yahoo | 文化創意業 |
| 89 | 6171 | 大城地產 | 23.20 | 3.82 | 25.35 | 1.09 | +9.27 | 2.15 | 0.00 | 6.07 | 0.99 | 1078.00 | +50.0 | 9.37 | yahoo | 建材營造業 |
| 90 | 6150 | 撼訊 | 56.40 | 2.57 | 73.53 | 1.30 | +9.25 | 3.52 | 0.32 | 21.95 | 1.62 | 106.00 | +50.0 | 5.72 | yahoo | 電腦及週邊設備業 |
| 91 | 6754 | 匯僑設計 | 42.55 | 3.40 | 46.47 | 1.09 | +9.20 | 3.92 | 0.00 | 12.52 | 1.32 | 823.00 | -20.0 | 6.97 | yahoo+twse | 居家生活 |
| 92 | 8476 | 台境* | 23.25 | 0.52 | 30.25 | 1.30 | +9.18 | 1.74 | 0.18 | 44.71 | 2.08 | 86.00 | -20.0 | 4.41 | yahoo+twse | 綠能環保 |
| 93 | 3501 | 維熹 | 40.30 | 2.98 | 43.99 | 1.09 | +9.16 | 3.69 | 0.00 | 13.52 | 0.69 | 496.00 | -20.0 | 13.29 | yahoo+twse | 電子零組件業 |
| 94 | 5525 | 順天 | 23.10 | 1.40 | 30.05 | 1.30 | +9.16 | 1.19 | 0.42 | 16.50 | 1.21 | 519.00 | +50.0 | 7.59 | yahoo+twse | 建材營造業 |
| 95 | 6771 | 平和環保-創 | 38.50 | 3.30 | 42.01 | 1.09 | +9.12 | 3.51 | 0.00 | 11.67 | 1.33 | 831.00 | -20.0 | 6.87 | yahoo+twse | 綠能環保 |
| 96 | 8401 | 白紗科 | 22.80 | 2.62 | 29.61 | 1.30 | +9.10 | 1.43 | 0.30 | 8.70 | 1.39 | 526.00 | +9.6 | 6.56 | yahoo | 其他業 |
| 97 | 8349 | �矬� | 40.15 | 1.92 | 51.98 | 1.29 | +8.99 | 1.73 | 0.49 | 20.91 | 1.14 | 383.00 | +2.6 | 7.90 | yahoo | 鋼鐵工業 |
| 98 | 9924 | 福興 | 39.80 | 3.03 | 43.36 | 1.09 | +8.95 | 3.56 | 0.00 | 13.13 | 0.89 | 628.00 | -20.0 | 10.05 | yahoo+twse | 居家生活 |
| 99 | 5902 | 德記 | 34.20 | 2.23 | 44.19 | 1.29 | +8.92 | 1.47 | 0.48 | 15.34 | 2.42 | 482.00 | -13.7 | 3.68 | yahoo | 居家生活 |
| 100 | 2006 | 東鋼 | 71.80 | 6.44 | 92.65 | 1.29 | +8.87 | 3.72 | 0.39 | 11.15 | 1.62 | 599.00 | +11.4 | 5.49 | yahoo+twse | 鋼鐵工業 |
依平均年投報%(高到低)排序;估值方法參考「選股計算.xlsx」的加權股利法:以近4年配股/配息(近者權重較高)估算「估年配股/估年配息」,並依近年配發穩定度做折扣調整,再據此與目前股價推算年利率。