| rk | Symbol | 說明 | Price | AI預測2x槓桿後報酬%(含爆倉模擬) | 資料日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XRP-USD 建議 | 1.48 | +15.65 | 2026-08-25 | |
| 2 | AMD | 456.74 | +13.47 | 2026-08-24 | |
| 3 | MPX | MP Materials Corp. 稀土 | 57.42 | +10.90 | 2026-08-24 |
| 4 | SOLUSDT | Solana / USDT | 98.82 | +9.52 | 2026-08-25 |
| 5 | ETHUSDT | Ethereum / USDT | 2481.31 | +9.35 | 2026-08-25 |
| 6 | HIMS | Hims & Hers Health | 31.08 | +8.50 | 2026-08-24 |
| 7 | MU | Micron | 910.43 | +7.05 | 2026-08-24 |
| 8 | STX | Seagate | 794.65 | +6.78 | 2026-08-24 |
| 9 | TXN | 德州儀器 | 258.94 | +5.86 | 2026-08-24 |
| 10 | AXTI | AXT 磷化銦基板 | 65.40 | +5.83 | 2026-08-24 |
| 11 | SAMSUNG | 257000.00 | +5.34 | 2026-08-24 | |
| 12 | ASML | 1740.13 | +5.16 | 2026-08-24 | |
| 13 | BTCUSDT | Bitcoin / USDT | 78981.39 | +4.58 | 2026-08-25 |
| 14 | IBM | 231.04 | +4.58 | 2026-08-24 | |
| 15 | AMAT | 應用材料 | 484.19 | +4.27 | 2026-08-24 |
| 16 | ONDS | Ondas 無人機 | 8.24 | +4.10 | 2026-08-24 |
| 17 | TSLA | 348.95 | +4.07 | 2026-08-24 | |
| 18 | WDC | Western Digital 威騰 | 435.38 | +3.89 | 2026-08-24 |
| 19 | BNB-USD | 704.67 | +3.69 | 2026-08-25 | |
| 20 | INTC | Intel | 87.26 | +3.41 | 2026-08-24 |
| 21 | TSM | 410.12 | +3.31 | 2026-08-24 | |
| 22 | XAUUSD | Gold Spot | 4737.10 | +2.83 | 2026-08-24 |
| 23 | NBIS | Nebius AI 雲端 | 210.91 | +2.44 | 2026-08-24 |
| 24 | UNHX | UnitedHealth xStock | 398.76 | +2.40 | 2026-08-24 |
| 25 | NVDA | 208.48 | +2.22 | 2026-08-24 | |
| 26 | AMZN | 262.07 | +2.13 | 2026-08-24 | |
| 27 | MSFT | Microsoft | 487.31 | +2.06 | 2026-08-24 |
| 28 | SPY | S&P 500 ETF | 763.47 | +1.61 | 2026-08-24 |
| 29 | AAPL | Apple | 310.34 | +1.50 | 2026-08-24 |
| 30 | GOOGL | 348.06 | +1.37 | 2026-08-24 | |
| 31 | EWJ | JP ETF | 94.84 | +1.27 | 2026-08-24 |
| 32 | CL=F | WTI Crude Oil | 85.19 | +1.10 | 2026-08-24 |
| 33 | GLW | 康寧 | 145.55 | +1.02 | 2026-08-24 |
| 34 | NATGAS | 2.81 | +0.88 | 2026-08-24 | |
| 35 | VGK | EU ETF | 92.61 | +0.86 | 2026-08-24 |
| 36 | CVX | Chevron | 203.09 | +0.30 | 2026-08-24 |
| 37 | XAGUSD | Silver Spot | 69.71 | -0.71 | 2026-08-24 |
| 38 | META | 559.02 | -0.97 | 2026-08-24 | |
| 39 | SKHYNIX | 1671000.00 | -1.21 | 2026-08-24 | |
| 40 | AAOI | 應用光電 | 107.63 | -3.70 | 2026-08-24 |
rk 依 AI 模型預測值由高到低排序(取代傳統版的 UPS 指標)。 「held-out 回測」是模型訓練時用來挑選特徵參數與驗證準度的樣本外測試期間結果,僅供參考,不保證未來持續有效, 本頁不構成投資建議。⚠ 槓桿交易風險極高,爆倉後本金全損、不論之後價格如何回升都無法挽回。