| rk | Symbol | 說明 | Price | AI預測2x槓桿後報酬%(含爆倉模擬) | 資料日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAMSUNG 建議 | 265500.00 | +25.89 | 2026-08-27 | |
| 2 | AMD | 480.93 | +19.93 | 2026-08-26 | |
| 3 | MPX | MP Materials Corp. 稀土 | 59.31 | +18.48 | 2026-08-26 |
| 4 | STX | Seagate | 846.37 | +17.72 | 2026-08-26 |
| 5 | MU | Micron | 938.40 | +17.11 | 2026-08-26 |
| 6 | HIMS | Hims & Hers Health | 29.83 | +14.25 | 2026-08-26 |
| 7 | SKHYNIX | 1727000.00 | +11.76 | 2026-08-27 | |
| 8 | ETHUSDT | Ethereum / USDT | 2503.06 | +10.18 | 2026-08-27 |
| 9 | ASML | 1745.64 | +8.17 | 2026-08-26 | |
| 10 | TSM | 417.69 | +8.03 | 2026-08-26 | |
| 11 | INTC | Intel | 88.24 | +7.34 | 2026-08-26 |
| 12 | TXN | 德州儀器 | 261.77 | +6.93 | 2026-08-26 |
| 13 | SOLUSDT | Solana / USDT | 101.59 | +6.54 | 2026-08-27 |
| 14 | ONDS | Ondas 無人機 | 8.22 | +5.48 | 2026-08-26 |
| 15 | WDC | Western Digital 威騰 | 468.88 | +4.66 | 2026-08-26 |
| 16 | AMAT | 應用材料 | 479.76 | +4.44 | 2026-08-26 |
| 17 | BNB-USD | 704.92 | +4.01 | 2026-08-27 | |
| 18 | XRP-USD | 1.41 | +3.74 | 2026-08-27 | |
| 19 | AXTI | AXT 磷化銦基板 | 65.18 | +3.62 | 2026-08-26 |
| 20 | TSLA | 345.82 | +3.51 | 2026-08-26 | |
| 21 | NATGAS | 2.93 | +3.18 | 2026-08-26 | |
| 22 | BTCUSDT | Bitcoin / USDT | 78929.78 | +3.13 | 2026-08-27 |
| 23 | IBM | 229.87 | +2.76 | 2026-08-26 | |
| 24 | AMZN | 260.28 | +2.70 | 2026-08-26 | |
| 25 | NVDA | 209.66 | +2.22 | 2026-08-26 | |
| 26 | GOOGL | 342.00 | +2.05 | 2026-08-26 | |
| 27 | XAUUSD | Gold Spot | 4674.40 | +1.88 | 2026-08-26 |
| 28 | MSFT | Microsoft | 496.37 | +1.81 | 2026-08-26 |
| 29 | AAPL | Apple | 313.45 | +1.68 | 2026-08-26 |
| 30 | SPY | S&P 500 ETF | 766.08 | +1.34 | 2026-08-26 |
| 31 | VGK | EU ETF | 92.70 | +1.10 | 2026-08-26 |
| 32 | UNHX | UnitedHealth xStock | 401.01 | +1.07 | 2026-08-26 |
| 33 | EWJ | JP ETF | 95.43 | +0.50 | 2026-08-26 |
| 34 | CVX | Chevron | 200.21 | +0.33 | 2026-08-26 |
| 35 | META | 576.14 | +0.17 | 2026-08-26 | |
| 36 | GLW | 康寧 | 152.78 | +0.09 | 2026-08-26 |
| 37 | NBIS | Nebius AI 雲端 | 213.93 | -0.29 | 2026-08-26 |
| 38 | XAGUSD | Silver Spot | 69.04 | -0.62 | 2026-08-26 |
| 39 | CL=F | WTI Crude Oil | 81.95 | -2.61 | 2026-08-26 |
| 40 | AAOI | 應用光電 | 113.76 | -4.13 | 2026-08-26 |
rk 依 AI 模型預測值由高到低排序(取代傳統版的 UPS 指標)。 「held-out 回測」是模型訓練時用來挑選特徵參數與驗證準度的樣本外測試期間結果,僅供參考,不保證未來持續有效, 本頁不構成投資建議。⚠ 槓桿交易風險極高,爆倉後本金全損、不論之後價格如何回升都無法挽回。