| rk | Symbol | 說明 | Price | AI預測2x槓桿後報酬%(含爆倉模擬) | 資料日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAMSUNG 建議 | 257000.00 | +28.44 | 2026-08-28 | |
| 2 | AMD | 476.67 | +19.20 | 2026-08-27 | |
| 3 | MU | Micron | 935.39 | +13.91 | 2026-08-27 |
| 4 | NBIS | Nebius AI 雲端 | 218.48 | +13.13 | 2026-08-27 |
| 5 | HIMS | Hims & Hers Health | 31.66 | +11.26 | 2026-08-27 |
| 6 | MPX | MP Materials Corp. 稀土 | 59.03 | +11.23 | 2026-08-27 |
| 7 | ETHUSDT | Ethereum / USDT | 2496.01 | +9.78 | 2026-08-28 |
| 8 | AXTI | AXT 磷化銦基板 | 66.92 | +9.72 | 2026-08-27 |
| 9 | AAOI | 應用光電 | 113.28 | +9.60 | 2026-08-27 |
| 10 | WDC | Western Digital 威騰 | 462.00 | +9.29 | 2026-08-27 |
| 11 | SOLUSDT | Solana / USDT | 106.69 | +8.28 | 2026-08-28 |
| 12 | STX | Seagate | 847.20 | +7.52 | 2026-08-27 |
| 13 | SKHYNIX | 1653000.00 | +7.39 | 2026-08-28 | |
| 14 | ONDS | Ondas 無人機 | 8.75 | +7.20 | 2026-08-27 |
| 15 | INTC | Intel | 92.09 | +6.22 | 2026-08-27 |
| 16 | NATGAS | 2.91 | +5.07 | 2026-08-28 | |
| 17 | BTCUSDT | Bitcoin / USDT | 79698.92 | +4.66 | 2026-08-28 |
| 18 | IBM | 238.79 | +4.61 | 2026-08-27 | |
| 19 | ASML | 1735.01 | +4.59 | 2026-08-27 | |
| 20 | AMAT | 應用材料 | 482.36 | +4.24 | 2026-08-27 |
| 21 | BNB-USD | 709.70 | +4.08 | 2026-08-28 | |
| 22 | XRP-USD | 1.42 | +4.01 | 2026-08-28 | |
| 23 | TSLA | 354.81 | +3.87 | 2026-08-27 | |
| 24 | TXN | 德州儀器 | 266.54 | +3.86 | 2026-08-27 |
| 25 | NVDA | 227.98 | +3.28 | 2026-08-27 | |
| 26 | TSM | 427.30 | +3.02 | 2026-08-27 | |
| 27 | MSFT | Microsoft | 505.06 | +2.16 | 2026-08-27 |
| 28 | AMZN | 256.26 | +2.16 | 2026-08-27 | |
| 29 | UNHX | UnitedHealth xStock | 395.05 | +2.12 | 2026-08-27 |
| 30 | GOOGL | 340.65 | +2.07 | 2026-08-27 | |
| 31 | AAPL | Apple | 314.58 | +1.60 | 2026-08-27 |
| 32 | GLW | 康寧 | 152.80 | +1.35 | 2026-08-27 |
| 33 | XAUUSD | Gold Spot | 4659.90 | +1.22 | 2026-08-28 |
| 34 | SPY | S&P 500 ETF | 771.10 | +1.19 | 2026-08-27 |
| 35 | VGK | EU ETF | 92.28 | +1.08 | 2026-08-27 |
| 36 | META | 571.10 | +0.88 | 2026-08-27 | |
| 37 | EWJ | JP ETF | 95.84 | +0.62 | 2026-08-27 |
| 38 | CVX | Chevron | 199.77 | +0.43 | 2026-08-27 |
| 39 | XAGUSD | Silver Spot | 71.23 | -0.21 | 2026-08-28 |
| 40 | CL=F | WTI Crude Oil | 82.84 | -1.96 | 2026-08-28 |
rk 依 AI 模型預測值由高到低排序(取代傳統版的 UPS 指標)。 「held-out 回測」是模型訓練時用來挑選特徵參數與驗證準度的樣本外測試期間結果,僅供參考,不保證未來持續有效, 本頁不構成投資建議。⚠ 槓桿交易風險極高,爆倉後本金全損、不論之後價格如何回升都無法挽回。