| rk | Symbol | 說明 | Price | AI預測2x槓桿後報酬%(含爆倉模擬) | 資料日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HIMS 建議 | Hims & Hers Health | 31.75 | +24.24 | 2026-08-25 |
| 2 | SAMSUNG | 258000.00 | +20.51 | 2026-08-26 | |
| 3 | AXTI | AXT 磷化銦基板 | 67.45 | +20.00 | 2026-08-25 |
| 4 | MU | Micron | 932.97 | +16.67 | 2026-08-25 |
| 5 | AMD | 479.18 | +13.35 | 2026-08-25 | |
| 6 | GLW | 康寧 | 147.16 | +11.35 | 2026-08-25 |
| 7 | SKHYNIX | 1688000.00 | +11.29 | 2026-08-26 | |
| 8 | STX | Seagate | 821.67 | +10.87 | 2026-08-25 |
| 9 | MPX | MP Materials Corp. 稀土 | 60.17 | +10.27 | 2026-08-25 |
| 10 | ETHUSDT | Ethereum / USDT | 2453.54 | +9.92 | 2026-08-26 |
| 11 | ASML | 1744.16 | +8.00 | 2026-08-25 | |
| 12 | SOLUSDT | Solana / USDT | 96.82 | +7.19 | 2026-08-26 |
| 13 | WDC | Western Digital 威騰 | 450.75 | +6.99 | 2026-08-25 |
| 14 | TXN | 德州儀器 | 260.05 | +5.62 | 2026-08-25 |
| 15 | TSM | 417.41 | +5.31 | 2026-08-25 | |
| 16 | TSLA | 350.25 | +4.72 | 2026-08-25 | |
| 17 | ONDS | Ondas 無人機 | 8.24 | +4.54 | 2026-08-25 |
| 18 | AAOI | 應用光電 | 113.15 | +4.34 | 2026-08-25 |
| 19 | NBIS | Nebius AI 雲端 | 221.97 | +4.19 | 2026-08-25 |
| 20 | IBM | 234.19 | +3.94 | 2026-08-25 | |
| 21 | INTC | Intel | 87.48 | +3.49 | 2026-08-25 |
| 22 | BTCUSDT | Bitcoin / USDT | 78746.04 | +3.46 | 2026-08-26 |
| 23 | AMAT | 應用材料 | 480.04 | +3.44 | 2026-08-25 |
| 24 | XRP-USD | 1.44 | +3.07 | 2026-08-26 | |
| 25 | XAUUSD | Gold Spot | 4704.70 | +2.69 | 2026-08-25 |
| 26 | AMZN | 261.06 | +2.27 | 2026-08-25 | |
| 27 | GOOGL | 346.96 | +2.24 | 2026-08-25 | |
| 28 | BNB-USD | 694.83 | +2.15 | 2026-08-26 | |
| 29 | NVDA | 213.05 | +2.13 | 2026-08-25 | |
| 30 | NATGAS | 2.86 | +1.94 | 2026-08-25 | |
| 31 | UNHX | UnitedHealth xStock | 396.59 | +1.90 | 2026-08-25 |
| 32 | MSFT | Microsoft | 491.71 | +1.88 | 2026-08-25 |
| 33 | SPY | S&P 500 ETF | 765.91 | +1.52 | 2026-08-25 |
| 34 | AAPL | Apple | 309.90 | +1.50 | 2026-08-25 |
| 35 | META | 570.05 | +1.18 | 2026-08-25 | |
| 36 | VGK | EU ETF | 93.19 | +0.99 | 2026-08-25 |
| 37 | EWJ | JP ETF | 95.63 | +0.49 | 2026-08-25 |
| 38 | CVX | Chevron | 199.89 | +0.16 | 2026-08-25 |
| 39 | XAGUSD | Silver Spot | 68.67 | +0.08 | 2026-08-25 |
| 40 | CL=F | WTI Crude Oil | 80.49 | -0.93 | 2026-08-25 |
rk 依 AI 模型預測值由高到低排序(取代傳統版的 UPS 指標)。 「held-out 回測」是模型訓練時用來挑選特徵參數與驗證準度的樣本外測試期間結果,僅供參考,不保證未來持續有效, 本頁不構成投資建議。⚠ 槓桿交易風險極高,爆倉後本金全損、不論之後價格如何回升都無法挽回。