| rk | Symbol | 說明 | Price | AI預測2x槓桿後報酬%(含爆倉模擬) | 資料日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOLUSDT 建議 | Solana / USDT | 96.20 | +18.49 | 2026-08-23 |
| 2 | XRP-USD | 1.49 | +17.42 | 2026-08-23 | |
| 3 | AMD | 473.25 | +17.15 | 2026-08-21 | |
| 4 | AXTI | AXT 磷化銦基板 | 70.74 | +17.08 | 2026-08-21 |
| 5 | MU | Micron | 966.78 | +16.91 | 2026-08-21 |
| 6 | BTCUSDT | Bitcoin / USDT | 77255.69 | +14.43 | 2026-08-23 |
| 7 | HIMS | Hims & Hers Health | 33.78 | +14.04 | 2026-08-21 |
| 8 | MPX | MP Materials Corp. 稀土 | 60.05 | +12.52 | 2026-08-21 |
| 9 | ETHUSDT | Ethereum / USDT | 2428.10 | +11.66 | 2026-08-23 |
| 10 | BNB-USD | 698.21 | +11.09 | 2026-08-23 | |
| 11 | WDC | Western Digital 威騰 | 459.44 | +10.46 | 2026-08-21 |
| 12 | SAMSUNG | 281500.00 | +10.38 | 2026-08-21 | |
| 13 | GLW | 康寧 | 149.84 | +7.41 | 2026-08-21 |
| 14 | NBIS | Nebius AI 雲端 | 219.13 | +7.33 | 2026-08-21 |
| 15 | STX | Seagate | 850.00 | +6.54 | 2026-08-21 |
| 16 | TXN | 德州儀器 | 264.36 | +6.32 | 2026-08-21 |
| 17 | AAOI | 應用光電 | 124.82 | +5.96 | 2026-08-21 |
| 18 | IBM | 235.68 | +5.51 | 2026-08-21 | |
| 19 | ASML | 1763.76 | +5.46 | 2026-08-21 | |
| 20 | AMAT | 應用材料 | 492.32 | +5.25 | 2026-08-21 |
| 21 | ONDS | Ondas 無人機 | 8.71 | +4.83 | 2026-08-21 |
| 22 | TSLA | 362.86 | +4.22 | 2026-08-21 | |
| 23 | INTC | Intel | 90.07 | +3.71 | 2026-08-21 |
| 24 | TSM | 418.95 | +3.50 | 2026-08-21 | |
| 25 | MSFT | Microsoft | 483.24 | +3.49 | 2026-08-21 |
| 26 | UNHX | UnitedHealth xStock | 390.11 | +3.06 | 2026-08-21 |
| 27 | GOOGL | 344.82 | +2.47 | 2026-08-21 | |
| 28 | XAUUSD | Gold Spot | 4661.60 | +1.98 | 2026-08-21 |
| 29 | NVDA | 214.72 | +1.89 | 2026-08-21 | |
| 30 | AMZN | 258.63 | +1.86 | 2026-08-21 | |
| 31 | CL=F | WTI Crude Oil | 86.64 | +1.75 | 2026-08-21 |
| 32 | AAPL | Apple | 309.35 | +1.52 | 2026-08-21 |
| 33 | SPY | S&P 500 ETF | 765.72 | +1.35 | 2026-08-21 |
| 34 | NATGAS | 2.80 | +1.06 | 2026-08-21 | |
| 35 | VGK | EU ETF | 92.72 | +0.87 | 2026-08-21 |
| 36 | EWJ | JP ETF | 95.18 | +0.72 | 2026-08-21 |
| 37 | CVX | Chevron | 205.27 | +0.53 | 2026-08-21 |
| 38 | META | 549.90 | -0.95 | 2026-08-21 | |
| 39 | XAGUSD | Silver Spot | 69.01 | -1.20 | 2026-08-21 |
| 40 | SKHYNIX | 1730000.00 | -1.46 | 2026-08-21 |
rk 依 AI 模型預測值由高到低排序(取代傳統版的 UPS 指標)。 「held-out 回測」是模型訓練時用來挑選特徵參數與驗證準度的樣本外測試期間結果,僅供參考,不保證未來持續有效, 本頁不構成投資建議。⚠ 槓桿交易風險極高,爆倉後本金全損、不論之後價格如何回升都無法挽回。