InvestMarket 回測報告
產生時間:2026-07-31 19:55:38 台灣時間
pick_n=1 回測日期區間:(最早) ~ (最新) 止跌確認:關閉(純 UPS 最低即選,舊行為)
最佳參數:lookback=240, w_rsi=-0.15, w_macd=0.65, w_bb=0.15, w_mchg=0.35 edge=+0.2165% (已寫入正式最佳參數快取,供排名頁使用)
回測控制頁 ・ 分析控制頁
參數組合結果(依 edge% 由高到低)
| rk | lookback | w_rsi | w_macd | w_bb | w_mchg |
pick_ret% | all_ret% | edge% | dates | picks |
P10% | P15% | P20% | P25% | P30% |
| 1 | 240 | -0.15 | 0.65 | 0.15 | 0.35 | +1.6457 | +1.4292 | +0.2165 best | 1026 | 1026 | 13.9 | 6.7 | 3.2 | 1.2 | 0.6 |
| 2 | 240 | -0.15 | 0.75 | 0.15 | 0.25 | +1.5877 | +1.4292 | +0.1585 | 1026 | 1026 | 13.5 | 6.7 | 3.5 | 1.4 | 0.7 |
| 3 | 240 | -0.15 | 0.70 | 0.15 | 0.30 | +1.5801 | +1.4292 | +0.1510 | 1026 | 1026 | 13.5 | 6.6 | 3.2 | 1.3 | 0.6 |
| 4 | 240 | -0.05 | 0.55 | 0.15 | 0.35 | +1.5592 | +1.4292 | +0.1300 | 1026 | 1026 | 15.0 | 6.9 | 3.4 | 1.1 | 0.7 |
| 5 | 240 | -0.05 | 0.65 | 0.15 | 0.25 | +1.5017 | +1.4292 | +0.0725 | 1026 | 1026 | 14.1 | 7.0 | 3.6 | 1.3 | 0.7 |
| 6 | 240 | -0.15 | 0.75 | 0.05 | 0.35 | +1.3570 | +1.4292 | -0.0722 | 1026 | 1026 | 14.0 | 7.2 | 3.5 | 1.5 | 0.6 |
最佳參數之 UPS 排行(最新資料)
| rk | Symbol | Price | UPS | RSI | BB% | Cx | Date Range |
| 1 | AMAT ⚠未止跌 | 501.77 | -56.7 | 44.4 | 0.216 | | 2025-08-15~2026-07-30 |
| 2 | AMD | 485.39 | -55.5 | 46.5 | 0.265 | | 2025-08-15~2026-07-30 |
| 3 | ASML | 1651.44 | -48.6 | 44.0 | 0.195 | | 2025-08-15~2026-07-30 |
| 4 | META | 539.03 | -48.0 | 32.1 | -0.070 | | 2025-08-15~2026-07-30 |
| 5 | TSLA | 308.85 | -45.2 | 30.6 | 0.140 | | 2025-08-15~2026-07-30 |
| 6 | HIMS | 27.04 | -33.1 | 39.6 | 0.082 | | 2025-08-15~2026-07-30 |
| 7 | GLW 建議 | 135.22 | -33.0 | 36.5 | 0.180 | | 2025-08-15~2026-07-30 |
| 8 | MU | 874.66 | -30.5 | 46.6 | 0.336 | | 2025-08-15~2026-07-30 |
| 9 | NVDA | 195.04 | -29.0 | 43.1 | 0.206 | | 2025-08-15~2026-07-30 |
| 10 | TSM | 403.31 | -23.5 | 45.9 | 0.322 | | 2025-08-15~2026-07-30 |
| 11 | SKHYNIX | 1718000.00 | -19.8 | 44.7 | 0.342 | | 2025-08-05~2026-07-31 |
| 12 | NBIS | 188.43 | -18.4 | 46.2 | 0.390 | | 2025-08-15~2026-07-30 |
| 13 | INTC | 91.13 | -16.0 | 40.5 | 0.246 | | 2025-08-15~2026-07-30 |
| 14 | AMZN | 235.50 | -15.2 | 44.4 | 0.279 | | 2025-08-15~2026-07-30 |
| 15 | SPY | 741.69 | -14.3 | 49.2 | 0.349 | | 2025-08-15~2026-07-30 |
| 16 | UNHX | 421.47 | -12.1 | 51.3 | 0.328 | | 2025-08-15~2026-07-30 |
| 17 | STX | 851.68 | -11.8 | 49.7 | 0.550 | | 2025-08-15~2026-07-30 |
| 18 | WDC | 533.04 | -8.0 | 49.5 | 0.530 | | 2025-08-15~2026-07-30 |
| 19 | ETHUSDT | 1882.07 | -5.4 | 53.0 | 0.490 | | 2025-12-02~2026-07-31 |
| 20 | EWJ | 93.29 | -3.1 | 53.9 | 0.655 | | 2025-08-15~2026-07-30 |
| 21 | SAMSUNG | 262500.00 | -2.7 | 48.8 | 0.500 | | 2025-08-05~2026-07-31 |
| 22 | AAPL | 333.43 | -2.5 | 61.7 | 0.725 | | 2025-08-15~2026-07-30 |
| 23 | MPX | 41.66 | -2.0 | 36.3 | 0.205 | | 2025-08-15~2026-07-30 |
| 24 | BTCUSDT | 63798.23 | -1.7 | 48.0 | 0.320 | | 2025-12-02~2026-07-31 |
| 25 | CL=F | 84.85 | -1.1 | 56.1 | 0.675 | | 2025-08-21~2026-07-31 |
| 26 | BNB-USD | 591.28 | 0.0 | 60.4 | 1.086 | | 2025-12-04~2026-07-31 |
| 27 | GOOGL | 333.66 | 0.0 | 42.1 | 0.269 | | 2025-08-15~2026-07-30 |
| 28 | NATGAS | 2.77 | 1.2 | 37.4 | 0.266 | | 2025-08-29~2026-07-31 |
| 29 | SOLUSDT | 73.46 | 2.1 | 43.7 | 0.155 | | 2025-12-02~2026-07-31 |
| 30 | XRP-USD | 1.07 | 2.1 | 43.6 | 0.230 | | 2025-12-04~2026-07-31 |
| 31 | CVX | 192.31 | 4.2 | 62.2 | 0.744 | | 2025-08-15~2026-07-30 |
| 32 | VGK | 90.99 | 4.7 | 61.9 | 1.222 | | 2025-08-15~2026-07-30 |
| 33 | ONDS | 7.58 | 7.1 | 47.5 | 0.595 | | 2025-08-15~2026-07-30 |
| 34 | XAGUSD | 58.12 | 10.7 | 44.3 | 0.442 | | 2025-08-29~2026-07-31 |
| 35 | XAUUSD | 4111.00 | 13.9 | 50.2 | 0.682 | | 2025-08-29~2026-07-31 |
| 36 | MSFT | 451.10 | 33.6 | 71.8 | 1.474 | | 2025-08-15~2026-07-30 |
edge% = pick_ret% − all_ret%(正值=pick 優於全體均值)。pick_ret%/all_ret% 皆為跨日期的幾何平均(複合報酬率),
非算術平均——因為報酬有正有負時,算術平均會高估實際複合效果(例如 +50% 與 -50% 兩期,算術平均是 0%,但每期等效複合率其實是 sqrt(0.75)-1 ≈ -13.4%)。
止跌確認:選 pick 前會先排除 Mchg(MACD柱狀圖平滑變化率)未轉正的候選(動能仍在惡化,可能是持續破底而非要反彈的健康回檔),
只從已止跌/轉強的標的中選 UPS 最低者;當天若無標的通過確認則不進場(不計入 pick_ret,但仍計入 all_ret 的全市場基準)。
上表「排行」若最超賣的標的顯示「⚠未止跌」,代表它雖然 UPS 最低但動能還在惡化,建議名額會往後遞補。
P10%/P15%/P20%/P25%:每次 pick 在持有的10個交易日「期間」(不只是第10天終點)中途曾經跌破 -10%/-15%/-20%/-25% 的機率——
只看終點報酬會低估風險(可能中途大跌、後來又回升),這幾欄是風險參考指標,跟 edge% 並列顯示,不影響排序、也不取代 edge%,
用意是讓你在同樣或接近的 edge% 之間,額外參考哪組參數的下檔風險較低。