與「主要市場回測(一般版)」跑同一套參數搜尋(lookback/權重組合),差別在挑選最佳參數的目標: 一般版找 edge%(報酬)最高的組合;本頁直接找「持有期間中途跌破所選門檻機率(PN%)最低」的組合, 不看 edge% 排序。找到後可勾選「存為風險最佳參數」寫入 (pick_n, 門檻) 專屬的快取,供「主要市場分析(風險最小化)」頁面使用。
| rk | lookback | w_rsi | w_macd | w_bb | w_mchg | pick_ret% | all_ret% | edge% | dates | picks | P10% | P15% | P20% | P25% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 240 | -0.15 | 0.65 | 0.15 | 0.35 | +1.6483 | +1.4300 | +0.2183 best | 1025 | 1025 | 14.0 | 6.7 | 3.2 | 1.2 |
| 2 | 240 | -0.15 | 0.75 | 0.15 | 0.25 | +1.5903 | +1.4300 | +0.1603 | 1025 | 1025 | 13.5 | 6.7 | 3.5 | 1.4 |
| 3 | 240 | -0.15 | 0.70 | 0.15 | 0.30 | +1.5827 | +1.4300 | +0.1528 | 1025 | 1025 | 13.6 | 6.6 | 3.2 | 1.3 |
| 4 | 240 | -0.05 | 0.55 | 0.15 | 0.35 | +1.5618 | +1.4300 | +0.1318 | 1025 | 1025 | 15.0 | 6.9 | 3.4 | 1.1 |
| 5 | 240 | -0.35 | 0.75 | 0.25 | 0.35 | +1.5388 | +1.4300 | +0.1088 | 1025 | 1025 | 14.0 | 6.7 | 3.3 | 1.3 |
| 6 | 240 | -0.05 | 0.65 | 0.05 | 0.35 | +1.5068 | +1.4300 | +0.0769 | 1025 | 1025 | 14.1 | 6.7 | 3.5 | 1.5 |
| 7 | 240 | -0.05 | 0.65 | 0.15 | 0.25 | +1.5042 | +1.4300 | +0.0742 | 1025 | 1025 | 14.1 | 7.0 | 3.6 | 1.3 |
| 8 | 240 | -0.15 | 0.65 | 0.25 | 0.25 | +1.4894 | +1.4300 | +0.0594 | 1025 | 1025 | 14.2 | 7.0 | 3.5 | 1.2 |
| 9 | 240 | -0.15 | 0.55 | 0.25 | 0.35 | +1.4808 | +1.4300 | +0.0508 | 1025 | 1025 | 14.6 | 7.2 | 3.4 | 1.1 |
| 10 | 240 | -0.25 | 0.65 | 0.25 | 0.35 | +1.4478 | +1.4300 | +0.0179 | 1025 | 1025 | 14.4 | 7.1 | 3.6 | 1.2 |
| 11 | 240 | -0.25 | 0.75 | 0.15 | 0.35 | +1.4150 | +1.4300 | -0.0150 | 1025 | 1025 | 13.7 | 6.7 | 3.4 | 1.4 |
| 12 | 240 | -0.15 | 0.65 | 0.05 | 0.45 | +1.3810 | +1.4300 | -0.0489 | 1025 | 1025 | 14.2 | 7.1 | 3.4 | 1.4 |
| 13 | 240 | -0.25 | 0.65 | 0.15 | 0.45 | +1.3684 | +1.4300 | -0.0616 | 1025 | 1025 | 14.8 | 7.0 | 3.6 | 1.4 |
| 14 | 240 | -0.15 | 0.55 | 0.15 | 0.45 | +1.3675 | +1.4300 | -0.0625 | 1025 | 1025 | 14.8 | 7.0 | 3.4 | 1.2 |
| 15 | 240 | -0.15 | 0.75 | 0.05 | 0.35 | +1.3629 | +1.4300 | -0.0671 | 1025 | 1025 | 14.0 | 7.2 | 3.5 | 1.5 |
| 16 | 240 | -0.35 | 0.85 | 0.15 | 0.35 | +1.3214 | +1.4300 | -0.1085 | 1025 | 1025 | 14.2 | 7.2 | 3.6 | 1.5 |
| rk | Symbol | Price | UPS | RSI | BB% | Cx | Date Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMAT ⚠未止跌 | 501.17 | -56.9 | 44.3 | 0.213 | 2025-08-15~2026-07-30 | |
| 2 | AMD | 487.19 | -54.8 | 46.8 | 0.277 | 2025-08-15~2026-07-30 | |
| 3 | SKHYNIX | 1322000.00 | -51.6 | 31.8 | -0.015 | 2025-08-04~2026-07-30 | |
| 4 | META | 532.82 | -50.0 | 31.2 | -0.098 | 2025-08-15~2026-07-30 | |
| 5 | ASML | 1660.49 | -47.3 | 44.6 | 0.221 | 2025-08-15~2026-07-30 | |
| 6 | TSLA | 306.96 | -46.4 | 29.7 | 0.131 | 2025-08-15~2026-07-30 | |
| 7 | SAMSUNG | 207000.00 | -44.6 | 33.6 | 0.023 | 2025-08-04~2026-07-30 | |
| 8 | HIMS | 26.56 | -34.6 | 38.3 | 0.055 | 2025-08-15~2026-07-30 | |
| 9 | GLW 建議 | 134.70 | -33.5 | 36.2 | 0.175 | 2025-08-15~2026-07-30 | |
| 10 | MU | 863.66 | -32.2 | 45.9 | 0.299 | 2025-08-15~2026-07-30 | |
| 11 | NVDA | 194.21 | -30.0 | 42.3 | 0.179 | 2025-08-15~2026-07-30 | |
| 12 | TSM | 404.04 | -23.0 | 46.1 | 0.331 | 2025-08-15~2026-07-30 | |
| 13 | NBIS | 188.43 | -18.4 | 46.2 | 0.390 | 2025-08-15~2026-07-30 | |
| 14 | SPY | 738.85 | -15.7 | 47.1 | 0.250 | 2025-08-15~2026-07-30 | |
| 15 | INTC | 93.09 | -13.2 | 42.1 | 0.287 | 2025-08-15~2026-07-30 | |
| 16 | STX | 845.28 | -12.9 | 49.2 | 0.521 | 2025-08-15~2026-07-30 | |
| 17 | UNHX | 423.71 | -12.9 | 52.6 | 0.435 | 2025-08-15~2026-07-30 | |
| 18 | AMZN | 238.91 | -12.7 | 47.8 | 0.381 | 2025-08-15~2026-07-30 | |
| 19 | WDC | 529.83 | -8.9 | 49.2 | 0.511 | 2025-08-15~2026-07-30 | |
| 20 | BNB-USD | 592.54 | -8.6 | 61.3 | 1.279 | 2025-12-03~2026-07-30 | |
| 21 | ETHUSDT | 1921.54 | -6.8 | 58.0 | 0.719 | 2025-12-01~2026-07-30 | |
| 22 | BTCUSDT | 64846.57 | -6.5 | 53.0 | 0.596 | 2025-12-01~2026-07-30 | |
| 23 | AAPL | 331.32 | -5.1 | 59.6 | 0.677 | 2025-08-15~2026-07-30 | |
| 24 | EWJ | 92.96 | -4.2 | 53.0 | 0.607 | 2025-08-15~2026-07-30 | |
| 25 | MPX | 40.60 | -3.9 | 33.6 | 0.156 | 2025-08-15~2026-07-30 | |
| 26 | XRP-USD | 1.09 | -1.8 | 47.4 | 0.421 | 2025-12-03~2026-07-30 | |
| 27 | SOLUSDT | 74.64 | -1.2 | 46.9 | 0.306 | 2025-12-01~2026-07-30 | |
| 28 | NATGAS | 2.77 | -0.1 | 37.2 | 0.248 | 2025-08-28~2026-07-30 | |
| 29 | GOOGL | 333.83 | 0.2 | 42.2 | 0.271 | 2025-08-15~2026-07-30 | |
| 30 | CL=F | 84.16 | 0.5 | 55.0 | 0.666 | 2025-08-20~2026-07-30 | |
| 31 | CVX | 190.95 | 1.1 | 60.0 | 0.708 | 2025-08-15~2026-07-30 | |
| 32 | VGK | 90.69 | 3.4 | 60.8 | 1.167 | 2025-08-15~2026-07-30 | |
| 33 | XAUUSD | 4171.30 | 7.5 | 54.8 | 0.938 | 2025-08-28~2026-07-30 | |
| 34 | ONDS | 7.18 | 7.7 | 43.5 | 0.387 | 2025-08-15~2026-07-30 | |
| 35 | XAGUSD | 59.08 | 8.6 | 47.0 | 0.574 | 2025-08-28~2026-07-30 | |
| 36 | MSFT | 455.87 | 37.5 | 72.7 | 1.485 | 2025-08-15~2026-07-30 |
edge% = pick_ret% − all_ret%(正值=pick 優於全體均值)。pick_ret%/all_ret% 皆為跨日期的幾何平均(複合報酬率),
非算術平均——因為報酬有正有負時,算術平均會高估實際複合效果(例如 +50% 與 -50% 兩期,算術平均是 0%,但每期等效複合率其實是 sqrt(0.75)-1 ≈ -13.4%)。
止跌確認:選 pick 前會先排除 Mchg(MACD柱狀圖平滑變化率)未轉正的候選(動能仍在惡化,可能是持續破底而非要反彈的健康回檔),
只從已止跌/轉強的標的中選 UPS 最低者;當天若無標的通過確認則不進場(不計入 pick_ret,但仍計入 all_ret 的全市場基準)。
上表「排行」若最超賣的標的顯示「⚠未止跌」,代表它雖然 UPS 最低但動能還在惡化,建議名額會往後遞補。
P10%/P15%/P20%/P25%:每次 pick 在持有的10個交易日「期間」(不只是第10天終點)中途曾經跌破 -10%/-15%/-20%/-25% 的機率——
只看終點報酬會低估風險(可能中途大跌、後來又回升),這幾欄是風險參考指標,跟 edge% 並列顯示,不影響排序、也不取代 edge%,
用意是讓你在同樣或接近的 edge% 之間,額外參考哪組參數的下檔風險較低。
| rk | lookback | w_rsi | w_macd | w_bb | w_mchg | pick_ret% | all_ret% | edge% | dates | picks | P10% | P15% | P20% | P25% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 240 | -0.15 | 0.65 | 0.15 | 0.35 | +1.6483 | +1.4300 | +0.2183 best | 1025 | 1025 | 14.0 | 6.7 | 3.2 | 1.2 |
| 2 | 240 | -0.15 | 0.70 | 0.15 | 0.30 | +1.5827 | +1.4300 | +0.1528 | 1025 | 1025 | 13.6 | 6.6 | 3.2 | 1.3 |
| 3 | 240 | -0.35 | 0.75 | 0.25 | 0.35 | +1.5388 | +1.4300 | +0.1088 | 1025 | 1025 | 14.0 | 6.7 | 3.3 | 1.3 |
| 4 | 240 | -0.05 | 0.55 | 0.15 | 0.35 | +1.5618 | +1.4300 | +0.1318 | 1025 | 1025 | 15.0 | 6.9 | 3.4 | 1.1 |
| 5 | 240 | -0.15 | 0.55 | 0.25 | 0.35 | +1.4808 | +1.4300 | +0.0508 | 1025 | 1025 | 14.6 | 7.2 | 3.4 | 1.1 |
| 6 | 240 | -0.25 | 0.75 | 0.15 | 0.35 | +1.4150 | +1.4300 | -0.0150 | 1025 | 1025 | 13.7 | 6.7 | 3.4 | 1.4 |
| 7 | 240 | -0.15 | 0.65 | 0.05 | 0.45 | +1.3810 | +1.4300 | -0.0489 | 1025 | 1025 | 14.2 | 7.1 | 3.4 | 1.4 |
| 8 | 240 | -0.15 | 0.55 | 0.15 | 0.45 | +1.3675 | +1.4300 | -0.0625 | 1025 | 1025 | 14.8 | 7.0 | 3.4 | 1.2 |
| 9 | 240 | -0.15 | 0.75 | 0.15 | 0.25 | +1.5903 | +1.4300 | +0.1603 | 1025 | 1025 | 13.5 | 6.7 | 3.5 | 1.4 |
| 10 | 240 | -0.05 | 0.65 | 0.05 | 0.35 | +1.5068 | +1.4300 | +0.0769 | 1025 | 1025 | 14.1 | 6.7 | 3.5 | 1.5 |
| 11 | 240 | -0.15 | 0.65 | 0.25 | 0.25 | +1.4894 | +1.4300 | +0.0594 | 1025 | 1025 | 14.2 | 7.0 | 3.5 | 1.2 |
| 12 | 240 | -0.15 | 0.75 | 0.05 | 0.35 | +1.3629 | +1.4300 | -0.0671 | 1025 | 1025 | 14.0 | 7.2 | 3.5 | 1.5 |
| 13 | 240 | -0.05 | 0.65 | 0.15 | 0.25 | +1.5042 | +1.4300 | +0.0742 | 1025 | 1025 | 14.1 | 7.0 | 3.6 | 1.3 |
| 14 | 240 | -0.25 | 0.65 | 0.25 | 0.35 | +1.4478 | +1.4300 | +0.0179 | 1025 | 1025 | 14.4 | 7.1 | 3.6 | 1.2 |
| 15 | 240 | -0.25 | 0.65 | 0.15 | 0.45 | +1.3684 | +1.4300 | -0.0616 | 1025 | 1025 | 14.8 | 7.0 | 3.6 | 1.4 |
| 16 | 240 | -0.35 | 0.85 | 0.15 | 0.35 | +1.3214 | +1.4300 | -0.1085 | 1025 | 1025 | 14.2 | 7.2 | 3.6 | 1.5 |
| rk | Symbol | Price | UPS | RSI | BB% | Cx | Date Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMAT ⚠未止跌 | 501.17 | -56.9 | 44.3 | 0.213 | 2025-08-15~2026-07-30 | |
| 2 | AMD | 487.19 | -54.8 | 46.8 | 0.277 | 2025-08-15~2026-07-30 | |
| 3 | SKHYNIX | 1322000.00 | -51.6 | 31.8 | -0.015 | 2025-08-04~2026-07-30 | |
| 4 | META | 532.82 | -50.0 | 31.2 | -0.098 | 2025-08-15~2026-07-30 | |
| 5 | ASML | 1660.49 | -47.3 | 44.6 | 0.221 | 2025-08-15~2026-07-30 | |
| 6 | TSLA | 306.96 | -46.4 | 29.7 | 0.131 | 2025-08-15~2026-07-30 | |
| 7 | SAMSUNG | 207000.00 | -44.6 | 33.6 | 0.023 | 2025-08-04~2026-07-30 | |
| 8 | HIMS | 26.56 | -34.6 | 38.3 | 0.055 | 2025-08-15~2026-07-30 | |
| 9 | GLW 建議 | 134.70 | -33.5 | 36.2 | 0.175 | 2025-08-15~2026-07-30 | |
| 10 | MU | 863.66 | -32.2 | 45.9 | 0.299 | 2025-08-15~2026-07-30 | |
| 11 | NVDA | 194.21 | -30.0 | 42.3 | 0.179 | 2025-08-15~2026-07-30 | |
| 12 | TSM | 404.04 | -23.0 | 46.1 | 0.331 | 2025-08-15~2026-07-30 | |
| 13 | NBIS | 188.43 | -18.4 | 46.2 | 0.390 | 2025-08-15~2026-07-30 | |
| 14 | SPY | 738.85 | -15.7 | 47.1 | 0.250 | 2025-08-15~2026-07-30 | |
| 15 | INTC | 93.09 | -13.2 | 42.1 | 0.287 | 2025-08-15~2026-07-30 | |
| 16 | STX | 845.28 | -12.9 | 49.2 | 0.521 | 2025-08-15~2026-07-30 | |
| 17 | UNHX | 423.71 | -12.9 | 52.6 | 0.435 | 2025-08-15~2026-07-30 | |
| 18 | AMZN | 238.91 | -12.7 | 47.8 | 0.381 | 2025-08-15~2026-07-30 | |
| 19 | WDC | 529.83 | -8.9 | 49.2 | 0.511 | 2025-08-15~2026-07-30 | |
| 20 | BNB-USD | 592.54 | -8.6 | 61.3 | 1.279 | 2025-12-03~2026-07-30 | |
| 21 | ETHUSDT | 1921.54 | -6.8 | 58.0 | 0.719 | 2025-12-01~2026-07-30 | |
| 22 | BTCUSDT | 64846.57 | -6.5 | 53.0 | 0.596 | 2025-12-01~2026-07-30 | |
| 23 | AAPL | 331.32 | -5.1 | 59.6 | 0.677 | 2025-08-15~2026-07-30 | |
| 24 | EWJ | 92.96 | -4.2 | 53.0 | 0.607 | 2025-08-15~2026-07-30 | |
| 25 | MPX | 40.60 | -3.9 | 33.6 | 0.156 | 2025-08-15~2026-07-30 | |
| 26 | XRP-USD | 1.09 | -1.8 | 47.4 | 0.421 | 2025-12-03~2026-07-30 | |
| 27 | SOLUSDT | 74.64 | -1.2 | 46.9 | 0.306 | 2025-12-01~2026-07-30 | |
| 28 | NATGAS | 2.77 | -0.1 | 37.2 | 0.248 | 2025-08-28~2026-07-30 | |
| 29 | GOOGL | 333.83 | 0.2 | 42.2 | 0.271 | 2025-08-15~2026-07-30 | |
| 30 | CL=F | 84.16 | 0.5 | 55.0 | 0.666 | 2025-08-20~2026-07-30 | |
| 31 | CVX | 190.95 | 1.1 | 60.0 | 0.708 | 2025-08-15~2026-07-30 | |
| 32 | VGK | 90.69 | 3.4 | 60.8 | 1.167 | 2025-08-15~2026-07-30 | |
| 33 | XAUUSD | 4171.30 | 7.5 | 54.8 | 0.938 | 2025-08-28~2026-07-30 | |
| 34 | ONDS | 7.18 | 7.7 | 43.5 | 0.387 | 2025-08-15~2026-07-30 | |
| 35 | XAGUSD | 59.08 | 8.6 | 47.0 | 0.574 | 2025-08-28~2026-07-30 | |
| 36 | MSFT | 455.87 | 37.5 | 72.7 | 1.485 | 2025-08-15~2026-07-30 |
pick_n:
風險門檻(本頁的挑選目標,必選):
lookback(用幾天的資料算指標;留空=讓系統自動搜尋最佳值,也可填多個候選天數以逗號分隔):
回測日期區間(留空=不限制,使用全部歷史資料): 起始 結束
最長執行時間: (時間到即提前結束,回傳目前找到的最佳結果)
預設不勾選:與一般回測頁相同的實測結論,開啟後對目前最佳參數同時有害 edge 與風險,故預設關閉。
預設不勾選:本次結果僅供檢視。勾選後會覆寫 (pick_n, 所選門檻) 這組風險最佳參數快取,
與一般版的正式最佳參數(edge%)完全獨立,互不影響。
近期回測報告: 2026-07-31 07:54