InvestMarket 回測報告
產生時間:2026-07-30 23:54:49 台灣時間
pick_n=1 回測日期區間:(最早) ~ (最新) 止跌確認:開啟(Mchg>0 才選)
最佳參數:lookback=240, w_rsi=-0.05, w_macd=0.55, w_bb=0.15, w_mchg=0.35 edge=-0.6553% (僅供本次檢視,未覆寫正式最佳參數快取)
回測控制頁 ・ 分析控制頁
參數組合結果(依 edge% 由高到低)
| rk | lookback | w_rsi | w_macd | w_bb | w_mchg |
pick_ret% | all_ret% | edge% | dates | picks |
P10% | P15% | P20% | P25% |
| 1 | 240 | -0.05 | 0.55 | 0.15 | 0.35 | +0.7711 | +1.4264 | -0.6553 best | 1026 | 1018 | 16.4 | 7.7 | 3.0 | 1.4 |
| 2 | 240 | -0.05 | 0.60 | 0.15 | 0.30 | +0.6889 | +1.4264 | -0.7375 | 1026 | 1018 | 16.4 | 8.2 | 3.4 | 1.8 |
| 3 | 240 | -0.15 | 0.75 | 0.15 | 0.25 | +0.6233 | +1.4264 | -0.8031 | 1026 | 1018 | 17.2 | 8.9 | 4.3 | 2.5 |
| 4 | 240 | -0.05 | 0.65 | 0.15 | 0.25 | +0.5949 | +1.4264 | -0.8315 | 1026 | 1018 | 16.8 | 8.4 | 3.8 | 2.1 |
| 5 | 240 | -0.15 | 0.65 | 0.15 | 0.35 | +0.5462 | +1.4264 | -0.8802 | 1026 | 1018 | 17.9 | 9.1 | 3.9 | 2.0 |
| 6 | 240 | -0.15 | 0.75 | 0.05 | 0.35 | +0.5076 | +1.4264 | -0.9187 | 1026 | 1018 | 17.8 | 9.5 | 4.9 | 2.8 |
最佳參數之 UPS 排行(最新資料)
| rk | Symbol | Price | UPS | RSI | BB% | Cx | Date Range |
| 1 | AMAT ⚠未止跌 | 496.23 | -47.6 | 43.6 | 0.189 | | 2025-08-15~2026-07-30 |
| 2 | AMD | 482.57 | -47.4 | 46.1 | 0.246 | | 2025-08-15~2026-07-30 |
| 3 | SKHYNIX | 1322000.00 | -39.6 | 31.8 | -0.015 | | 2025-08-04~2026-07-30 |
| 4 | ASML | 1653.31 | -39.5 | 44.1 | 0.201 | | 2025-08-15~2026-07-30 |
| 5 | META | 533.51 | -39.0 | 31.3 | -0.095 | | 2025-08-15~2026-07-30 |
| 6 | TSLA | 305.80 | -35.1 | 29.1 | 0.125 | | 2025-08-15~2026-07-30 |
| 7 | SAMSUNG | 207000.00 | -34.2 | 33.6 | 0.023 | | 2025-08-04~2026-07-30 |
| 8 | MU | 848.27 | -27.7 | 44.8 | 0.249 | | 2025-08-15~2026-07-30 |
| 9 | HIMS | 26.57 | -26.1 | 38.3 | 0.056 | | 2025-08-15~2026-07-30 |
| 10 | NVDA | 193.04 | -25.4 | 41.2 | 0.143 | | 2025-08-15~2026-07-30 |
| 11 | GLW 建議 | 133.27 | -25.0 | 35.4 | 0.162 | | 2025-08-15~2026-07-30 |
| 12 | TSM | 399.96 | -19.8 | 44.7 | 0.281 | | 2025-08-15~2026-07-30 |
| 13 | NBIS | 190.48 | -13.6 | 46.7 | 0.413 | | 2025-08-15~2026-07-30 |
| 14 | SPY | 736.15 | -12.7 | 44.9 | 0.161 | | 2025-08-15~2026-07-30 |
| 15 | BNB-USD | 589.17 | -11.4 | 59.8 | 1.214 | | 2025-12-03~2026-07-30 |
| 16 | UNHX | 423.87 | -11.1 | 52.7 | 0.442 | | 2025-08-15~2026-07-30 |
| 17 | AMZN | 237.56 | -10.5 | 46.5 | 0.340 | | 2025-08-15~2026-07-30 |
| 18 | STX | 848.99 | -10.1 | 49.5 | 0.538 | | 2025-08-15~2026-07-30 |
| 19 | INTC | 91.75 | -9.4 | 41.0 | 0.259 | | 2025-08-15~2026-07-30 |
| 20 | ETHUSDT | 1915.98 | -8.0 | 57.5 | 0.692 | | 2025-12-01~2026-07-30 |
| 21 | AAPL | 331.88 | -7.4 | 60.2 | 0.690 | | 2025-08-15~2026-07-30 |
| 22 | WDC | 529.70 | -6.3 | 49.1 | 0.511 | | 2025-08-15~2026-07-30 |
| 23 | BTCUSDT | 64665.30 | -6.1 | 52.2 | 0.551 | | 2025-12-01~2026-07-30 |
| 24 | CVX | 190.23 | -5.1 | 58.7 | 0.689 | | 2025-08-15~2026-07-30 |
| 25 | EWJ | 92.63 | -4.1 | 52.0 | 0.556 | | 2025-08-15~2026-07-30 |
| 26 | CL=F | 84.30 | -2.8 | 55.3 | 0.671 | | 2025-08-20~2026-07-30 |
| 27 | XRP-USD | 1.09 | -1.0 | 47.5 | 0.428 | | 2025-12-03~2026-07-30 |
| 28 | VGK | 90.56 | -0.9 | 60.2 | 1.139 | | 2025-08-15~2026-07-30 |
| 29 | MPX | 40.00 | 0.2 | 32.0 | 0.128 | | 2025-08-15~2026-07-30 |
| 30 | SOLUSDT | 74.51 | 0.8 | 46.5 | 0.286 | | 2025-12-01~2026-07-30 |
| 31 | GOOGL | 332.71 | 2.9 | 41.7 | 0.255 | | 2025-08-15~2026-07-30 |
| 32 | NATGAS | 2.76 | 3.2 | 36.6 | 0.238 | | 2025-08-28~2026-07-30 |
| 33 | XAUUSD | 4153.20 | 4.4 | 53.6 | 0.870 | | 2025-08-28~2026-07-30 |
| 34 | ONDS | 7.10 | 7.8 | 42.6 | 0.349 | | 2025-08-15~2026-07-30 |
| 35 | XAGUSD | 58.62 | 8.5 | 45.5 | 0.502 | | 2025-08-28~2026-07-30 |
| 36 | MSFT | 448.92 | 21.9 | 71.4 | 1.468 | | 2025-08-15~2026-07-30 |
edge% = pick_ret% − all_ret%(正值=pick 優於全體均值)。pick_ret%/all_ret% 皆為跨日期的幾何平均(複合報酬率),
非算術平均——因為報酬有正有負時,算術平均會高估實際複合效果(例如 +50% 與 -50% 兩期,算術平均是 0%,但每期等效複合率其實是 sqrt(0.75)-1 ≈ -13.4%)。
止跌確認:選 pick 前會先排除 Mchg(MACD柱狀圖平滑變化率)未轉正的候選(動能仍在惡化,可能是持續破底而非要反彈的健康回檔),
只從已止跌/轉強的標的中選 UPS 最低者;當天若無標的通過確認則不進場(不計入 pick_ret,但仍計入 all_ret 的全市場基準)。
上表「排行」若最超賣的標的顯示「⚠未止跌」,代表它雖然 UPS 最低但動能還在惡化,建議名額會往後遞補。
P10%/P15%/P20%/P25%:每次 pick 在持有的10個交易日「期間」(不只是第10天終點)中途曾經跌破 -10%/-15%/-20%/-25% 的機率——
只看終點報酬會低估風險(可能中途大跌、後來又回升),這幾欄是風險參考指標,跟 edge% 並列顯示,不影響排序、也不取代 edge%,
用意是讓你在同樣或接近的 edge% 之間,額外參考哪組參數的下檔風險較低。