InvestMarket 回測報告
產生時間:2026-08-22 01:41:30 台灣時間
pick_n=1 回測日期區間:(最早) ~ (最新) 止跌確認:關閉(純 UPS 最低即選,舊行為)
最佳參數:lookback=240, w_rsi=-0.15, w_macd=0.65, w_bb=0.15, w_mchg=0.35 edge=+0.6171% (僅供本次檢視,未覆寫正式最佳參數快取)
回測控制頁 ・ 分析控制頁
參數組合結果(依 edge% 由高到低)
| rk | lookback | w_rsi | w_macd | w_bb | w_mchg |
pick_ret% | all_ret% | edge% | dates | picks |
P10% | P15% | P20% | P25% | P30% |
| 1 | 240 | -0.15 | 0.65 | 0.15 | 0.35 | +2.3552 | +1.7381 | +0.6171 best | 1026 | 1026 | 17.0 | 9.8 | 5.6 | 3.0 | 1.0 |
| 2 | 240 | -0.15 | 0.70 | 0.15 | 0.30 | +2.2955 | +1.7381 | +0.5574 | 1026 | 1026 | 16.6 | 9.6 | 5.8 | 3.3 | 1.0 |
| 3 | 240 | -0.15 | 0.75 | 0.15 | 0.25 | +2.2536 | +1.7381 | +0.5155 | 1026 | 1026 | 16.5 | 9.5 | 6.0 | 3.4 | 1.1 |
最佳參數之 UPS 排行(最新資料)
| rk | Symbol | Price | UPS | RSI | BB% | Cx | Date Range |
| 1 | MSFT ⚠未止跌 | 483.69 | -37.8 | 62.6 | 0.570 | | 2025-09-09~2026-08-21 |
| 2 | EWJ | 95.11 | -28.4 | 51.5 | 0.531 | | 2025-09-09~2026-08-21 |
| 3 | AMZN | 259.02 | -25.2 | 50.0 | 0.465 | | 2025-09-09~2026-08-21 |
| 4 | SPY | 765.74 | -25.1 | 54.2 | 0.559 | | 2025-09-09~2026-08-21 |
| 5 | NVDA | 215.04 | -21.7 | 51.4 | 0.541 | ↓DC | 2025-09-09~2026-08-21 |
| 6 | AXTI | 69.90 | -16.8 | 49.4 | 0.514 | | 2025-09-09~2026-08-21 |
| 7 | AMAT | 488.23 | -13.2 | 42.4 | 0.262 | | 2025-09-09~2026-08-21 |
| 8 | META | 551.70 | -12.3 | 39.4 | 0.203 | | 2025-09-09~2026-08-21 |
| 9 | UNHX 建議 | 389.93 | -12.0 | 38.1 | 0.161 | | 2025-09-09~2026-08-21 |
| 10 | VGK | 92.64 | -11.6 | 63.1 | 0.739 | | 2025-09-09~2026-08-21 |
| 11 | ONDS | 8.74 | -11.3 | 51.6 | 0.535 | | 2025-09-09~2026-08-21 |
| 12 | INTC | 90.07 | -11.0 | 39.6 | 0.276 | ↓DC | 2025-09-09~2026-08-21 |
| 13 | STX | 851.86 | -10.6 | 48.4 | 0.499 | | 2025-09-09~2026-08-21 |
| 14 | ASML | 1757.28 | -8.8 | 49.9 | 0.585 | | 2025-09-09~2026-08-21 |
| 15 | NBIS | 220.60 | -8.5 | 50.0 | 0.551 | | 2025-09-09~2026-08-21 |
| 16 | AAOI | 125.54 | -8.2 | 49.5 | 0.550 | | 2025-09-09~2026-08-21 |
| 17 | AMD | 469.90 | -5.8 | 45.0 | 0.361 | | 2025-09-09~2026-08-21 |
| 18 | TXN | 262.68 | -5.7 | 38.4 | -0.019 | | 2025-09-09~2026-08-21 |
| 19 | TSM | 418.42 | -5.2 | 50.1 | 0.592 | | 2025-09-09~2026-08-21 |
| 20 | GOOGL | 345.26 | -5.1 | 47.5 | 0.439 | | 2025-09-09~2026-08-21 |
| 21 | NATGAS | 2.80 | -4.0 | 49.9 | 0.841 | | 2025-09-22~2026-08-21 |
| 22 | GLW | 150.22 | -2.3 | 44.3 | 0.458 | | 2025-09-09~2026-08-21 |
| 23 | IBM | 236.49 | 5.3 | 50.3 | 0.692 | | 2025-09-09~2026-08-21 |
| 24 | WDC | 465.48 | 7.4 | 44.6 | 0.359 | | 2025-09-09~2026-08-21 |
| 25 | AAPL | 311.09 | 8.8 | 48.7 | 0.432 | | 2025-09-09~2026-08-21 |
| 26 | XAGUSD | 69.64 | 9.2 | 67.7 | 0.949 | | 2025-09-22~2026-08-21 |
| 27 | CL=F | 87.03 | 10.3 | 59.6 | 0.840 | | 2025-09-12~2026-08-21 |
| 28 | MPX | 59.77 | 13.6 | 64.9 | 0.836 | | 2025-09-09~2026-08-21 |
| 29 | HIMS | 33.87 | 14.0 | 58.3 | 0.970 | | 2025-09-09~2026-08-21 |
| 30 | CVX | 205.27 | 15.2 | 68.7 | 0.857 | | 2025-09-09~2026-08-21 |
| 31 | MU | 963.91 | 18.1 | 54.0 | 0.762 | | 2025-09-09~2026-08-21 |
| 32 | BNB-USD | 678.86 | 18.7 | 81.9 | 1.282 | | 2025-12-25~2026-08-21 |
| 33 | XAUUSD | 4681.40 | 25.1 | 69.3 | 0.996 | | 2025-09-22~2026-08-21 |
| 34 | TSLA | 363.81 | 29.3 | 58.3 | 1.041 | | 2025-09-09~2026-08-21 |
| 35 | SOLUSDT | 91.73 | 34.2 | 81.6 | 1.222 | | 2025-12-23~2026-08-21 |
| 36 | SKHYNIX | 1730000.00 | 39.8 | 51.0 | 0.787 | | 2025-08-26~2026-08-21 |
| 37 | SAMSUNG | 281500.00 | 44.5 | 56.1 | 0.915 | | 2025-08-26~2026-08-21 |
| 38 | ETHUSDT | 2415.72 | 56.6 | 86.4 | 1.197 | | 2025-12-23~2026-08-21 |
| 39 | BTCUSDT | 77542.44 | 59.0 | 85.3 | 1.316 | | 2025-12-23~2026-08-21 |
| 40 | XRP-USD | 1.39 | 66.3 | 83.0 | 1.328 | | 2025-12-25~2026-08-21 |
edge% = pick_ret% − all_ret%(正值=pick 優於全體均值)。pick_ret%/all_ret% 皆為跨日期的幾何平均(複合報酬率),
非算術平均——因為報酬有正有負時,算術平均會高估實際複合效果(例如 +50% 與 -50% 兩期,算術平均是 0%,但每期等效複合率其實是 sqrt(0.75)-1 ≈ -13.4%)。
止跌確認:選 pick 前會先排除 Mchg(MACD柱狀圖平滑變化率)未轉正的候選(動能仍在惡化,可能是持續破底而非要反彈的健康回檔),
只從已止跌/轉強的標的中選 UPS 最低者;當天若無標的通過確認則不進場(不計入 pick_ret,但仍計入 all_ret 的全市場基準)。
上表「排行」若最超賣的標的顯示「⚠未止跌」,代表它雖然 UPS 最低但動能還在惡化,建議名額會往後遞補。
P10%/P15%/P20%/P25%:每次 pick 在持有的10個交易日「期間」(不只是第10天終點)中途曾經跌破 -10%/-15%/-20%/-25% 的機率——
只看終點報酬會低估風險(可能中途大跌、後來又回升),這幾欄是風險參考指標,跟 edge% 並列顯示,不影響排序、也不取代 edge%,
用意是讓你在同樣或接近的 edge% 之間,額外參考哪組參數的下檔風險較低。
槓桿模擬(1x pick 策略套用槓桿,含強制平倉風險)
用同一組最佳參數選出的 pick,模擬套用 2x/3x 保證金交易(非逐日重新平衡的槓桿代幣模型)後的結果:
若持有期間中途最深跌幅(MAE)跌破 -(100%÷槓桿倍數)×90%(安全係數,比理論爆倉點更早
觸發,較貼近實際交易所提前強制平倉、留有維持保證金緩衝的行為——僅為簡化模型,未含資金費率等細節),
視為當次爆倉、本金全損(-100%),不論之後價格如何回升都無法挽回。pick_ret%/all_ret% 沿用與上方 edge% 相同的
「依訊號日序列複利」假設(同一帳戶把每次結果依序滾入下一次):只要回測期間內任何一次 pick 觸發爆倉,
之後的複合報酬就會被拖成 -100%(見下表「回測期間曾經爆倉?」欄)——這正是要凸顯的風險:槓桿雖然放大單次報酬,
但只要爆倉一次,之前累積的所有獲利都會歸零、之後再怎麼漲也回不去。
| 槓桿 | pick_ret%(複合) | all_ret%(複合) | edge% |
單筆爆倉機率 | 總 pick 筆數 | 回測期間曾經爆倉? |
| 1x | +2.3552 | +1.7381 | +0.6171 | 0.00% | 1026 | 否 |
| 2x | +2.7443 | +3.2273 | -0.4829 | 0.00% | 1026 | 否 |
| 3x | -100.0000 | +4.3862 | -104.3862 | 0.97% | 1026 | 是 ⚠曾經爆倉(本金歸零) |
槓桿最佳化(直接以槓桿後 edge% 為搜尋目標,而非套用 spot 最佳參數)
搜尋階段本身仍以不槓桿 edge% 導引探索範圍(與上方主搜尋相同),但每一組已評估的候選都順便
算過「套用 2x/3x 槓桿+強制平倉模擬後的 edge%」,這裡從同一批候選中改以該指標重新挑最佳——
成本很低(不需要另外重跑一次網格搜尋),但能回答「真正適合這個槓桿倍數的參數,和 1x 最佳參數是否不同」。
2x 槓桿最佳化參數:lookback=240, w_rsi=-0.15, w_macd=0.65,
w_bb=0.15, w_mchg=0.35
edge=-0.4829% pick_ret=+2.7443%
all_ret=+3.2273% n_dates=1026 單筆爆倉機率=0.00% 回測期間曾經爆倉:否
對照上方「槓桿模擬」表的 2x 那列(spot 最佳參數事後套用 2x 槓桿):edge
較低或持平
(-0.4829% → -0.4829%)——
這組參數是「直接以 2x 槓桿後 edge% 為目標」從同一批已評估候選中挑出的,不是把 spot 最佳參數硬套上槓桿。
| rk | Symbol | Price | UPS | RSI | BB% | Cx | Date Range |
| 1 | MSFT ⚠未止跌 | 483.69 | -37.8 | 62.6 | 0.570 | | 2025-09-09~2026-08-21 |
| 2 | EWJ | 95.11 | -28.4 | 51.5 | 0.531 | | 2025-09-09~2026-08-21 |
| 3 | AMZN | 259.02 | -25.2 | 50.0 | 0.465 | | 2025-09-09~2026-08-21 |
| 4 | SPY | 765.74 | -25.1 | 54.2 | 0.559 | | 2025-09-09~2026-08-21 |
| 5 | NVDA | 215.04 | -21.7 | 51.4 | 0.541 | ↓DC | 2025-09-09~2026-08-21 |
| 6 | AXTI | 69.90 | -16.8 | 49.4 | 0.514 | | 2025-09-09~2026-08-21 |
| 7 | AMAT | 488.23 | -13.2 | 42.4 | 0.262 | | 2025-09-09~2026-08-21 |
| 8 | META | 551.70 | -12.3 | 39.4 | 0.203 | | 2025-09-09~2026-08-21 |
| 9 | UNHX 建議 | 389.93 | -12.0 | 38.1 | 0.161 | | 2025-09-09~2026-08-21 |
| 10 | VGK | 92.64 | -11.6 | 63.1 | 0.739 | | 2025-09-09~2026-08-21 |
| 11 | ONDS | 8.74 | -11.3 | 51.6 | 0.535 | | 2025-09-09~2026-08-21 |
| 12 | INTC | 90.07 | -11.0 | 39.6 | 0.276 | ↓DC | 2025-09-09~2026-08-21 |
| 13 | STX | 851.86 | -10.6 | 48.4 | 0.499 | | 2025-09-09~2026-08-21 |
| 14 | ASML | 1757.28 | -8.8 | 49.9 | 0.585 | | 2025-09-09~2026-08-21 |
| 15 | NBIS | 220.60 | -8.5 | 50.0 | 0.551 | | 2025-09-09~2026-08-21 |
| 16 | AAOI | 125.54 | -8.2 | 49.5 | 0.550 | | 2025-09-09~2026-08-21 |
| 17 | AMD | 469.90 | -5.8 | 45.0 | 0.361 | | 2025-09-09~2026-08-21 |
| 18 | TXN | 262.68 | -5.7 | 38.4 | -0.019 | | 2025-09-09~2026-08-21 |
| 19 | TSM | 418.42 | -5.2 | 50.1 | 0.592 | | 2025-09-09~2026-08-21 |
| 20 | GOOGL | 345.26 | -5.1 | 47.5 | 0.439 | | 2025-09-09~2026-08-21 |
| 21 | NATGAS | 2.80 | -4.0 | 49.9 | 0.841 | | 2025-09-22~2026-08-21 |
| 22 | GLW | 150.22 | -2.3 | 44.3 | 0.458 | | 2025-09-09~2026-08-21 |
| 23 | IBM | 236.49 | 5.3 | 50.3 | 0.692 | | 2025-09-09~2026-08-21 |
| 24 | WDC | 465.48 | 7.4 | 44.6 | 0.359 | | 2025-09-09~2026-08-21 |
| 25 | AAPL | 311.09 | 8.8 | 48.7 | 0.432 | | 2025-09-09~2026-08-21 |
| 26 | XAGUSD | 69.64 | 9.2 | 67.7 | 0.949 | | 2025-09-22~2026-08-21 |
| 27 | CL=F | 87.03 | 10.3 | 59.6 | 0.840 | | 2025-09-12~2026-08-21 |
| 28 | MPX | 59.77 | 13.6 | 64.9 | 0.836 | | 2025-09-09~2026-08-21 |
| 29 | HIMS | 33.87 | 14.0 | 58.3 | 0.970 | | 2025-09-09~2026-08-21 |
| 30 | CVX | 205.27 | 15.2 | 68.7 | 0.857 | | 2025-09-09~2026-08-21 |
| 31 | MU | 963.91 | 18.1 | 54.0 | 0.762 | | 2025-09-09~2026-08-21 |
| 32 | BNB-USD | 678.86 | 18.7 | 81.9 | 1.282 | | 2025-12-25~2026-08-21 |
| 33 | XAUUSD | 4681.40 | 25.1 | 69.3 | 0.996 | | 2025-09-22~2026-08-21 |
| 34 | TSLA | 363.81 | 29.3 | 58.3 | 1.041 | | 2025-09-09~2026-08-21 |
| 35 | SOLUSDT | 91.73 | 34.2 | 81.6 | 1.222 | | 2025-12-23~2026-08-21 |
| 36 | SKHYNIX | 1730000.00 | 39.8 | 51.0 | 0.787 | | 2025-08-26~2026-08-21 |
| 37 | SAMSUNG | 281500.00 | 44.5 | 56.1 | 0.915 | | 2025-08-26~2026-08-21 |
| 38 | ETHUSDT | 2415.72 | 56.6 | 86.4 | 1.197 | | 2025-12-23~2026-08-21 |
| 39 | BTCUSDT | 77542.44 | 59.0 | 85.3 | 1.316 | | 2025-12-23~2026-08-21 |
| 40 | XRP-USD | 1.39 | 66.3 | 83.0 | 1.328 | | 2025-12-25~2026-08-21 |
3x 槓桿最佳化參數:lookback=240, w_rsi=-0.15, w_macd=0.65,
w_bb=0.15, w_mchg=0.35
edge=-104.3862% pick_ret=-100.0000%
all_ret=+4.3862% n_dates=1026 單筆爆倉機率=0.97% 回測期間曾經爆倉:是
對照上方「槓桿模擬」表的 3x 那列(spot 最佳參數事後套用 3x 槓桿):edge
較低或持平
(-104.3862% → -104.3862%)——
這組參數是「直接以 3x 槓桿後 edge% 為目標」從同一批已評估候選中挑出的,不是把 spot 最佳參數硬套上槓桿。
| rk | Symbol | Price | UPS | RSI | BB% | Cx | Date Range |
| 1 | MSFT ⚠未止跌 | 483.69 | -37.8 | 62.6 | 0.570 | | 2025-09-09~2026-08-21 |
| 2 | EWJ | 95.11 | -28.4 | 51.5 | 0.531 | | 2025-09-09~2026-08-21 |
| 3 | AMZN | 259.02 | -25.2 | 50.0 | 0.465 | | 2025-09-09~2026-08-21 |
| 4 | SPY | 765.74 | -25.1 | 54.2 | 0.559 | | 2025-09-09~2026-08-21 |
| 5 | NVDA | 215.04 | -21.7 | 51.4 | 0.541 | ↓DC | 2025-09-09~2026-08-21 |
| 6 | AXTI | 69.90 | -16.8 | 49.4 | 0.514 | | 2025-09-09~2026-08-21 |
| 7 | AMAT | 488.23 | -13.2 | 42.4 | 0.262 | | 2025-09-09~2026-08-21 |
| 8 | META | 551.70 | -12.3 | 39.4 | 0.203 | | 2025-09-09~2026-08-21 |
| 9 | UNHX 建議 | 389.93 | -12.0 | 38.1 | 0.161 | | 2025-09-09~2026-08-21 |
| 10 | VGK | 92.64 | -11.6 | 63.1 | 0.739 | | 2025-09-09~2026-08-21 |
| 11 | ONDS | 8.74 | -11.3 | 51.6 | 0.535 | | 2025-09-09~2026-08-21 |
| 12 | INTC | 90.07 | -11.0 | 39.6 | 0.276 | ↓DC | 2025-09-09~2026-08-21 |
| 13 | STX | 851.86 | -10.6 | 48.4 | 0.499 | | 2025-09-09~2026-08-21 |
| 14 | ASML | 1757.28 | -8.8 | 49.9 | 0.585 | | 2025-09-09~2026-08-21 |
| 15 | NBIS | 220.60 | -8.5 | 50.0 | 0.551 | | 2025-09-09~2026-08-21 |
| 16 | AAOI | 125.54 | -8.2 | 49.5 | 0.550 | | 2025-09-09~2026-08-21 |
| 17 | AMD | 469.90 | -5.8 | 45.0 | 0.361 | | 2025-09-09~2026-08-21 |
| 18 | TXN | 262.68 | -5.7 | 38.4 | -0.019 | | 2025-09-09~2026-08-21 |
| 19 | TSM | 418.42 | -5.2 | 50.1 | 0.592 | | 2025-09-09~2026-08-21 |
| 20 | GOOGL | 345.26 | -5.1 | 47.5 | 0.439 | | 2025-09-09~2026-08-21 |
| 21 | NATGAS | 2.80 | -4.0 | 49.9 | 0.841 | | 2025-09-22~2026-08-21 |
| 22 | GLW | 150.22 | -2.3 | 44.3 | 0.458 | | 2025-09-09~2026-08-21 |
| 23 | IBM | 236.49 | 5.3 | 50.3 | 0.692 | | 2025-09-09~2026-08-21 |
| 24 | WDC | 465.48 | 7.4 | 44.6 | 0.359 | | 2025-09-09~2026-08-21 |
| 25 | AAPL | 311.09 | 8.8 | 48.7 | 0.432 | | 2025-09-09~2026-08-21 |
| 26 | XAGUSD | 69.64 | 9.2 | 67.7 | 0.949 | | 2025-09-22~2026-08-21 |
| 27 | CL=F | 87.03 | 10.3 | 59.6 | 0.840 | | 2025-09-12~2026-08-21 |
| 28 | MPX | 59.77 | 13.6 | 64.9 | 0.836 | | 2025-09-09~2026-08-21 |
| 29 | HIMS | 33.87 | 14.0 | 58.3 | 0.970 | | 2025-09-09~2026-08-21 |
| 30 | CVX | 205.27 | 15.2 | 68.7 | 0.857 | | 2025-09-09~2026-08-21 |
| 31 | MU | 963.91 | 18.1 | 54.0 | 0.762 | | 2025-09-09~2026-08-21 |
| 32 | BNB-USD | 678.86 | 18.7 | 81.9 | 1.282 | | 2025-12-25~2026-08-21 |
| 33 | XAUUSD | 4681.40 | 25.1 | 69.3 | 0.996 | | 2025-09-22~2026-08-21 |
| 34 | TSLA | 363.81 | 29.3 | 58.3 | 1.041 | | 2025-09-09~2026-08-21 |
| 35 | SOLUSDT | 91.73 | 34.2 | 81.6 | 1.222 | | 2025-12-23~2026-08-21 |
| 36 | SKHYNIX | 1730000.00 | 39.8 | 51.0 | 0.787 | | 2025-08-26~2026-08-21 |
| 37 | SAMSUNG | 281500.00 | 44.5 | 56.1 | 0.915 | | 2025-08-26~2026-08-21 |
| 38 | ETHUSDT | 2415.72 | 56.6 | 86.4 | 1.197 | | 2025-12-23~2026-08-21 |
| 39 | BTCUSDT | 77542.44 | 59.0 | 85.3 | 1.316 | | 2025-12-23~2026-08-21 |
| 40 | XRP-USD | 1.39 | 66.3 | 83.0 | 1.328 | | 2025-12-25~2026-08-21 |