主要市場 AI 回測(訓練模型)



對歷史資料訓練 XGBoost(GPU)迴歸模型。不槓桿時直接預測「未來 10 個交易日報酬率」;選 2x/3x 時, 訓練目標直接改成「套用該槓桿+強制平倉模擬後的實際報酬」(而不是不槓桿模型訓練完再事後套用槓桿), 模型會直接學到哪些技術形態在該槓桿下容易爆倉並主動避開。會嘗試 3 組不同窗格長度的特徵組合,各自用 walk-forward(每檔標的前 80% 訓練、後 20% 測試,不看未來資料)驗證,挑「held-out 測試期間 edge% (取預測報酬最高 pick_n 檔 vs 全體均值)」最高的一組,用全部資料重新訓練出最終模型並快取(各槓桿 倍數各自獨立快取,互不覆蓋)。訓練完成後會自動用新模型刷新一次「AI 分析」頁面對應槓桿的排名報告。 機器上有 GPU(RTX 3060)時建議勾選使用 GPU 加速;沒有 GPU 時取消勾選改用 CPU(較慢但仍可運作)。

槓桿目標: 不槓桿 · 2x · 3x

InvestMarket AI 訓練回測(特徵組合比較)(3x 槓桿目標)

產生時間:2026-08-22 03:28:54 台灣時間 pick_n=1 運算裝置:GPU(RTX 3060)
最佳特徵組合:rsi=9 macd=(8,17,9) bb=14 mom=(5,10) vol=10 ma=(10,30) high=30
⚠ 訓練目標就是「3x 槓桿+強制平倉/停損模擬後的實際報酬」(label_ret),不是不槓桿模型訓練完再事後套用槓桿。停損點與特徵窗格一起被搜尋(見下表「停損點」欄,每組特徵窗格都試過「不設停損」+ 5 個停損點候選),最佳組合的停損點:-9.90%。「爆倉機率」欄是模型每次挑選的 pick 中,實際觸發強制平倉/停損出場的比例(held-out 測試期間)。

rk特徵窗格停損點pick_ret%all_ret%edge% dates爆倉機率train樣本test樣本裝置
1rsi=9 macd=(8,17,9) bb=14 mom=(5,10) vol=10 ma=(10,30) high=30-9.90% 第二階段微調+12.9156+7.2689+5.6467 best2530.00%3995510001GPU
2rsi=9 macd=(8,17,9) bb=14 mom=(5,10) vol=10 ma=(10,30) high=30-13.50%+12.1065+6.9908+5.11572530.00%3995510001GPU
3rsi=21 macd=(19,39,9) bb=30 mom=(20,40) vol=40 ma=(40,120) high=120-13.50%+10.7151+5.6234+5.09172370.00%370759281GPU
4rsi=21 macd=(19,39,9) bb=30 mom=(20,40) vol=40 ma=(40,120) high=120-9.00%+9.6161+6.0979+3.51822370.00%370759281GPU
5rsi=9 macd=(8,17,9) bb=14 mom=(5,10) vol=10 ma=(10,30) high=30-9.00%+10.0539+7.3629+2.69102530.00%3995510001GPU
6rsi=9 macd=(8,17,9) bb=14 mom=(5,10) vol=10 ma=(10,30) high=30-12.60% 第二階段微調+9.0681+6.9524+2.11572530.00%3995510001GPU
7rsi=9 macd=(8,17,9) bb=14 mom=(5,10) vol=10 ma=(10,30) high=30-10.80% 第二階段微調+9.1926+7.1120+2.08062530.00%3995510001GPU
8rsi=9 macd=(8,17,9) bb=14 mom=(5,10) vol=10 ma=(10,30) high=30-11.70% 第二階段微調+8.0608+7.0207+1.04022530.00%3995510001GPU
9rsi=9 macd=(8,17,9) bb=14 mom=(5,10) vol=10 ma=(10,30) high=30-14.40% 第二階段微調+7.3799+6.9363+0.44352530.00%3995510001GPU
10rsi=9 macd=(8,17,9) bb=14 mom=(5,10) vol=10 ma=(10,30) high=30-22.50%+6.7292+6.8937-0.16452530.00%3995510001GPU
11rsi=9 macd=(8,17,9) bb=14 mom=(5,10) vol=10 ma=(10,30) high=30-15.30% 第二階段微調+6.1977+6.9178-0.72022530.00%3995510001GPU
12rsi=14 macd=(12,26,9) bb=20 mom=(10,20) vol=20 ma=(20,60) high=60-9.00%+6.0347+7.2970-1.26232480.00%389959761GPU
13rsi=9 macd=(8,17,9) bb=14 mom=(5,10) vol=10 ma=(10,30) high=30-18.00%+5.1634+6.7837-1.62032530.00%3995510001GPU
14rsi=9 macd=(8,17,9) bb=14 mom=(5,10) vol=10 ma=(10,30) high=30-16.20% 第二階段微調+3.7372+6.8256-3.08842530.00%3995510001GPU
15rsi=14 macd=(12,26,9) bb=20 mom=(10,20) vol=20 ma=(20,60) high=60-13.50%+3.4737+6.9045-3.43082480.00%389959761GPU
16rsi=9 macd=(8,17,9) bb=14 mom=(5,10) vol=10 ma=(10,30) high=30-17.10% 第二階段微調+2.8040+6.8377-4.03372530.00%3995510001GPU
17rsi=21 macd=(19,39,9) bb=30 mom=(20,40) vol=40 ma=(40,120) high=120-18.00%+0.8525+5.3773-4.52472370.00%370759281GPU
18rsi=21 macd=(19,39,9) bb=30 mom=(20,40) vol=40 ma=(40,120) high=120-22.50%+0.6671+5.5085-4.84142370.00%370759281GPU
19rsi=14 macd=(12,26,9) bb=20 mom=(10,20) vol=20 ma=(20,60) high=60-18.00%+1.2109+6.6893-5.47842480.00%389959761GPU
20rsi=21 macd=(19,39,9) bb=30 mom=(20,40) vol=40 ma=(40,120) high=120-27.00%-1.2391+5.5467-6.78582370.00%370759281GPU
21rsi=14 macd=(12,26,9) bb=20 mom=(10,20) vol=20 ma=(20,60) high=60-22.50%-1.0564+6.8007-7.85712480.00%389959761GPU
22rsi=9 macd=(8,17,9) bb=14 mom=(5,10) vol=10 ma=(10,30) high=30-27.00%-1.2929+6.9299-8.22282530.00%3995510001GPU
23rsi=14 macd=(12,26,9) bb=20 mom=(10,20) vol=20 ma=(20,60) high=60-27.00%-7.1332+6.8376-13.97082480.00%389959761GPU
24rsi=21 macd=(19,39,9) bb=30 mom=(20,40) vol=40 ma=(40,120) high=120不設停損-100.0000+5.3851-105.38512375.91%370759281GPU
25rsi=14 macd=(12,26,9) bb=20 mom=(10,20) vol=20 ma=(20,60) high=60不設停損-100.0000+6.6813-106.68132487.66%389959761GPU
26rsi=9 macd=(8,17,9) bb=14 mom=(5,10) vol=10 ma=(10,30) high=30不設停損-100.0000+6.7765-106.77652535.93%3995510001GPU

edge% = pick_ret% - all_ret%(held-out 測試期間,正值代表 AI 模型挑出的標的優於全體市場均值)。 walk-forward:每檔標的依時間切分前80%訓練/後20%測試,避免用到未來資料。取 edge% 最高的特徵組合, 用全部資料重新訓練出實際上線使用的最終模型(見「AI 分析」頁)。



設定訓練

pick_n:

最長執行時間: (僅供訊息顯示參考;實際只跑 3 組特徵組合,通常遠低於此時間)



近期訓練回測報告



T:0000
資訊與搜尋 | 回money首頁 | 回iearn首頁
email: Yan Sa [email protected] Line: 阿央
電話: 02-27566655 ,03-5924828
阿央
泱泱科技
捷昱科技泱泱企業