| rk | 特徵窗格 | 停損點 | pick_ret% | all_ret% | edge% | dates | 爆倉機率 | train樣本 | test樣本 | 裝置 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | rsi=9 macd=(8,17,9) bb=14 mom=(5,10) vol=10 ma=(10,30) high=30 | -13.50% | +12.1068 | +6.9913 | +5.1156 best | 253 | 0.00% | 39955 | 10001 | GPU |
| 2 | rsi=21 macd=(19,39,9) bb=30 mom=(20,40) vol=40 ma=(40,120) high=120 | -13.50% | +10.7151 | +5.6239 | +5.0912 | 237 | 0.00% | 37075 | 9281 | GPU |
| 3 | rsi=21 macd=(19,39,9) bb=30 mom=(20,40) vol=40 ma=(40,120) high=120 | -9.00% | +9.6161 | +6.0984 | +3.5177 | 237 | 0.00% | 37075 | 9281 | GPU |
| 4 | rsi=9 macd=(8,17,9) bb=14 mom=(5,10) vol=10 ma=(10,30) high=30 | -9.00% | +10.0542 | +7.3633 | +2.6909 | 253 | 0.00% | 39955 | 10001 | GPU |
| 5 | rsi=9 macd=(8,17,9) bb=14 mom=(5,10) vol=10 ma=(10,30) high=30 | -22.50% | +6.7295 | +6.8939 | -0.1644 | 253 | 0.00% | 39955 | 10001 | GPU |
| 6 | rsi=14 macd=(12,26,9) bb=20 mom=(10,20) vol=20 ma=(20,60) high=60 | -9.00% | +6.0347 | +7.2974 | -1.2628 | 248 | 0.00% | 38995 | 9761 | GPU |
| 7 | rsi=9 macd=(8,17,9) bb=14 mom=(5,10) vol=10 ma=(10,30) high=30 | -18.00% | +5.1634 | +6.7841 | -1.6207 | 253 | 0.00% | 39955 | 10001 | GPU |
| 8 | rsi=14 macd=(12,26,9) bb=20 mom=(10,20) vol=20 ma=(20,60) high=60 | -13.50% | +3.4737 | +6.9050 | -3.4313 | 248 | 0.00% | 38995 | 9761 | GPU |
| 9 | rsi=21 macd=(19,39,9) bb=30 mom=(20,40) vol=40 ma=(40,120) high=120 | -18.00% | +0.8525 | +5.3777 | -4.5252 | 237 | 0.00% | 37075 | 9281 | GPU |
| 10 | rsi=21 macd=(19,39,9) bb=30 mom=(20,40) vol=40 ma=(40,120) high=120 | -22.50% | +0.6416 | +5.5087 | -4.8671 | 237 | 0.00% | 37075 | 9281 | GPU |
| 11 | rsi=14 macd=(12,26,9) bb=20 mom=(10,20) vol=20 ma=(20,60) high=60 | -18.00% | +1.2109 | +6.6898 | -5.4789 | 248 | 0.00% | 38995 | 9761 | GPU |
| 12 | rsi=21 macd=(19,39,9) bb=30 mom=(20,40) vol=40 ma=(40,120) high=120 | -27.00% | -1.2425 | +5.5469 | -6.7894 | 237 | 0.00% | 37075 | 9281 | GPU |
| 13 | rsi=14 macd=(12,26,9) bb=20 mom=(10,20) vol=20 ma=(20,60) high=60 | -22.50% | -1.0804 | +6.8009 | -7.8813 | 248 | 0.00% | 38995 | 9761 | GPU |
| 14 | rsi=9 macd=(8,17,9) bb=14 mom=(5,10) vol=10 ma=(10,30) high=30 | -27.00% | -1.2926 | +6.9301 | -8.2227 | 253 | 0.00% | 39955 | 10001 | GPU |
| 15 | rsi=14 macd=(12,26,9) bb=20 mom=(10,20) vol=20 ma=(20,60) high=60 | -27.00% | -7.1557 | +6.8378 | -13.9936 | 248 | 0.00% | 38995 | 9761 | GPU |
| 16 | rsi=21 macd=(19,39,9) bb=30 mom=(20,40) vol=40 ma=(40,120) high=120 | 不設停損 | -100.0000 | +5.3853 | -105.3853 | 237 | 5.91% | 37075 | 9281 | GPU |
| 17 | rsi=14 macd=(12,26,9) bb=20 mom=(10,20) vol=20 ma=(20,60) high=60 | 不設停損 | -100.0000 | +6.6815 | -106.6815 | 248 | 7.66% | 38995 | 9761 | GPU |
| 18 | rsi=9 macd=(8,17,9) bb=14 mom=(5,10) vol=10 ma=(10,30) high=30 | 不設停損 | -100.0000 | +6.7768 | -106.7768 | 253 | 5.93% | 39955 | 10001 | GPU |
edge% = pick_ret% - all_ret%(held-out 測試期間,正值代表 AI 模型挑出的標的優於全體市場均值)。 walk-forward:每檔標的依時間切分前80%訓練/後20%測試,避免用到未來資料。取 edge% 最高的特徵組合, 用全部資料重新訓練出實際上線使用的最終模型(見「AI 分析」頁)。