| 標題 | 縣市/區 | 道路 | 建物型態 | 房型 | 屋齡 | 樓層 | 建坪 | 地坪 | 室內實坪 | 開價(萬) | 單價(萬/坪) | 含車位 | 來源 | 狀態 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青年首選觀星電梯二房 | 臺北市/文山區 | 木柵路二段 | 電梯大廈 | 2房1廳1衛 | 30年 | 4/17樓 | 20.14坪 | 14.15坪 | 1,380 | 68.51 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-09-04 02:01:34 | ||
| 觀星二房~永生推薦~中信房屋 | 臺北市/文山區 | 木柵路二段 | 電梯大廈 | 2房1廳1衛 | 30.1年 | 4/17樓 | 20.14坪 | 14.15坪 | 1,380 | 68.52 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-10-09 02:01:52 | ||
| 【VR】麥田山莊雅致居 | 臺北市/文山區 | 仙岩路 | 公寓 | 1房1廳1衛 | 28.6年 | 3/3樓 | 14.38坪 | 9.63坪 | 988 | 68.7 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-10-07 02:01:50 | ||
|
【VR】麥田山莊雅致居
📍地圖 |
臺北市/文山區 | 台北市文山區仙岩路 | 1房1廳1衛 | 28.6年 | 3 | 14.38坪 | 7.68坪 | 11.27坪 | 988 | 68.71 | 無 | 信義房屋 | 上架中 | 2026-10-08 02:01:12 | |
|
靜心雅舍美妝套房
📍地圖 |
臺北市/文山區 | 台北市文山區仙岩路 | 1房1衛 | 32.9年 | 6 | 7.56坪 | 2.72坪 | 4.53坪 | 525 | 69.44 | 無 | 信義房屋 | 上架中 | 2026-10-21 02:01:17 | |
| 靜心雅舍美妝套房 | 臺北市/文山區 | 仙岩路 | 電梯大廈 | 1房1衛 | 32.9年 | 6/8樓 | 7.56坪 | 4.53坪 | 525 | 69.44 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-10-21 02:02:01 | ||
| 景美高樓層溫馨小資宅 | 臺北市/文山區 | 景興路 | 電梯大廈 | 1房1衛 | 30.8年 | 20/24樓 | 14.04坪 | 6.14坪 | 988 | 70.36 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-10-17 02:01:42 | ||
|
政大低總價精緻美套房
📍地圖 |
臺北市/文山區 | 台北市文山區萬壽路 | 1房1衛 | 19年 | 1 | 12.77坪 | 4.76坪 | 5.8坪 | 899 | 70.4 | 有 | 信義房屋 | 上架中 | 2026-10-01 02:01:12 | |
| 捷運景美站溪口國小鼎家1288萬 | 臺北市/文山區 | 溪口街 | 公寓 | 2房1廳2衛 | 44.2年 | 5/5樓 | 18.28坪 | 14.88坪 | 1,288 | 70.45 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-10-17 02:01:31 | ||
|
溪口街一層一戶稀有首購宅
📍地圖 |
臺北市/文山區 | 台北市文山區溪口街 | 2房1廳2衛 | 44.2年 | 5 | 18.28坪 | 3.83坪 | 15.89坪 | 1,288 | 70.46 | 無 | 信義房屋 | 上架中 | 2026-10-17 02:01:14 | |
| 溪口街一層一戶稀有首購宅 | 臺北市/文山區 | 溪口街 | 公寓 | 2房1廳2衛 | 44.2年 | 5/5樓 | 18.28坪 | 14.88坪 | 1,288 | 70.46 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-10-16 02:01:44 | ||
| 木柵全新裝潢小資二樓 | 臺北市/文山區 | 木柵路一段 | 公寓 | 2房1廳1衛 | 2/3樓 | 19.31坪 | 18.37坪 | 1,380 | 71.47 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-09-04 02:01:34 | |||
| 【木柵全新裝潢小資二樓】近未來捷運→中信小陽、勝利 | 臺北市/文山區 | 木柵路一段 | 公寓 | 2房1廳1衛 | 58年 | 2/3樓 | 19.31坪 | 18.37坪 | 1,380 | 71.47 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-10-16 02:01:32 | ||
| 法拍|114司執字第051490號 第3拍 | 臺北市/文山區 | 木柵路二段109巷100弄46號15樓 | 22坪 | 1,574 | 71.55 | 法拍-司法院 | 上架中 | 2026-10-20 02:03:25 | |||||||
| 敦南大地成家電梯兩房 | 臺北市/文山區 | 福興路 | 電梯大廈 | 2房2廳1衛 | 26.1年 | 2/10樓 | 19.24坪 | 14.8坪 | 1,380 | 71.73 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-08-26 13:46:01 | ||
| 愛眉綠蔭小資宅中信寶橋鉑曜團隊 美君 | 臺北市/文山區 | 電梯大廈 | 1房1廳1衛 | 23.1年 | 4/14樓 | 13.32坪 | 7.83坪 | 960 | 72.09 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-10-17 02:01:54 | |||
| 愛眉森活景觀小宅 | 臺北市/文山區 | 電梯大廈 | 1房1衛 | 23.1年 | 4/14樓 | 13.32坪 | 7.83坪 | 960 | 72.1 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-10-07 02:02:02 | |||
| B015辛亥捷運山莊套房 | 臺北市/文山區 | 辛亥路四段 | 電梯大廈 | 1房1廳1衛 | 23.1年 | 4/14樓 | 13.32坪 | 7.83坪 | 960 | 72.1 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-10-07 02:01:51 | ||
|
【VR】愛眉⍍莊綠意美屋
📍地圖 |
臺北市/文山區 | 台北市文山區辛亥路四段 | 1房1廳1衛 | 23.1年 | 4 | 13.31坪 | 8.11坪 | 9.25坪 | 960 | 72.13 | 無 | 信義房屋 | 上架中 | 2026-10-06 02:01:10 | |
|
愛眉山莊度假風輕奢小豪邸 24H飯店式管理公設齊全
📍地圖 |
臺北市/文山區 | 台北市文山區辛亥路四段 | 1房(室)1廳1衛 | 4/14 | 13.31坪 | 960 | 72.13 | 好房網 | 上架中 | 2026-10-22 02:01:26 | |||||
| 愛眉山莊/鄰辛亥捷運站。優良評選社區 綠意小宅 | 臺北市/文山區 | 辛亥路四段 | 電梯大廈 | 1房1廳1衛 | 23.1年 | 4/14樓 | 13.31坪 | 7.83坪 | 960 | 72.13 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-10-23 02:02:06 | ||
| 【VR】愛眉⍍莊綠意美屋 | 臺北市/文山區 | 電梯大廈 | 1房1廳1衛 | 23.1年 | 4/14樓 | 13.31坪 | 7.83坪 | 960 | 72.13 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-10-11 02:01:32 | |||
| 文山辛亥捷運愛眉小資宅@@@@@@@@ | 臺北市/文山區 | 電梯大廈 | 1房1廳1衛 | 23.1年 | 4/14樓 | 13.31坪 | 7.83坪 | 960 | 72.13 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-10-14 02:01:42 | |||
| 168愛眉山莊|低總價輕鬆入住|美套房~住商陳冠志 | 臺北市/文山區 | 電梯大廈 | 1房1廳1衛 | 23.1年 | 4/14樓 | 13.31坪 | 7.83坪 | 960 | 72.13 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-10-14 02:01:41 | |||
| 近捷運簡約風美兩房 | 臺北市/文山區 | 興德路 | 公寓 | 2房2廳1衛 | 48年 | 2/4樓 | 18.84坪 | 15.77坪 | 1,380 | 73.25 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-08-26 13:47:41 | ||
| (4731)秀朗成功電梯2房 | 臺北市/文山區 | 成功路二段 | 華廈 | 2房2廳1衛 | 33.8年 | 4/7樓 | 17.21坪 | 13.55坪 | 1,288 | 74.84 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-10-17 02:01:31 | ||
|
【VR】愛眉山莊小資美居
📍地圖 |
臺北市/文山區 | 台北市文山區辛亥路四段 | 1房1廳1衛 | 23.1年 | 5 | 13.31坪 | 8.11坪 | 9.25坪 | 998 | 74.98 | 無 | 信義房屋 | 上架中 | 2026-10-06 02:01:10 | |
| 【VR】愛眉山莊小資美居 | 臺北市/文山區 | 電梯大廈 | 1房1廳1衛 | 23.1年 | 5/14樓 | 13.31坪 | 7.83坪 | 998 | 74.98 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-10-21 02:01:37 | |||
| 法拍|114司執字第202640號 第1拍 | 臺北市/文山區 | 臺北市文山區興隆路4段62巷8號5樓 | 19坪 | 1,435 | 75.53 | 法拍-司法院 | 上架中 | 2026-10-13 02:03:17 | |||||||
|
政大史丹佛植感居所
📍地圖 |
臺北市/文山區 | 台北市文山區政大二街 | 1房1廳1衛 | 16.2年 | 3 | 16.91坪 | 8.29坪 | 10.28坪 | 1,298 | 76.76 | 無 | 信義房屋 | 上架中 | 2026-09-30 02:01:13 | |
|
政大附中學區,有裝潢,綠意景觀 單身貴族小孩唸書投
📍地圖 |
臺北市/文山區 | 台北市文山區政大二街 | 1房(室)1廳1衛 | 3/5 | 16.91坪 | 1,298 | 76.76 | 好房網 | 上架中 | 2026-10-22 02:01:26 | |||||
| 政大史丹佛植感居所 | 臺北市/文山區 | 電梯大廈 | 1房1廳1衛 | 16.2年 | 3/5樓 | 16.91坪 | 8.72坪 | 1,298 | 76.76 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-09-20 02:01:28 | |||
| 景美捷運1+1美宅 | 臺北市/文山區 | 景興路 | 電梯大廈 | 2房1廳1衛 | 30.7年 | 13/21樓 | 17.98坪 | 7.95坪 | 1,388 | 77.19 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-09-12 02:02:02 | ||
| 景美站景觀電梯兩房 | 臺北市/文山區 | 景興路 | 電梯大廈 | 2房1廳1衛 | 30.7年 | 13/21樓 | 17.98坪 | 7.95坪 | 1,388 | 77.19 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-09-04 02:01:34 | ||
| 景美捷運1+1美屋 | 臺北市/文山區 | 景興路 | 電梯大廈 | 30.7年 | 13/24樓 | 17.98坪 | 7.95坪 | 1,388 | 77.2 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-09-04 02:01:34 | |||
| 景美站金阪神高樓景觀美宅 | 臺北市/文山區 | 景興路 | 電梯大廈 | 30.8年 | 13/24樓 | 17.98坪 | 8.4坪 | 1,388 | 77.2 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-09-30 02:01:45 | |||
| 捷運景美高樓景觀精緻1+1房 | 臺北市/文山區 | 景興路 | 電梯大廈 | 1房1廳1衛 | 30.8年 | 13/24樓 | 17.98坪 | 7.95坪 | 1,388 | 77.2 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-10-03 02:01:28 | ||
| 景美捷運巨星2房景觀美妝宅-饒庭華太平洋房屋 | 臺北市/文山區 | 景興路 | 電梯大廈 | 2房1廳1衛 | 30.6年 | 13/24樓 | 17.98坪 | 7.95坪 | 1,388 | 77.2 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-08-26 13:45:24 | ||
| 捷運景美站瀚星【巨星廣場】有陽台1+1房精裝小豪宅 | 臺北市/文山區 | 景興路 | 電梯大廈 | 1房1廳1衛 | 30.8年 | 13/24樓 | 17.98坪 | 7.95坪 | 1,388 | 77.2 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-09-30 02:01:33 | ||
| D17景美捷運電梯景觀1+1房 | 臺北市/文山區 | 景興路 | 電梯大廈 | 2房1廳1衛 | 30.7年 | 13/24樓 | 17.98坪 | 7.95坪 | 1,388 | 77.2 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-09-04 02:01:34 | ||
| D39景美捷運站電梯溫馨1+1房 | 臺北市/文山區 | 景興路 | 電梯大廈 | 2房1廳1衛 | 30.6年 | 13/21樓 | 17.98坪 | 7.95坪 | 1,388 | 77.2 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-08-26 13:45:24 | ||
| 景美捷運1+1美屋 | 臺北市/文山區 | 景興路 | 電梯大廈 | 30.6年 | 13/24樓 | 17.98坪 | 7.95坪 | 1,388 | 77.2 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-08-26 13:45:24 | |||
| 獨家✨景美站電梯美妝1+1房全新裝修✨太平洋張琨賀 | 臺北市/文山區 | 景興路 | 電梯大廈 | 2房1廳1衛 | 30年 | 13/24樓 | 17.98坪 | 7.95坪 | 1,388 | 77.2 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-08-26 13:45:24 | ||
| #景美捷運巨星美屋1+1房 # 住商林可縈 | 臺北市/文山區 | 景興路 | 電梯大廈 | 2房1廳1衛 | 30.6年 | 13/21樓 | 17.98坪 | 8.4坪 | 1,388 | 77.2 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-08-26 13:45:24 | ||
| 捷運景美站瀚星【巨星廣場】有陽台1+1房精裝小豪宅 | 臺北市/文山區 | 景興路 | 電梯大廈 | 1房1廳1衛 | 30.5年 | 13/24樓 | 17.98坪 | 7.95坪 | 1,388 | 77.2 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-08-26 13:45:24 | ||
| 精裝金阪神高樓 | 臺北市/文山區 | 景興路 | 電梯大廈 | 2房1廳1衛 | 30.7年 | 13/24樓 | 17.98坪 | 7.95坪 | 1,388 | 77.2 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-09-04 02:01:34 | ||
| 近捷運景美✨首購推薦巨星1+1電梯宅✨大師房屋康節 | 臺北市/文山區 | 景興路 | 電梯大廈 | 1房1廳1衛 | 30.5年 | 13/24樓 | 17.98坪 | 7.95坪 | 1,388 | 77.2 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-08-26 13:45:24 | ||
| 捷運景美精妝低總價高收租美寓 | 臺北市/文山區 | 景福街 | 公寓 | 3房2廳1衛 | 46.2年 | 4/5樓 | 17.92坪 | 14.16坪 | 1,398 | 78 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-10-22 02:01:55 | ||
| 月租四萬(已出租)非隔套景美站步行七分鐘公寓四樓 | 臺北市/文山區 | 景福街 | 公寓 | 3房1廳1衛 | 46年 | 4/5樓 | 17.92坪 | 14.16坪 | 1,398 | 78 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-09-09 02:01:42 | ||
|
愛眉山莊面泳池美宅
📍地圖 |
臺北市/文山區 | 台北市文山區辛亥路四段 | 1房1廳1衛 | 23.1年 | 3 | 16.45坪 | 11.11坪 | 11.73坪 | 1,288 | 78.3 | 無 | 信義房屋 | 上架中 | 2026-10-06 02:01:11 |