| 標題 | 縣市/區 | 道路 | 建物型態 | 房型 | 屋齡 | 樓層 | 建坪 | 地坪 | 室內實坪 | 開價(萬) | 單價(萬/坪) | 含車位 | 來源 | 狀態 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買厝找鴻毅⚡️萬芳捷運❤️寶來社區方正採光鼎加美寓 | 臺北市/文山區 | 興隆路三段 | 公寓 | 2房2廳2衛 | 42.1年 | 5/5樓 | 30.58坪 | 22.65坪 | 1,398 | 45.72 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-10-22 02:01:55 | ||
| 買厝找鴻毅⚡️萬芳捷運❤️寶來社區方正採光鼎加美寓 | 臺北市/文山區 | 興隆路三段 | 公寓 | 2房2廳2衛 | 42.1年 | 5/5樓 | 30.58坪 | 22.65坪 | 1,398 | 45.72 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-10-09 02:01:40 | ||
| 買厝找鴻毅⚡️萬芳捷運❤️寶來社區方正採光鼎加美寓 | 臺北市/文山區 | 興隆路三段 | 公寓 | 2房2廳2衛 | 42.1年 | 5/5樓 | 30.58坪 | 22.65坪 | 1,398 | 45.72 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-09-30 02:01:32 | ||
| 買厝找鴻毅⚡️萬芳捷運❤️寶來社區方正採光鼎加美寓 | 臺北市/文山區 | 興隆路三段 | 公寓 | 2房2廳2衛 | 42年 | 5/5樓 | 30.58坪 | 22.65坪 | 1,398 | 45.72 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-09-13 02:01:32 | ||
| 買厝找鴻毅⚡️萬芳捷運❤️寶來社區方正採光鼎加美寓 | 臺北市/文山區 | 興隆路三段 | 公寓 | 2房2廳2衛 | 42.1年 | 5/5樓 | 30.58坪 | 22.65坪 | 1,398 | 45.72 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-10-13 02:01:30 | ||
| 買厝找鴻毅⚡️萬芳捷運❤️寶來社區方正採光鼎加美寓 | 臺北市/文山區 | 興隆路三段 | 公寓 | 2房2廳2衛 | 42.1年 | 5/5樓 | 30.58坪 | 22.65坪 | 1,398 | 45.72 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-10-15 02:02:05 | ||
| 秀朗活巷有整理三房 | 臺北市/文山區 | 秀朗路三段 | 公寓 | 3房2廳1.5衛 | 45.9年 | 4/5樓 | 30.55坪 | 26.6坪 | 1,398 | 45.76 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-10-13 02:01:30 | ||
| ✨萬芳醫院方正寓 屋況好免大修 住商劉采庭 | 臺北市/文山區 | 興隆路三段 | 公寓 | 3房2廳2衛 | 46年 | 4/5樓 | 29.94坪 | 25.16坪 | 1,388 | 46.36 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-08-26 13:47:44 | ||
| ✨萬芳醫院方正寓 前後陽台 住商劉采庭 | 臺北市/文山區 | 興隆路三段 | 公寓 | 3房2廳2衛 | 46年 | 4/5樓 | 29.94坪 | 25.16坪 | 1,388 | 46.36 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-08-26 13:47:44 | ||
| 【萬芳醫院站|秒殺低總三房】 | 臺北市/文山區 | 興隆路三段 | 公寓 | 3房2廳2衛 | 45.9年 | 4/5樓 | 29.94坪 | 25.16坪 | 1,388 | 46.36 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-08-26 13:47:44 | ||
| 未來南環段捷運Y3站美寓 | 臺北市/文山區 | 木柵路二段 | 公寓 | 3房2廳2衛 | 43.7年 | 4/4樓 | 29.52坪 | 25.72坪 | 1,380 | 46.75 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-08-26 13:45:39 | ||
| 萬芳捷運成家三房|方正格局|明亮三樓 | 臺北市/文山區 | 興隆路三段 | 公寓 | 3房2廳2衛 | 44.6年 | 3/5樓 | 29.04坪 | 21.67坪 | 1,358 | 46.76 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-09-30 02:01:33 | ||
| 萬芳捷運成家美三房 | 臺北市/文山區 | 興隆路三段 | 公寓 | 3房2廳2衛 | 44.6年 | 3/5樓 | 29.04坪 | 21.67坪 | 1,358 | 46.76 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-09-30 02:01:33 | ||
| 【萬芳捷運成家美三房】社區規劃完善→中信小陽、勝利 | 臺北市/文山區 | 興隆路三段 | 公寓 | 3房2廳2衛 | 44.6年 | 3/5樓 | 29.04坪 | 21.67坪 | 1,358 | 46.76 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-10-09 02:01:29 | ||
| 文山興隆社區美寓 | 臺北市/文山區 | 興隆路三段 | 公寓 | 3房2廳1.5衛 | 44.6年 | 3/5樓 | 29坪 | 21.7坪 | 1,358 | 46.83 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-09-09 02:01:31 | ||
| 世新大學2房車 | 臺北市/文山區 | 試院路 | 華廈 | 2房1衛 | 22.7年 | 3/5樓 | 18.93坪 | 8.55坪 | 888 | 46.92 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-10-18 02:01:30 | ||
| 世新金磚2房車 | 臺北市/文山區 | 試院路 | 華廈 | 2房1衛 | 22.7年 | 3/5樓 | 18.92坪 | 8.55坪 | 888 | 46.93 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-10-18 02:01:30 | ||
| 實踐超值美三房~永生推薦~中信房屋 | 臺北市/文山區 | 辛亥路七段 | 公寓 | 3房2廳1衛 | 47.9年 | 4/5樓 | 29.65坪 | 22.67坪 | 1,398 | 47.15 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-10-13 02:01:30 | ||
| 魔術美寓鼎佳 | 臺北市/文山區 | 寶高路 | 公寓 | 6房2廳5衛 | 44.8年 | 5/5樓 | 29.41坪 | 25.75坪 | 1,398 | 47.54 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-09-20 02:01:28 | ||
| 寶高邊間超值頂佳 | 臺北市/文山區 | 寶高路 | 公寓 | 6房2廳5衛 | 44.6年 | 5/5樓 | 29.41坪 | 25.75坪 | 1,400 | 47.6 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-08-26 13:44:46 | ||
| 世新低總價收租屋 | 臺北市/文山區 | 試院路 | 公寓 | 40.6年 | 4/4樓 | 26.92坪 | 23.13坪 | 1,288 | 47.84 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-09-30 02:01:32 | |||
|
嚴選金雞母收租置產美宅
📍地圖 |
臺北市/文山區 | 台北市文山區試院路 | 5房5衛 | 40.6年 | 4 | 26.92坪 | 8.3坪 | 25.44坪 | 1,288 | 47.85 | 無 | 信義房屋 | 上架中 | 2026-09-30 02:01:16 | |
| 嚴選金雞母收租置產美宅 | 臺北市/文山區 | 試院路 | 公寓 | 5房5衛 | 40.6年 | 4/4樓 | 26.92坪 | 23.13坪 | 1,288 | 47.85 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-09-30 02:01:32 | ||
| 興隆路收租屋 | 臺北市/文山區 | 興隆路三段 | 公寓 | 4房4衛 | 43年 | 4/5樓 | 28.04坪 | 20.96坪 | 1,350 | 48.14 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-08-26 13:47:44 | ||
| 萬芳捷運3房二樓~永生推薦~中信房屋 | 臺北市/文山區 | 興隆路三段 | 公寓 | 3房2廳1衛 | 42.2年 | 2/5樓 | 27.95坪 | 20.73坪 | 1,350 | 48.3 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-10-15 02:01:53 | ||
| 【萬芳捷運方正二樓】低總價免爬高→洽中信小陽、勝利 | 臺北市/文山區 | 興隆路三段 | 公寓 | 3房2廳1衛 | 42.1年 | 2/5樓 | 27.95坪 | 20.73坪 | 1,350 | 48.3 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-09-30 02:01:33 | ||
| 萬芳寶來⭐成家方正二樓⭐靜巷3房⭐萬芳醫院生活圈 | 臺北市/文山區 | 興隆路三段 | 公寓 | 3房2廳1衛 | 42年 | 2/5樓 | 27.95坪 | 20.73坪 | 1,350 | 48.3 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-09-13 02:01:32 | ||
| 萬芳捷運成家方正二樓 | 臺北市/文山區 | 興隆路三段 | 公寓 | 3房2廳1衛 | 42.1年 | 2/5樓 | 27.95坪 | 20.73坪 | 1,350 | 48.3 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-09-19 02:01:27 | ||
|
未來捷運首購三房 超低總價、方正格局、近未來捷運
📍地圖 |
臺北市/文山區 | 台北市文山區木柵路二段 | 3房(室)2廳1衛 | 2/4 | 23.76坪 | 1,160 | 48.82 | 好房網 | 上架中 | 2026-10-22 02:01:27 | |||||
|
新青安成家精選丨木新商圈邊間三房丨雙面明亮採光 文
📍地圖 |
臺北市/文山區 | 台北市文山區木新路二段 | 3房(室)2廳1衛 | 5/5 | 25.53坪 | 1,250 | 48.96 | 好房網 | 上架中 | 2026-10-22 02:01:26 | |||||
| 極品❤️世新大學收租美宅❤️ | 臺北市/文山區 | 試院路 | 公寓 | 4房4衛 | 43.4年 | 3/4樓 | 28.13坪 | 23.23坪 | 1,380 | 49.06 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-09-09 02:01:42 | ||
| 極品❤️世新大學收租美宅❤️ | 臺北市/文山區 | 試院路 | 公寓 | 4房4衛 | 43.4年 | 3/4樓 | 28.13坪 | 23.23坪 | 1,380 | 49.06 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-08-26 13:48:05 | ||
| 世新大學收租四套房 | 臺北市/文山區 | 試院路 | 公寓 | 4房1廳4衛 | 43.1年 | 4/4樓 | 28.13坪 | 23.23坪 | 1,380 | 49.06 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-08-26 13:48:05 | ||
| 極品❤️世新大學收租美宅❤️ | 臺北市/文山區 | 試院路 | 公寓 | 4房4衛 | 43.4年 | 3/4樓 | 28.13坪 | 23.23坪 | 1,380 | 49.06 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-08-26 13:48:05 | ||
| 極品❤️世新大學收租美宅❤️ | 臺北市/文山區 | 試院路 | 公寓 | 4房4衛 | 43.4年 | 3/4樓 | 28.13坪 | 23.23坪 | 1,380 | 49.06 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-09-19 02:01:39 | ||
| 極品❤️世新大學收租美宅❤️ | 臺北市/文山區 | 試院路 | 公寓 | 4房4衛 | 43.4年 | 3/4樓 | 28.13坪 | 23.23坪 | 1,380 | 49.06 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-08-26 13:48:05 | ||
|
未來捷運低總價首購邊間美寓 靜巷住宅單純不吵邊間三
📍地圖 |
臺北市/文山區 | 台北市文山區木柵路一段 | 2房(室)2廳1衛 | 4/5 | 22.35坪 | 1,100 | 49.22 | 好房網 | 上架中 | 2026-10-22 02:01:26 | |||||
|
景美女中河堤重劃區|裕隆商城生活圈|低樓層美寓 河
📍地圖 |
臺北市/文山區 | 台北市文山區一壽街 | 3房(室)2廳1衛 | 3/4 | 21.87坪 | 1,080 | 49.38 | 好房網 | 上架中 | 2026-10-22 02:01:27 | |||||
| 獨家木新路三房公寓低總價近力行國小~永慶毓秀 | 臺北市/文山區 | 木新路三段 | 公寓 | 3房2廳2衛 | 44年 | 5/5樓 | 27.85坪 | 26.42坪 | 1,398 | 50.2 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-08-26 13:45:30 | ||
| 景美溪河濱採光美寓|高實用空間的生活感 | 臺北市/文山區 | 木新路三段 | 公寓 | 3房2廳2衛 | 44年 | 5/5樓 | 27.84坪 | 26.42坪 | 1,398 | 50.22 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-09-20 02:01:28 | ||
| 木新路三房美寓/超低總價/可新青安/低自備款 | 臺北市/文山區 | 木新路三段 | 公寓 | 3房2廳2衛 | 44年 | 5/5樓 | 27.84坪 | 26.42坪 | 1,398 | 50.22 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-08-26 13:45:30 | ||
| 大坪林低總價兩房公寓 | 臺北市/文山區 | 民權路 | 公寓 | 2房2廳1衛 | 37.1年 | 4/5樓 | 23.57坪 | 20.44坪 | 1,198 | 50.83 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-10-18 02:01:53 | ||
|
【VR】小資成家二樓雅寓
📍地圖 |
臺北市/文山區 | 台北市文山區福興路 | 2房2廳1衛 | 43.2年 | 2 | 24.87坪 | 6.33坪 | 23.47坪 | 1,268 | 50.99 | 無 | 信義房屋 | 上架中 | 2026-10-20 02:01:14 | |
| 【VR】小資成家二樓雅寓 | 臺北市/文山區 | 福興路 | 公寓 | 2房2廳1衛 | 43.2年 | 2/5樓 | 24.87坪 | 21.9坪 | 1,268 | 50.99 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-10-22 02:01:55 | ||
|
新華山林小資首選
📍地圖 |
臺北市/文山區 | 台北市文山區試院路 | 1廳1衛 | 22.7年 | 1 | 17.56坪 | 8.31坪 | 10.16坪 | 898 | 51.14 | 無 | 信義房屋 | 上架中 | 2026-10-17 02:01:14 | |
| 新華山林小資首選 | 臺北市/文山區 | 試院路 | 電梯大廈 | 1廳1衛 | 22.7年 | 1/5樓 | 17.56坪 | 9.15坪 | 898 | 51.14 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-10-18 02:01:30 | ||
| 世新創業低總價店面 | 臺北市/文山區 | 試院路 | 店面 | 22.7年 | 1/5樓 | 17.56坪 | 9.15坪 | 899 | 51.2 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-10-18 02:01:30 | |||
|
再興莊園新婚美居 平地公寓低總價適合新婚首購
📍地圖 |
臺北市/文山區 | 台北市文山區木柵路一段 | 2房(室)2廳1衛 | 4/4 | 25.34坪 | 1,300 | 51.3 | 好房網 | 上架中 | 2026-10-22 02:01:27 | |||||
| 木柵公園公寓頂樓大空間 | 臺北市/文山區 | 興隆路四段 | 公寓 | 6房3廳2衛 | 45.3年 | 5/5樓 | 26.2坪 | 19.59坪 | 1,350 | 51.52 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-08-26 13:47:54 | ||
| 保儀公園超值寓所|保儀生活圈・六房三廳彈性規劃 | 臺北市/文山區 | 興隆路四段 | 公寓 | 6房3廳2衛 | 45.1年 | 5/5樓 | 26.2坪 | 19.59坪 | 1,350 | 51.53 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-08-26 13:47:54 |