| 標題 | 縣市/區 | 道路 | 建物型態 | 房型 | 屋齡 | 樓層 | 建坪 | 地坪 | 室內實坪 | 開價(萬) | 單價(萬/坪) | 含車位 | 來源 | 狀態 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⭐木柵未來捷運旁漂亮大3房⭐ | 臺北市/文山區 | 木柵路二段 | 公寓 | 3房2廳1衛 | 44.2年 | 5/5樓 | 29.66坪 | 25.76坪 | 1,350 | 45.52 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-08-26 13:45:39 | ||
| ⭐木柵未來捷運旁漂亮大3房⭐ | 臺北市/文山區 | 木柵路二段 | 公寓 | 3房2廳1衛 | 44.2年 | 5/5樓 | 29.66坪 | 25.76坪 | 1,350 | 45.52 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-08-26 13:45:39 | ||
| ⭐木柵未來捷運旁漂亮大3房⭐ | 臺北市/文山區 | 木柵路二段 | 公寓 | 3房2廳1衛 | 44.1年 | 5/5樓 | 29.66坪 | 25.76坪 | 1,350 | 45.52 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-08-26 13:45:39 | ||
| ⭐木柵未來捷運旁漂亮大3房⭐ | 臺北市/文山區 | 木柵路二段 | 公寓 | 3房2廳1衛 | 44.1年 | 5/5樓 | 29.66坪 | 25.76坪 | 1,350 | 45.52 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-08-26 13:45:39 | ||
| ⭐木柵未來捷運旁漂亮大3房⭐ | 臺北市/文山區 | 木柵路二段 | 公寓 | 3房2廳1衛 | 44.2年 | 5/5樓 | 29.66坪 | 25.76坪 | 1,350 | 45.52 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-08-26 13:45:39 | ||
| ⭐木柵未來捷運旁漂亮大3房⭐ | 臺北市/文山區 | 木柵路二段 | 公寓 | 3房2廳1衛 | 44.2年 | 5/5樓 | 29.66坪 | 25.76坪 | 1,350 | 45.52 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-08-26 13:45:39 | ||
| ⭐木柵未來捷運旁漂亮大3房⭐ | 臺北市/文山區 | 木柵路二段 | 公寓 | 3房2廳1衛 | 44.2年 | 5/5樓 | 29.66坪 | 25.76坪 | 1,350 | 45.52 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-08-26 13:45:39 | ||
| ⭐木柵未來捷運旁漂亮大3房⭐ | 臺北市/文山區 | 木柵路二段 | 公寓 | 3房2廳1衛 | 44.1年 | 5/5樓 | 29.66坪 | 25.76坪 | 1,350 | 45.52 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-08-26 13:45:39 | ||
| ⭐木柵未來捷運旁漂亮大3房⭐ | 臺北市/文山區 | 木柵路二段 | 公寓 | 3房2廳1衛 | 44.1年 | 5/5樓 | 29.66坪 | 25.76坪 | 1,350 | 45.52 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-08-26 13:45:39 | ||
| ⭐木柵未來捷運旁漂亮大3房⭐ | 臺北市/文山區 | 木柵路二段 | 公寓 | 3房2廳1衛 | 44.2年 | 5/5樓 | 29.66坪 | 25.76坪 | 1,350 | 45.52 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-08-26 13:45:39 | ||
| ⭐木柵未來捷運旁漂亮大3房⭐ | 臺北市/文山區 | 木柵路二段 | 公寓 | 3房2廳1衛 | 44年 | 5/5樓 | 29.66坪 | 25.76坪 | 1,350 | 45.52 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-08-26 13:45:39 | ||
| ⭐木柵未來捷運旁漂亮大3房⭐ | 臺北市/文山區 | 木柵路二段 | 公寓 | 3房2廳1衛 | 44.1年 | 5/5樓 | 29.66坪 | 25.76坪 | 1,350 | 45.52 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-08-26 13:45:39 | ||
| ⭐木柵未來捷運旁漂亮大3房⭐ | 臺北市/文山區 | 木柵路二段 | 公寓 | 3房2廳1衛 | 44.1年 | 5/5樓 | 29.66坪 | 25.76坪 | 1,350 | 45.52 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-08-26 13:45:39 | ||
| ⭐木柵未來捷運旁漂亮大3房⭐ | 臺北市/文山區 | 木柵路二段 | 公寓 | 3房2廳1衛 | 44.2年 | 5/5樓 | 29.66坪 | 25.76坪 | 1,350 | 45.52 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-08-26 13:45:39 | ||
| ⭐木柵未來捷運旁漂亮大3房⭐ | 臺北市/文山區 | 木柵路二段 | 公寓 | 3房2廳1衛 | 44.2年 | 5/5樓 | 29.66坪 | 25.76坪 | 1,350 | 45.52 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-08-26 13:45:39 | ||
| ⭐木柵未來捷運旁漂亮大3房⭐ | 臺北市/文山區 | 木柵路二段 | 公寓 | 3房2廳1衛 | 44.1年 | 5/5樓 | 29.66坪 | 25.76坪 | 1,350 | 45.52 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-08-26 13:45:39 | ||
| ⭐木柵未來捷運旁漂亮大3房⭐ | 臺北市/文山區 | 木柵路二段 | 公寓 | 3房2廳1衛 | 44.1年 | 5/5樓 | 29.66坪 | 25.76坪 | 1,350 | 45.52 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-08-26 13:45:39 | ||
| ⭐木柵未來捷運旁漂亮大3房⭐ | 臺北市/文山區 | 木柵路二段 | 公寓 | 3房2廳1衛 | 44.1年 | 5/5樓 | 29.66坪 | 25.76坪 | 1,350 | 45.52 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-08-26 13:45:39 | ||
| ⭐木柵未來捷運旁漂亮大3房⭐ | 臺北市/文山區 | 木柵路二段 | 公寓 | 3房2廳1衛 | 44.1年 | 5/5樓 | 29.66坪 | 25.76坪 | 1,350 | 45.52 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-08-26 13:45:39 | ||
| ⭐木柵未來捷運旁漂亮大3房⭐ | 臺北市/文山區 | 木柵路二段 | 公寓 | 3房2廳1衛 | 44.1年 | 5/5樓 | 29.66坪 | 25.76坪 | 1,350 | 45.52 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-08-26 13:45:39 | ||
| ⭐木柵未來捷運旁漂亮大3房⭐ | 臺北市/文山區 | 木柵路二段 | 公寓 | 3房2廳1衛 | 44.1年 | 5/5樓 | 29.66坪 | 25.76坪 | 1,350 | 45.52 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-08-26 13:45:39 | ||
| ⭐木柵未來捷運旁漂亮大3房⭐ | 臺北市/文山區 | 木柵路二段 | 公寓 | 3房2廳1衛 | 44.1年 | 5/5樓 | 29.66坪 | 25.76坪 | 1,350 | 45.52 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-08-26 13:45:39 | ||
| ⭐木柵未來捷運旁漂亮大3房⭐ | 臺北市/文山區 | 木柵路二段 | 公寓 | 3房2廳1衛 | 44.1年 | 5/5樓 | 29.66坪 | 25.76坪 | 1,350 | 45.52 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-08-26 13:45:39 | ||
| ⭐木柵未來捷運旁漂亮大3房⭐ | 臺北市/文山區 | 木柵路二段 | 公寓 | 3房2廳1衛 | 44.2年 | 5/5樓 | 29.66坪 | 25.76坪 | 1,350 | 45.52 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-08-26 13:45:39 | ||
| ⭐木柵未來捷運旁漂亮大3房⭐ | 臺北市/文山區 | 木柵路二段 | 公寓 | 3房2廳1衛 | 44.1年 | 5/5樓 | 29.66坪 | 25.76坪 | 1,350 | 45.52 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-08-26 13:45:39 | ||
| ⭐木柵未來捷運旁漂亮大3房⭐ | 臺北市/文山區 | 木柵路二段 | 公寓 | 3房2廳1衛 | 44.1年 | 5/5樓 | 29.66坪 | 25.76坪 | 1,350 | 45.52 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-08-26 13:45:39 | ||
| ⭐木柵未來捷運旁漂亮大3房⭐ | 臺北市/文山區 | 木柵路二段 | 公寓 | 3房2廳1衛 | 44.1年 | 5/5樓 | 29.66坪 | 25.76坪 | 1,350 | 45.52 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-08-26 13:45:39 | ||
| ⭐木柵未來捷運旁漂亮大3房⭐ | 臺北市/文山區 | 木柵路二段 | 公寓 | 3房2廳1衛 | 44.1年 | 5/5樓 | 29.66坪 | 25.76坪 | 1,350 | 45.52 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-08-26 13:45:39 | ||
| ⭐木柵未來捷運旁漂亮大3房⭐ | 臺北市/文山區 | 木柵路二段 | 公寓 | 3房2廳1衛 | 44.2年 | 5/5樓 | 29.66坪 | 25.76坪 | 1,350 | 45.52 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-08-26 13:45:39 | ||
| ⭐木柵未來捷運旁漂亮大3房⭐ | 臺北市/文山區 | 木柵路二段 | 公寓 | 3房2廳1衛 | 44年 | 5/5樓 | 29.66坪 | 25.76坪 | 1,350 | 45.52 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-08-26 13:45:39 | ||
| ⭐木柵未來捷運旁漂亮大3房⭐ | 臺北市/文山區 | 木柵路二段 | 公寓 | 3房2廳1衛 | 44.2年 | 5/5樓 | 29.66坪 | 25.76坪 | 1,350 | 45.52 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-08-26 13:45:39 | ||
| ⭐木柵未來捷運旁漂亮大3房⭐ | 臺北市/文山區 | 木柵路二段 | 公寓 | 3房2廳1衛 | 44.2年 | 5/5樓 | 29.66坪 | 25.76坪 | 1,350 | 45.52 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-08-26 13:45:39 | ||
| ✨萬芳醫院方正寓 屋況好免大修 住商劉采庭 | 臺北市/文山區 | 興隆路三段 | 公寓 | 3房2廳2衛 | 46年 | 4/5樓 | 29.94坪 | 25.16坪 | 1,388 | 46.36 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-08-26 13:47:44 | ||
| ✨萬芳醫院方正寓 前後陽台 住商劉采庭 | 臺北市/文山區 | 興隆路三段 | 公寓 | 3房2廳2衛 | 46年 | 4/5樓 | 29.94坪 | 25.16坪 | 1,388 | 46.36 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-08-26 13:47:44 | ||
| 【萬芳醫院站|秒殺低總三房】 | 臺北市/文山區 | 興隆路三段 | 公寓 | 3房2廳2衛 | 45.9年 | 4/5樓 | 29.94坪 | 25.16坪 | 1,388 | 46.36 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-08-26 13:47:44 | ||
| 未來南環段捷運Y3站美寓 | 臺北市/文山區 | 木柵路二段 | 公寓 | 3房2廳2衛 | 43.7年 | 4/4樓 | 29.52坪 | 25.72坪 | 1,380 | 46.75 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-08-26 13:45:39 | ||
| 世新大學2房車 | 臺北市/文山區 | 試院路 | 華廈 | 2房1衛 | 22.5年 | 3/5樓 | 18.93坪 | 8.55坪 | 888 | 46.92 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-08-26 13:48:05 | ||
|
再興捷運清幽美寓 清幽靜巷低樓層公寓
📍地圖 |
臺北市/文山區 | 台北市文山區興隆路三段 | 3房(室)2廳2衛(含加蓋1衛) | 2/5 | 27.55坪 | 1,298 | 47.11 | 好房網 | 上架中 | 2026-08-15 02:01:12 | |||||
|
木柵世外桃源3房美寓
📍地圖 |
臺北市/文山區 | 台北市文山區木柵路四段 | 公寓 | 3房2廳1衛 | 45.6年 | 4 | 26.14坪 | 7.75坪 | 26.15坪 | 1,238 | 47.36 | 無 | 信義房屋 | 上架中 | 2026-08-13 02:01:08 |
| 木柵世外桃源3房美寓 | 臺北市/文山區 | 木柵路四段 | 公寓 | 3房2廳1衛 | 45.6年 | 4/5樓 | 26.14坪 | 23.03坪 | 1,238 | 47.36 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-08-26 13:45:42 | ||
| 魔術美寓鼎佳 | 臺北市/文山區 | 寶高路 | 公寓 | 6房2廳5衛 | 44.6年 | 5/5樓 | 29.41坪 | 25.75坪 | 1,398 | 47.54 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-08-26 13:44:46 | ||
| 寶高邊間超值頂佳 | 臺北市/文山區 | 寶高路 | 公寓 | 6房2廳5衛 | 44.6年 | 5/5樓 | 29.41坪 | 25.75坪 | 1,400 | 47.6 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-08-26 13:44:46 | ||
| 世新低總價收租屋 | 臺北市/文山區 | 試院路 | 公寓 | 40.5年 | 4/4樓 | 26.92坪 | 23.13坪 | 1,288 | 47.84 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-08-26 13:48:05 | |||
|
嚴選金雞母收租置產美宅
📍地圖 |
臺北市/文山區 | 台北市文山區試院路 | 公寓 | 5房5衛 | 40.5年 | 4 | 26.92坪 | 8.3坪 | 25.44坪 | 1,288 | 47.85 | 無 | 信義房屋 | 上架中 | 2026-08-24 02:01:09 |
| 嚴選金雞母收租置產美宅 | 臺北市/文山區 | 試院路 | 公寓 | 5房5衛 | 40.5年 | 4/4樓 | 26.92坪 | 23.13坪 | 1,288 | 47.85 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-08-26 13:48:05 | ||
| 興隆路收租屋 | 臺北市/文山區 | 興隆路三段 | 公寓 | 4房4衛 | 43年 | 4/5樓 | 28.04坪 | 20.96坪 | 1,350 | 48.14 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-08-26 13:47:44 | ||
| 極品❤️世新大學收租美宅❤️ | 臺北市/文山區 | 試院路 | 公寓 | 4房4衛 | 43.4年 | 3/4樓 | 28.13坪 | 23.23坪 | 1,380 | 49.06 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-08-26 13:48:05 | ||
| 世新大學收租四套房 | 臺北市/文山區 | 試院路 | 公寓 | 4房1廳4衛 | 43.1年 | 4/4樓 | 28.13坪 | 23.23坪 | 1,380 | 49.06 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-08-26 13:48:05 | ||
| 極品❤️世新大學收租美宅❤️ | 臺北市/文山區 | 試院路 | 公寓 | 4房4衛 | 43.4年 | 3/4樓 | 28.13坪 | 23.23坪 | 1,380 | 49.06 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-08-26 13:48:05 | ||
| 極品❤️世新大學收租美宅❤️ | 臺北市/文山區 | 試院路 | 公寓 | 4房4衛 | 43.4年 | 3/4樓 | 28.13坪 | 23.23坪 | 1,380 | 49.06 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-08-26 13:48:05 |