| 標題 | 縣市/區 | 道路 | 建物型態 | 房型 | 屋齡 | 樓層 | 建坪 | 地坪 | 室內實坪 | 開價(萬) | 單價(萬/坪) | 含車位 | 來源 | 狀態 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
愛眉山莊面泳池景觀美屋
📍地圖 |
臺北市/文山區 | 台北市文山區辛亥路四段 | 電梯大廈/套房 | 1房1廳1衛 | 22.9年 | 3 | 16.85坪 | 10.8坪 | 11.43坪 | 1,200 | 71.22 | 無 | 信義房屋 | 上架中 | 2026-08-26 13:07:49 |
| 愛眉山莊面泳池景觀美屋 | 臺北市/文山區 | 電梯大廈 | 1房1廳1衛 | 22.9年 | 3/14樓 | 16.85坪 | 10.43坪 | 1,200 | 71.22 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-07-31 02:01:59 | |||
| 敦南大地成家電梯兩房 | 臺北市/文山區 | 福興路 | 電梯大廈 | 2房2廳1衛 | 26.1年 | 2/10樓 | 19.24坪 | 14.8坪 | 1,380 | 71.73 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-08-26 13:46:01 | ||
| 【小挹翠】低總價稀有釋出 | 臺北市/文山區 | 瑞雲街 | 電梯大廈 | 1房1廳1衛 | 29.6年 | 2/7樓 | 10.45坪 | 5.77坪 | 750 | 71.77 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-07-26 02:01:29 | ||
| 愛眉綠蔭小資宅中信寶橋鉑曜團隊 美君 | 臺北市/文山區 | 電梯大廈 | 1房1廳1衛 | 22.9年 | 4/14樓 | 13.32坪 | 7.83坪 | 960 | 72.09 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-08-18 02:01:51 | |||
| B015辛亥捷運山莊套房 | 臺北市/文山區 | 辛亥路四段 | 電梯大廈 | 1房1廳1衛 | 22.9年 | 4/14樓 | 13.32坪 | 7.83坪 | 960 | 72.1 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-08-26 13:48:11 | ||
|
【VR】愛眉⍍莊綠意美屋
📍地圖 |
臺北市/文山區 | 台北市文山區辛亥路四段 | 電梯大廈 | 1房1廳1衛 | 22.9年 | 4 | 13.31坪 | 8.11坪 | 9.25坪 | 960 | 72.13 | 無 | 信義房屋 | 上架中 | 2026-08-26 13:07:49 |
|
度假風輕奢小豪邸 24H飯店式管理,公設齊全
📍地圖 |
臺北市/文山區 | 台北市文山區辛亥路四段 | 1房(室)1廳1衛 | 4/14 | 13.31坪 | 960 | 72.13 | 好房網 | 上架中 | 2026-07-07 02:01:22 | |||||
| 愛眉山莊/鄰辛亥捷運站。優良評選社區 綠意小宅 | 臺北市/文山區 | 電梯大廈 | 1房1廳1衛 | 22.9年 | 4/14樓 | 13.31坪 | 7.83坪 | 960 | 72.13 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-08-10 02:01:35 | |||
| 【VR】愛眉⍍莊綠意美屋 | 臺北市/文山區 | 電梯大廈 | 1房1廳1衛 | 22.9年 | 4/14樓 | 13.31坪 | 7.83坪 | 960 | 72.13 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-08-07 02:01:37 | |||
| 愛眉度假風小宅(降價) | 臺北市/文山區 | 辛亥路四段 | 電梯大廈 | 1房1廳1衛 | 22.1年 | 4/14樓 | 13.31坪 | 7.83坪 | 960 | 72.13 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-08-26 13:48:11 | ||
| 文山辛亥捷運愛眉小資宅@@@@@@@@ | 臺北市/文山區 | 電梯大廈 | 1房1廳1衛 | 22.9年 | 4/14樓 | 13.31坪 | 7.83坪 | 960 | 72.13 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-08-21 02:01:42 | |||
|
【專】愛眉山莊綠蔭美居
📍地圖 |
臺北市/文山區 | 台北市文山區辛亥路四段 | 電梯大廈 | 1房1廳1衛 | 22.9年 | 2 | 13.31坪 | 8.11坪 | 9.25坪 | 968 | 72.73 | 無 | 信義房屋 | 上架中 | 2026-08-26 13:07:49 |
| 【專】愛眉山莊綠蔭美居 | 臺北市/文山區 | 電梯大廈 | 1房1廳1衛 | 22.9年 | 2/14樓 | 13.31坪 | 7.83坪 | 968 | 72.73 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-08-24 02:01:25 | |||
| 近捷運簡約風美兩房 | 臺北市/文山區 | 興德路 | 公寓 | 2房2廳1衛 | 48年 | 2/4樓 | 18.84坪 | 15.77坪 | 1,380 | 73.25 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-08-26 13:47:41 | ||
|
再興新青安小資首選
📍地圖 |
臺北市/文山區 | 台北市文山區興隆路三段 | 華廈 | 1房1廳1衛 | 32.1年 | 2 | 10.8坪 | 4.24坪 | 6.27坪 | 799 | 73.98 | 無 | 信義房屋 | 上架中 | 2026-08-21 02:01:14 |
| 再興新青安小資首選 | 臺北市/文山區 | 興隆路三段 | 電梯大廈 | 1房1廳1衛 | 32.1年 | 2/5樓 | 10.8坪 | 6.27坪 | 799 | 73.98 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-08-26 13:47:44 | ||
| 法拍|114司執字第106023號 第2拍 | 臺北市/文山區 | 臺北市文山區辛亥路四段101巷13弄18號未登記部分 | 18坪 | 1,334 | 74.13 | 法拍-司法院 | 上架中 | 2026-08-18 02:03:17 | |||||||
|
【VR】愛眉山莊小資美居
📍地圖 |
臺北市/文山區 | 台北市文山區辛亥路四段 | 電梯大廈 | 1房1廳1衛 | 22.9年 | 5 | 13.31坪 | 8.11坪 | 9.25坪 | 998 | 74.98 | 無 | 信義房屋 | 上架中 | 2026-08-26 13:07:49 |
| 【VR】愛眉山莊小資美居 | 臺北市/文山區 | 電梯大廈 | 1房1廳1衛 | 22.9年 | 5/14樓 | 13.31坪 | 7.83坪 | 998 | 74.98 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-07-28 02:01:34 | |||
| 萬芳捷運大空間1+1房 | 臺北市/文山區 | 萬安街 | 華廈 | 2房1廳1衛 | 31.4年 | 5/5樓 | 17.15坪 | 6.72坪 | 1,288 | 75.12 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-08-26 13:47:58 | ||
|
未來捷運政大站有隔間低總價小資宅 政大附中學區近未
📍地圖 |
臺北市/文山區 | 台北市文山區新光路一段 | 1房(室)1廳1衛 | 5/5 | 12.88坪 | 980 | 76.09 | 好房網 | 上架中 | 2026-07-26 02:01:17 | |||||
| 景美捷運巨星2房景觀美妝宅-饒庭華太平洋房屋 | 臺北市/文山區 | 景興路 | 電梯大廈 | 2房1廳1衛 | 30.6年 | 13/24樓 | 17.98坪 | 7.95坪 | 1,388 | 77.2 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-08-26 13:45:24 | ||
| D39景美捷運站電梯溫馨1+1房 | 臺北市/文山區 | 景興路 | 電梯大廈 | 2房1廳1衛 | 30.6年 | 13/21樓 | 17.98坪 | 7.95坪 | 1,388 | 77.2 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-08-26 13:45:24 | ||
| 景美捷運1+1美屋 | 臺北市/文山區 | 景興路 | 電梯大廈 | 30.6年 | 13/24樓 | 17.98坪 | 7.95坪 | 1,388 | 77.2 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-08-26 13:45:24 | |||
| 獨家✨景美站電梯美妝1+1房全新裝修✨太平洋張琨賀 | 臺北市/文山區 | 景興路 | 電梯大廈 | 2房1廳1衛 | 30年 | 13/24樓 | 17.98坪 | 7.95坪 | 1,388 | 77.2 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-08-26 13:45:24 | ||
| #景美捷運巨星美屋1+1房 # 住商林可縈 | 臺北市/文山區 | 景興路 | 電梯大廈 | 2房1廳1衛 | 30.6年 | 13/21樓 | 17.98坪 | 8.4坪 | 1,388 | 77.2 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-08-26 13:45:24 | ||
| 捷運景美站瀚星【巨星廣場】有陽台1+1房精裝小豪宅 | 臺北市/文山區 | 景興路 | 電梯大廈 | 1房1廳1衛 | 30.5年 | 13/24樓 | 17.98坪 | 7.95坪 | 1,388 | 77.2 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-08-26 13:45:24 | ||
| 近捷運景美✨首購推薦巨星1+1電梯宅✨大師房屋康節 | 臺北市/文山區 | 景興路 | 電梯大廈 | 1房1廳1衛 | 30.5年 | 13/24樓 | 17.98坪 | 7.95坪 | 1,388 | 77.2 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-08-26 13:45:24 | ||
| 永和冠倫名門精緻二房 | 臺北市/文山區 | 成功路二段 | 華廈 | 2房2廳1衛 | 33.6年 | 3/7樓 | 17.21坪 | 13.55坪 | 1,348 | 78.33 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-07-26 02:02:04 | ||
|
辛亥路二房美寓一層1戶全新裝潢 近捷運
📍地圖 |
臺北市/文山區 | 台北市文山區辛亥路四段 | 2房(室)1廳1衛 | 4/5 | 16.46坪 | 1,298 | 78.86 | 好房網 | 上架中 | 2026-08-15 02:01:13 | |||||
|
愛眉面泳池高樓雅居
📍地圖 |
臺北市/文山區 | 台北市文山區辛亥路四段 | 電梯大廈/辦公 | 1房1廳1衛 | 22.9年 | 10 | 16.45坪 | 11.11坪 | 11.73坪 | 1,298 | 78.91 | 無 | 信義房屋 | 上架中 | 2026-08-26 13:07:49 |
| 愛眉面泳池高樓雅居 | 臺北市/文山區 | 電梯大廈 | 1房1廳1衛 | 22.9年 | 10/14樓 | 16.45坪 | 10.72坪 | 1,298 | 78.91 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-08-20 02:01:51 | |||
|
近捷運南環線小資電梯套房
📍地圖 |
臺北市/文山區 | 台北市文山區興隆路三段 | 華廈/套房 | 1房1衛 | 33年 | 3 | 10.44坪 | 3.25坪 | 7.12坪 | 828 | 79.31 | 無 | 信義房屋 | 上架中 | 2026-08-26 13:07:49 |
| 近捷運南環線小資電梯套房 | 臺北市/文山區 | 1房1衛 | 33年 | 3/10樓 | 10.44坪 | 7.12坪 | 828 | 79.31 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-08-13 02:01:36 | ||||
|
車位-萬隆NO4
📍地圖 |
臺北市/文山區 | 台北市文山區羅斯福路五段 | 單售車位 | 14.8年 | -2 | 7.56坪 | 0.11坪 | 0坪 | 600 | 79.37 | 有 | 信義房屋 | 上架中 | 2026-08-15 02:01:08 | |
| 文山觀星2房花園露台 | 臺北市/文山區 | 木柵路二段 | 電梯大廈 | 2房1廳1衛 | 29.7年 | 1/17樓 | 17.07坪 | 11.91坪 | 1,380 | 80.84 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-08-26 13:45:39 | ||
| 文山觀星2房花園露台 | 臺北市/文山區 | 木柵路二段 | 電梯大廈 | 2房1廳1衛 | 29.8年 | 1/17樓 | 17.07坪 | 11.91坪 | 1,380 | 80.84 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-08-26 13:45:39 | ||
| NO.1低總電梯兩房首選 | 臺北市/文山區 | 華廈 | 1房2廳1衛 | 32.1年 | 2/5樓 | 10.8坪 | 6.27坪 | 880 | 81.49 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-08-18 02:02:03 | |||
|
景福街精緻2房美寓
📍地圖 |
臺北市/文山區 | 台北市文山區景福街 | 2房(室)2廳1衛 | 4/5 | 15.66坪 | 1,288 | 82.25 | 好房網 | 上架中 | 2026-06-19 10:49:05 | |||||
|
景美優雅採光兩房
📍地圖 |
臺北市/文山區 | 台北市文山區景福街 | 2房(室)2廳1衛 | 4/5 | 15.66坪 | 1,288 | 82.25 | 好房網 | 上架中 | 2026-06-19 10:49:04 | |||||
| 景美捷運低總價美寓 | 臺北市/文山區 | 景福街 | 公寓 | 2房2廳1衛 | 46年 | 4/5樓 | 15.66坪 | 12.74坪 | 1,288 | 82.25 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-08-26 13:45:21 | ||
| 景美站低總價公寓兩房!15.66坪免整理即可入住 | 臺北市/文山區 | 景福街 | 公寓 | 2房2廳1衛 | 46年 | 4/5樓 | 15.66坪 | 12.74坪 | 1,288 | 82.25 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-08-26 13:45:21 | ||
| 景美捷運二房美寓 | 臺北市/文山區 | 景福街 | 公寓 | 2房2廳1衛 | 46年 | 4/5樓 | 15.66坪 | 12.74坪 | 1,288 | 82.26 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-08-26 13:45:21 | ||
| 景美捷運美妝2房 | 臺北市/文山區 | 景福街 | 公寓 | 2房2廳1衛 | 46年 | 4/5樓 | 15.66坪 | 12.74坪 | 1,288 | 82.26 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-08-26 13:45:21 | ||
| 小坪數公寓低總價入主北市 | 臺北市/文山區 | 景福街 | 公寓 | 2房2廳1衛 | 46年 | 4/5樓 | 15.66坪 | 12.74坪 | 1,288 | 82.26 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-08-26 13:45:21 | ||
|
愛眉邊間精緻美套
📍地圖 |
臺北市/文山區 | 台北市文山區辛亥路四段 | 1廳1衛 | 6/14 | 13.09坪 | 1,088 | 83.12 | 好房網 | 上架中 | 2026-06-19 10:49:05 | |||||
| 政大低總價精緻美套房 | 臺北市/文山區 | 電梯大廈 | 1房1衛 | 18.8年 | 1/5樓 | 12.77坪 | 5.15坪 | 899 | 83.58 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-07-19 02:01:38 | |||
|
景美學區高樓套房 景美學區套房稀有釋出
📍地圖 |
臺北市/文山區 | 台北市文山區景後街 | 1房(室)1廳1衛 | 7/13 | 11.05坪 | 928 | 83.98 | 好房網 | 上架中 | 2026-07-09 02:01:12 | |||||
| 即將交屋永和豐后陽台套房 | 臺北市/文山區 | 成功路一段 | 電梯大廈 | 1房1廳1衛 | 7/15樓 | 11.19坪 | 6.3坪 | 955 | 85.34 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-08-24 02:01:26 |