| 標題 | 縣市/區 | 道路 | 建物型態 | 房型 | 屋齡 | 樓層 | 建坪 | 地坪 | 室內實坪 | 開價(萬) | 單價(萬/坪) | 含車位 | 來源 | 狀態 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保儀公園頂家~永生推薦~中信房屋 | 臺北市/文山區 | 興隆路四段 | 公寓 | 4房1廳1衛 | 45.4年 | 5/5樓 | 26.2坪 | 19.59坪 | 1,350 | 51.53 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-09-30 02:01:33 | ||
| 收租金雞母2樓美寓 | 臺北市/文山區 | 試院路 | 公寓 | 5房5衛 | 40.6年 | 2/4樓 | 26.92坪 | 23.13坪 | 1,388 | 51.56 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-10-15 02:02:05 | ||
| 大坪林捷運黃金三樓 | 臺北市/文山區 | 順安街 | 公寓 | 3房2廳1衛 | 45.9年 | 3/5樓 | 26.84坪 | 26.84坪 | 1,398 | 52.09 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-09-19 02:01:39 | ||
| 寶高科技園區美寓 | 臺北市/文山區 | 寶高路 | 公寓 | 3房2廳2衛 | 44.5年 | 5/5樓 | 26.54坪 | 23.63坪 | 1,388 | 52.31 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-08-26 13:44:46 | ||
|
專任~二樓滿租置產首選
📍地圖 |
臺北市/文山區 | 台北市文山區福興路 | 4房4衛 | 49年 | 2 | 24.45坪 | 8.26坪 | 24.45坪 | 1,280 | 52.35 | 無 | 信義房屋 | 上架中 | 2026-10-06 02:01:11 | |
| 專任~二樓滿租置產首選 | 臺北市/文山區 | 福興路 | 公寓 | 4房4衛 | 49年 | 2/4樓 | 24.45坪 | 20.64坪 | 1,280 | 52.35 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-10-06 02:01:37 | ||
|
低總價青安首選美寓
📍地圖 |
臺北市/文山區 | 台北市文山區興隆路四段 | 3房2廳1衛 | 48.8年 | 5 | 22.68坪 | 7.08坪 | 22.67坪 | 1,198 | 52.82 | 無 | 信義房屋 | 上架中 | 2026-10-17 02:01:14 | |
| 低總價青安首選美寓 | 臺北市/文山區 | 興隆路四段 | 公寓 | 3房2廳1衛 | 48.8年 | 5/5樓 | 22.68坪 | 20.17坪 | 1,198 | 52.82 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-10-17 02:01:31 | ||
| 興隆活巷美鼎加 | 臺北市/文山區 | 興隆路四段 | 公寓 | 5房3廳2衛 | 48.8年 | 5/5樓 | 22.68坪 | 20.17坪 | 1,198 | 52.83 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-10-17 02:01:31 | ||
| 文山輕鬆成家公寓3樓 | 臺北市/文山區 | 保儀路 | 公寓 | 3房2衛 | 49.1年 | 3/4樓 | 21.64坪 | 20.09坪 | 1,150 | 53.14 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-09-20 02:01:40 | ||
| 文山區景文中學公寓3樓 | 臺北市/文山區 | 保儀路 | 公寓 | 3房2衛 | 49.1年 | 3/4樓 | 21.64坪 | 20.09坪 | 1,150 | 53.14 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-09-20 02:01:40 | ||
| 世新邊間美套房 | 臺北市/文山區 | 試院路 | 華廈 | 1房1廳1衛 | 31.7年 | 3/7樓 | 13.14坪 | 7.65坪 | 698 | 53.14 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-10-21 02:02:01 | ||
| 興隆路四段魔術大空間 | 臺北市/文山區 | 興隆路四段 | 公寓 | 4房1廳1衛 | 45.3年 | 5/5樓 | 26.2坪 | 19.59坪 | 1,398 | 53.36 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-08-26 13:47:54 | ||
|
未來捷運溫馨三樓美寓
📍地圖 |
臺北市/文山區 | 台北市文山區木柵路二段 | 3房2廳1衛 | 43.9年 | 3 | 23.65坪 | 9.16坪 | 23.65坪 | 1,280 | 54.12 | 無 | 信義房屋 | 上架中 | 2026-10-17 02:01:14 | |
| 未來捷運溫馨三樓美寓 | 臺北市/文山區 | 木柵路二段 | 公寓 | 3房2廳1衛 | 43.9年 | 3/4樓 | 23.65坪 | 21.11坪 | 1,280 | 54.12 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-10-16 02:01:32 | ||
| 大坪林雙捷運,免爬高二樓 | 臺北市/文山區 | 寶元路二段 | 公寓 | 3房2廳2衛 | 49年 | 2/4樓 | 25.59坪 | 23.16坪 | 1,388 | 54.24 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-08-06 02:01:25 | ||
|
早安綠莊靜巷邊間二樓
📍地圖 |
臺北市/文山區 | 台北市文山區木柵路一段 | 2房2廳1衛 | 43.8年 | 2 | 22.35坪 | 5.51坪 | 20.39坪 | 1,220 | 54.59 | 無 | 信義房屋 | 上架中 | 2026-09-30 02:01:13 | |
|
近未來南環捷運Y4站丨早安綠莊丨好爬公寓二樓 靜巷
📍地圖 |
臺北市/文山區 | 台北市文山區木柵路一段 | 2房(室)2廳1衛 | 2/5 | 22.35坪 | 1,220 | 54.59 | 好房網 | 上架中 | 2026-10-22 02:01:26 | |||||
| 早安綠莊靜巷邊間二樓 | 臺北市/文山區 | 木柵路一段 | 公寓 | 2房2廳1衛 | 43.8年 | 2/5樓 | 22.35坪 | 17.07坪 | 1,220 | 54.59 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-10-02 02:01:55 | ||
| 文山區辛亥路四段101巷13弄18號2層樓 | 臺北市/文山區 | 辛亥路四段 | 透天厝 | 4房4衛 | 53年 | 整棟/2樓 | 24.42坪 | 20.26坪 | 1,334 | 54.63 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-09-10 02:01:29 | ||
| 文山低總價三房首購成家宅 | 臺北市/文山區 | 木新路二段 | 公寓 | 3房2廳1衛 | 46.7年 | 5/5樓 | 25.53坪 | 23.37坪 | 1,398 | 54.76 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-08-26 13:45:32 | ||
|
台大獅子王收租聖品
📍地圖 |
臺北市/文山區 | 台北市文山區羅斯福路四段 | 1廳 | 29年 | 2 | 4.55坪 | 0.41坪 | 1.85坪 | 250 | 54.95 | 無 | 信義房屋 | 上架中 | 2026-09-30 02:01:15 | |
| 台大獅子王收租聖品 | 臺北市/文山區 | 店面 | 29年 | 2/10樓 | 4.55坪 | 1.02坪 | 250 | 54.95 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-10-15 02:01:30 | ||||
| 青安首選近大坪林捷運2樓 | 臺北市/文山區 | 寶元路二段 | 公寓 | 2房2廳1衛 | 49.2年 | 2/4樓 | 19.25坪 | 17.72坪 | 1,060 | 55.06 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-10-18 02:01:53 | ||
| 秀朗商圈二樓極品 | 臺北市/文山區 | 秀朗路二段 | 公寓 | 3房2廳2衛 | 41.6年 | 2/5樓 | 22.31坪 | 20.43坪 | 1,238 | 55.49 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-10-22 02:01:41 | ||
|
台北景美木新森活寓
📍地圖 |
臺北市/文山區 | 台北市文山區木新路三段 | 3房(室)2廳1.5衛 | 5/5 | 22.99坪 | 1,280 | 55.68 | 好房網 | 上架中 | 2026-10-22 02:01:27 | |||||
| 捷運Y4站低總價套房 | 臺北市/文山區 | 試院路 | 華廈 | 1房1衛 | 31.7年 | 6/7樓 | 11.29坪 | 6.58坪 | 636 | 56.32 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-10-21 02:02:01 | ||
|
捷運★精品★靜巷溫馨美邸
📍地圖 |
臺北市/文山區 | 台北市文山區試院路 | 1房2廳1衛1室 | 31.7年 | B1-1 | 17坪 | 5.95坪 | 5.75坪 | 958 | 56.35 | 無 | 信義房屋 | 上架中 | 2026-10-20 02:01:14 | |
| 捷運★精品★靜巷溫馨美邸 | 臺北市/文山區 | 1房2廳1衛 | 31.7年 | B1~1/7樓 | 17坪 | 5.75坪 | 958 | 56.35 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-10-20 02:02:07 | ||||
| 公館台大金站2R+車位 | 臺北市/文山區 | 羅斯福路四段 | 華廈 | 28.9年 | 8/10樓 | 24.96坪 | 7.86坪 | 1,415 | 56.7 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-08-26 13:46:13 | |||
| 捷運宅❤️銀河水都旁漂亮二樓❤️楊書堯 | 臺北市/文山區 | 成功路二段 | 公寓 | 2房2廳1衛 | 50.1年 | 2/4樓 | 24.07坪 | 22.14坪 | 1,380 | 57.33 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-09-16 02:01:37 | ||
| 秀朗橋站*永和黃金二樓(3改2房)土地大❤️秀正 | 臺北市/文山區 | 成功路二段 | 公寓 | 2房1廳1衛 | 50.2年 | 2/4樓 | 24.06坪 | 22.14坪 | 1,380 | 57.36 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-09-04 02:01:34 | ||
|
【VR】輕鬆成家二樓雅寓
📍地圖 |
臺北市/文山區 | 台北市文山區福興路 | 2房2廳1衛 | 43.2年 | 2 | 21.79坪 | 5.97坪 | 20.43坪 | 1,250 | 57.37 | 無 | 信義房屋 | 上架中 | 2026-10-20 02:01:13 | |
|
公園低總價首購黃金二樓 免爬高方正低總價
📍地圖 |
臺北市/文山區 | 台北市文山區福興路 | 2房(室)2廳1衛 | 2/5 | 21.79坪 | 1,250 | 57.37 | 好房網 | 上架中 | 2026-10-22 02:01:27 | |||||
| 【VR】輕鬆成家二樓雅寓 | 臺北市/文山區 | 福興路 | 公寓 | 2房2廳1衛 | 43.2年 | 2/5樓 | 21.79坪 | 19.01坪 | 1,250 | 57.37 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-10-19 02:01:33 | ||
| 茀萊堡魔術二房 | 臺北市/文山區 | 萬安街 | 公寓 | 1房1廳1衛 | 31.5年 | 5/5樓 | 17.15坪 | 6.72坪 | 988 | 57.61 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-10-01 02:01:28 | ||
| 茀來堡魔術空間兩房 | 臺北市/文山區 | 萬安街 | 電梯大廈 | 2房1廳1衛 | 31.5年 | 5/5樓 | 17.15坪 | 6.72坪 | 988 | 57.62 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-10-01 02:01:29 | ||
| 未來南環線低總三樓美寓 | 臺北市/文山區 | 木柵路三段 | 公寓 | 3房2廳1衛 | 43.9年 | 3/5樓 | 22.52坪 | 19.11坪 | 1,302 | 57.82 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-09-05 02:02:04 | ||
| 木柵核心地段溫馨三房(A) | 臺北市/文山區 | 木柵路三段 | 公寓 | 3房2廳1衛 | 43.9年 | 3/5樓 | 22.52坪 | 19.11坪 | 1,302 | 57.82 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-08-26 13:45:36 | ||
| 未來南環線低總三樓美寓 | 臺北市/文山區 | 木柵路三段 | 公寓 | 3房2廳1衛 | 43.9年 | 3/5樓 | 22.52坪 | 19.11坪 | 1,302 | 57.82 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-09-04 02:01:34 | ||
|
再興中學旁低總價三樓
📍地圖 |
臺北市/文山區 | 台北市文山區興隆路四段 | 2房(室)2廳1衛 | 3/4 | 20.49坪 | 1,188 | 57.98 | 好房網 | 上架中 | 2026-10-22 02:01:28 | |||||
|
【朗居天母】專任!萬芳捷運旁兩房電梯+車位
📍地圖 |
臺北市/文山區 | 台北市文山區萬安街 | 1房(室)2廳1衛 | 5/5 | 22.11坪 | 1,288 | 58.25 | 有 | 好房網 | 上架中 | 2026-10-22 02:01:28 | ||||
| 【朗居天母】專任!萬芳捷運旁兩房電梯+車位 | 臺北市/文山區 | 萬安街 | 華廈 | 1房2廳1衛 | 31.5年 | 5/5樓 | 22.11坪 | 7.37坪 | 1,288 | 58.25 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-10-03 02:01:39 | ||
| 收租|捷運萬芳醫院站商圈 | 臺北市/文山區 | 辛亥路五段 | 公寓 | 5房5衛 | 43.6年 | 5/6樓 | 23.89坪 | 20.26坪 | 1,398 | 58.52 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-09-16 02:01:26 | ||
|
政大附中北政電梯車位
📍地圖 |
臺北市/文山區 | 台北市文山區萬壽路 | 1房1廳1衛 | 19年 | 2 | 20.39坪 | 8.24坪 | 9.14坪 | 1,199 | 58.8 | 有 | 信義房屋 | 上架中 | 2026-10-01 02:01:12 | |
|
政大附中學區,低總價,有車位,雙面採光邊間 邊間採
📍地圖 |
臺北市/文山區 | 台北市文山區萬壽路 | 1房(室)1衛 | 2/5 | 20.39坪 | 1,199 | 58.8 | 有 | 好房網 | 上架中 | 2026-10-22 02:01:26 | ||||
| 政大附中北政電梯車位 | 臺北市/文山區 | 電梯大廈 | 1房1廳1衛 | 19年 | 2/5樓 | 20.39坪 | 8.58坪 | 1,199 | 58.8 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-10-13 02:02:05 | |||
| 未來捷運靜巷景觀樓 | 臺北市/文山區 | 保儀路 | 公寓 | 5房4廳2衛 | 49.8年 | 4/4樓 | 21.64坪 | 21.64坪 | 1,280 | 59.15 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-10-03 02:01:28 | ||
|
恆光街●美麗公寓
📍地圖 |
臺北市/文山區 | 台北市文山區恆光街 | 2房2廳1衛 | 46.9年 | 4 | 21.92坪 | 6.41坪 | 21.91坪 | 1,298 | 59.22 | 無 | 信義房屋 | 上架中 | 2026-10-16 02:01:16 | |
| 恆光街●美麗公寓 | 臺北市/文山區 | 恆光街 | 公寓 | 2房2廳1衛 | 46.9年 | 4/5樓 | 21.92坪 | 20.09坪 | 1,298 | 59.22 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-10-16 02:01:56 |