不動產售屋物件查詢 (estate) ⚙ 抓取區域設定

篩選條件
























 
符合條件共 473 筆,第 4 / 10 頁
標題 縣市/區 道路 建物型態 房型 屋齡 樓層 建坪 地坪 室內實坪 開價(萬) 單價(萬/坪) 含車位 來源 狀態 更新時間
⭐木柵未來捷運旁漂亮大3房⭐ 臺北市/文山區 木柵路二段 公寓 3房2廳1衛 44.2年 5/5樓 29.66坪 25.76坪 1,350 45.52 樂屋網 上架中 2026-08-26 13:45:39
⭐木柵未來捷運旁漂亮大3房⭐ 臺北市/文山區 木柵路二段 公寓 3房2廳1衛 44.2年 5/5樓 29.66坪 25.76坪 1,350 45.52 樂屋網 上架中 2026-08-26 13:45:39
⭐木柵未來捷運旁漂亮大3房⭐ 臺北市/文山區 木柵路二段 公寓 3房2廳1衛 44.1年 5/5樓 29.66坪 25.76坪 1,350 45.52 樂屋網 上架中 2026-08-26 13:45:39
⭐木柵未來捷運旁漂亮大3房⭐ 臺北市/文山區 木柵路二段 公寓 3房2廳1衛 44.1年 5/5樓 29.66坪 25.76坪 1,350 45.52 樂屋網 上架中 2026-08-26 13:45:39
⭐木柵未來捷運旁漂亮大3房⭐ 臺北市/文山區 木柵路二段 公寓 3房2廳1衛 44.2年 5/5樓 29.66坪 25.76坪 1,350 45.52 樂屋網 上架中 2026-08-26 13:45:39
⭐木柵未來捷運旁漂亮大3房⭐ 臺北市/文山區 木柵路二段 公寓 3房2廳1衛 44.2年 5/5樓 29.66坪 25.76坪 1,350 45.52 樂屋網 上架中 2026-08-26 13:45:39
⭐木柵未來捷運旁漂亮大3房⭐ 臺北市/文山區 木柵路二段 公寓 3房2廳1衛 44.2年 5/5樓 29.66坪 25.76坪 1,350 45.52 樂屋網 上架中 2026-08-26 13:45:39
⭐木柵未來捷運旁漂亮大3房⭐ 臺北市/文山區 木柵路二段 公寓 3房2廳1衛 44.1年 5/5樓 29.66坪 25.76坪 1,350 45.52 樂屋網 上架中 2026-08-26 13:45:39
⭐木柵未來捷運旁漂亮大3房⭐ 臺北市/文山區 木柵路二段 公寓 3房2廳1衛 44.1年 5/5樓 29.66坪 25.76坪 1,350 45.52 樂屋網 上架中 2026-08-26 13:45:39
⭐木柵未來捷運旁漂亮大3房⭐ 臺北市/文山區 木柵路二段 公寓 3房2廳1衛 44.2年 5/5樓 29.66坪 25.76坪 1,350 45.52 樂屋網 上架中 2026-08-26 13:45:39
⭐木柵未來捷運旁漂亮大3房⭐ 臺北市/文山區 木柵路二段 公寓 3房2廳1衛 44年 5/5樓 29.66坪 25.76坪 1,350 45.52 樂屋網 上架中 2026-08-26 13:45:39
⭐木柵未來捷運旁漂亮大3房⭐ 臺北市/文山區 木柵路二段 公寓 3房2廳1衛 44.1年 5/5樓 29.66坪 25.76坪 1,350 45.52 樂屋網 上架中 2026-08-26 13:45:39
⭐木柵未來捷運旁漂亮大3房⭐ 臺北市/文山區 木柵路二段 公寓 3房2廳1衛 44.1年 5/5樓 29.66坪 25.76坪 1,350 45.52 樂屋網 上架中 2026-08-26 13:45:39
⭐木柵未來捷運旁漂亮大3房⭐ 臺北市/文山區 木柵路二段 公寓 3房2廳1衛 44.2年 5/5樓 29.66坪 25.76坪 1,350 45.52 樂屋網 上架中 2026-08-26 13:45:39
⭐木柵未來捷運旁漂亮大3房⭐ 臺北市/文山區 木柵路二段 公寓 3房2廳1衛 44.2年 5/5樓 29.66坪 25.76坪 1,350 45.52 樂屋網 上架中 2026-08-26 13:45:39
⭐木柵未來捷運旁漂亮大3房⭐ 臺北市/文山區 木柵路二段 公寓 3房2廳1衛 44.1年 5/5樓 29.66坪 25.76坪 1,350 45.52 樂屋網 上架中 2026-08-26 13:45:39
⭐木柵未來捷運旁漂亮大3房⭐ 臺北市/文山區 木柵路二段 公寓 3房2廳1衛 44.1年 5/5樓 29.66坪 25.76坪 1,350 45.52 樂屋網 上架中 2026-08-26 13:45:39
⭐木柵未來捷運旁漂亮大3房⭐ 臺北市/文山區 木柵路二段 公寓 3房2廳1衛 44.1年 5/5樓 29.66坪 25.76坪 1,350 45.52 樂屋網 上架中 2026-08-26 13:45:39
⭐木柵未來捷運旁漂亮大3房⭐ 臺北市/文山區 木柵路二段 公寓 3房2廳1衛 44.4年 5/5樓 29.66坪 25.76坪 1,350 45.52 樂屋網 上架中 2026-10-18 02:02:05
⭐木柵未來捷運旁漂亮大3房⭐ 臺北市/文山區 木柵路二段 公寓 3房2廳1衛 44.1年 5/5樓 29.66坪 25.76坪 1,350 45.52 樂屋網 上架中 2026-08-26 13:45:39
⭐木柵未來捷運旁漂亮大3房⭐ 臺北市/文山區 木柵路二段 公寓 3房2廳1衛 44.1年 5/5樓 29.66坪 25.76坪 1,350 45.52 樂屋網 上架中 2026-08-26 13:45:39
⭐木柵未來捷運旁漂亮大3房⭐ 臺北市/文山區 木柵路二段 公寓 3房2廳1衛 44.1年 5/5樓 29.66坪 25.76坪 1,350 45.52 樂屋網 上架中 2026-08-26 13:45:39
⭐木柵未來捷運旁漂亮大3房⭐ 臺北市/文山區 木柵路二段 公寓 3房2廳1衛 44.1年 5/5樓 29.66坪 25.76坪 1,350 45.52 樂屋網 上架中 2026-08-26 13:45:39
⭐木柵未來捷運旁漂亮大3房⭐ 臺北市/文山區 木柵路二段 公寓 3房2廳1衛 44.1年 5/5樓 29.66坪 25.76坪 1,350 45.52 樂屋網 上架中 2026-08-26 13:45:39
⭐木柵未來捷運旁漂亮大3房⭐ 臺北市/文山區 木柵路二段 公寓 3房2廳1衛 44.2年 5/5樓 29.66坪 25.76坪 1,350 45.52 樂屋網 上架中 2026-08-26 13:45:39
⭐木柵未來捷運旁漂亮大3房⭐ 臺北市/文山區 木柵路二段 公寓 3房2廳1衛 44.1年 5/5樓 29.66坪 25.76坪 1,350 45.52 樂屋網 上架中 2026-08-26 13:45:39
⭐木柵未來捷運旁漂亮大3房⭐ 臺北市/文山區 木柵路二段 公寓 3房2廳1衛 44.1年 5/5樓 29.66坪 25.76坪 1,350 45.52 樂屋網 上架中 2026-08-26 13:45:39
⭐木柵未來捷運旁漂亮大3房⭐ 臺北市/文山區 木柵路二段 公寓 3房2廳1衛 44.1年 5/5樓 29.66坪 25.76坪 1,350 45.52 樂屋網 上架中 2026-08-26 13:45:39
⭐木柵未來捷運旁漂亮大3房⭐ 臺北市/文山區 木柵路二段 公寓 3房2廳1衛 44.1年 5/5樓 29.66坪 25.76坪 1,350 45.52 樂屋網 上架中 2026-08-26 13:45:39
⭐木柵未來捷運旁漂亮大3房⭐ 臺北市/文山區 木柵路二段 公寓 3房2廳1衛 44.2年 5/5樓 29.66坪 25.76坪 1,350 45.52 樂屋網 上架中 2026-08-26 13:45:39
⭐木柵未來捷運旁漂亮大3房⭐ 臺北市/文山區 木柵路二段 公寓 3房2廳1衛 44年 5/5樓 29.66坪 25.76坪 1,350 45.52 樂屋網 上架中 2026-08-26 13:45:39
⭐木柵未來捷運旁漂亮大3房⭐ 臺北市/文山區 木柵路二段 公寓 3房2廳1衛 44.2年 5/5樓 29.66坪 25.76坪 1,350 45.52 樂屋網 上架中 2026-08-26 13:45:39
⭐木柵未來捷運旁漂亮大3房⭐ 臺北市/文山區 木柵路二段 公寓 3房2廳1衛 44.4年 5/5樓 29.66坪 25.76坪 1,350 45.52 樂屋網 上架中 2026-10-23 02:01:35
⭐木柵未來捷運旁漂亮大3房⭐ 臺北市/文山區 木柵路二段 公寓 3房2廳1衛 44.2年 5/5樓 29.66坪 25.76坪 1,350 45.52 樂屋網 上架中 2026-08-26 13:45:39
新店超值雅寓 臺北市/文山區 中正路 公寓 3房2廳2衛 45.3年 4/5樓 30.38坪 26.83坪 1,388 45.69 樂屋網 上架中 2026-10-09 02:01:40
買厝找鴻毅⚡️萬芳捷運❤️寶來社區方正採光鼎加美寓 臺北市/文山區 興隆路三段 公寓 2房2廳2衛 42.1年 5/5樓 30.58坪 22.65坪 1,398 45.72 樂屋網 上架中 2026-10-10 02:01:31
買厝找鴻毅⚡️萬芳捷運❤️寶來社區方正採光鼎加美寓 臺北市/文山區 興隆路三段 公寓 2房2廳2衛 42.1年 5/5樓 30.58坪 22.65坪 1,398 45.72 樂屋網 上架中 2026-10-06 02:01:27
買厝找鴻毅⚡️萬芳捷運❤️寶來社區方正採光鼎加美寓 臺北市/文山區 興隆路三段 公寓 2房2廳2衛 42.1年 5/5樓 30.58坪 22.65坪 1,398 45.72 樂屋網 上架中 2026-10-16 02:01:32
買厝找鴻毅⚡️萬芳捷運❤️寶來社區方正採光鼎加美寓 臺北市/文山區 興隆路三段 公寓 2房2廳2衛 42.1年 5/5樓 30.58坪 22.65坪 1,398 45.72 樂屋網 上架中 2026-10-12 02:01:52
買厝找鴻毅⚡️萬芳捷運❤️寶來社區方正採光鼎加美寓 臺北市/文山區 興隆路三段 公寓 2房2廳2衛 42.1年 5/5樓 30.58坪 22.65坪 1,398 45.72 樂屋網 上架中 2026-10-03 02:01:28
買厝找鴻毅⚡️萬芳捷運❤️寶來社區方正採光鼎加美寓 臺北市/文山區 興隆路三段 公寓 2房2廳2衛 42年 5/5樓 30.58坪 22.65坪 1,398 45.72 樂屋網 上架中 2026-09-09 02:01:42
買厝找鴻毅⚡️萬芳捷運❤️寶來社區方正採光鼎加美寓 臺北市/文山區 興隆路三段 公寓 2房2廳2衛 42年 5/5樓 30.58坪 22.65坪 1,398 45.72 樂屋網 上架中 2026-09-22 02:02:07
買厝找鴻毅⚡️萬芳捷運❤️寶來社區方正採光鼎加美寓 臺北市/文山區 興隆路三段 公寓 2房2廳2衛 42年 5/5樓 30.58坪 22.65坪 1,398 45.72 樂屋網 上架中 2026-09-20 02:01:28
買厝找鴻毅⚡️萬芳捷運❤️寶來社區方正採光鼎加美寓 臺北市/文山區 興隆路三段 公寓 2房2廳2衛 42年 5/5樓 30.58坪 22.65坪 1,398 45.72 樂屋網 上架中 2026-09-12 02:02:02
買厝找鴻毅⚡️萬芳捷運❤️寶來社區方正採光鼎加美寓 臺北市/文山區 興隆路三段 公寓 2房2廳2衛 42.1年 5/5樓 30.58坪 22.65坪 1,398 45.72 樂屋網 上架中 2026-10-19 02:01:33
買厝找鴻毅⚡️萬芳捷運❤️寶來社區方正採光鼎加美寓 臺北市/文山區 興隆路三段 公寓 2房2廳2衛 42年 5/5樓 30.58坪 22.65坪 1,398 45.72 樂屋網 上架中 2026-09-19 02:01:38
買厝找鴻毅⚡️萬芳捷運❤️寶來社區方正採光鼎加美寓 臺北市/文山區 興隆路三段 公寓 2房2廳2衛 42年 5/5樓 30.58坪 22.65坪 1,398 45.72 樂屋網 上架中 2026-09-16 02:01:26
買厝找鴻毅⚡️萬芳捷運❤️寶來社區方正採光鼎加美寓 臺北市/文山區 興隆路三段 公寓 2房2廳2衛 42.1年 5/5樓 30.58坪 22.65坪 1,398 45.72 樂屋網 上架中 2026-10-23 02:01:35
買厝找鴻毅⚡️萬芳捷運❤️寶來社區方正採光鼎加美寓 臺北市/文山區 興隆路三段 公寓 2房2廳2衛 42.1年 5/5樓 30.58坪 22.65坪 1,398 45.72 樂屋網 上架中 2026-10-02 02:02:06
買厝找鴻毅⚡️萬芳捷運❤️寶來社區方正採光鼎加美寓 臺北市/文山區 興隆路三段 公寓 2房2廳2衛 42年 5/5樓 30.58坪 22.65坪 1,398 45.72 樂屋網 上架中 2026-09-10 02:01:29
首頁上一頁12345678下一頁末頁
點擊地圖設定 地圖標點:280 筆 / 共 473 筆符合
建物類別: 電梯大廈 華廈 公寓 透天厝 店面 辦公 倉儲 土地 其他/不詳 ● 實際GPS ◌ 路段估計(半透明小圈)