| 순위 | 국가 | 생활비 (USD) 2024 |
|---|---|---|
| 1 | Monaco | $7366 |
| 2 | Cayman Islands | $3644 |
| 3 | Singapore | $3160 |
| 4 | Switzerland | $2978 |
| 5 | Iceland | $2685 |
| 6 | Bahamas | $2674 |
| 7 | Liechtenstein | $2580 |
| 8 | Ireland | $2547 |
| 9 | Vanuatu | $2536 |
| 10 | United States | $2454 |
| 11 | Luxembourg | $2438 |
| 12 | Australia | $2363 |
| 13 | United Kingdom | $2292 |
| 14 | Netherlands | $2088 |
| 15 | Canada | $2076 |
| 16 | Norway | $2035 |
| 17 | Denmark | $2020 |
| 18 | New Zealand | $1935 |
| 19 | United Arab Emirates | $1904 |
| 20 | Austria | $1840 |
| 21 | Israel | $1836 |
| 22 | Qatar | $1807 |
| 23 | Andorra | $1688 |
| 24 | Germany | $1671 |
| 25 | Belgium | $1618 |
| 26 | France | $1616 |
| 27 | Finland | $1615 |
| 28 | Cyprus | $1600 |
| 29 | North Korea | $1597 |
| 30 | Turkmenistan | $1593 |
| 31 | Sweden | $1571 |
| 32 | Malta | $1562 |
| 33 | Seychelles | $1552 |
| 34 | Marshall Islands | $1522 |
| 35 | Italy | $1493 |
| 36 | Spain | $1480 |
| 37 | Solomon Islands | $1460 |
| 38 | Kuwait | $1456 |
| 39 | Curacao | $1395 |
| 40 | Portugal | $1365 |
| 41 | Barbados | $1361 |
| 42 | Maldives | $1355 |
| 43 | Slovenia | $1343 |
| 44 | Czech Republic | $1296 |
| 45 | Estonia | $1287 |
| 46 | San Marino | $1263 |
| 47 | Panama | $1260 |
| 48 | Bahrain | $1249 |
| 49 | Poland | $1248 |
| 50 | Saint Kitts and Nevis | $1241 |
| 51 | Cuba | $1227 |
| 52 | Costa Rica | $1195 |
| 53 | Saudi Arabia | $1194 |
| 54 | Sierra Leone | $1191 |
| 55 | Armenia | $1190 |
| 56 | Uruguay | $1188 |
| 57 | Croatia | $1186 |
| 58 | Greece | $1185 |
| 59 | Slovakia | $1179 |
| 60 | Laos | $1171 |
| 61 | Palau | $1169 |
| 62 | Senegal | $1168 |
| 63 | Lithuania | $1167 |
| 64 | Saint Lucia | $1166 |
| 65 | Japan | $1160 |
| 66 | Jamaica | $1148 |
| 67 | South Korea | $1139 |
| 68 | Brunei | $1122 |
| 69 | Ivory Coast | $1120 |
| 70 | Latvia | $1102 |
| 71 | El Salvador | $1098 |
| 72 | Comoros | $1091 |
| 73 | Trinidad and Tobago | $1086 |
| 74 | Antigua and Barbuda | $1083 |
| 75 | Mozambique | $1075 |
| 76 | Grenada | $1063 |
| 77 | Niger | $1062 |
| 78 | Lebanon | $1062 |
| 79 | Montenegro | $1040 |
| 80 | Chile | $1035 |
| 81 | Oman | $1031 |
| 82 | Dominica | $1030 |
| 83 | Guinea | $1011 |
| 84 | Equatorial Guinea | $1004 |
| 85 | Ethiopia | $1002 |
| 86 | Hungary | $991 |
| 87 | Guyana | $990 |
| 88 | Serbia | $990 |
| 89 | Saint Vincent | $984 |
| 90 | South Africa | $972 |
| 91 | Taiwan | $963 |
| 92 | Tonga | $962 |
| 93 | Belize | $956 |
| 94 | DR Congo | $954 |
| 95 | Cameroon | $948 |
| 96 | Georgia | $940 |
| 97 | Vatican | $928 |
| 98 | Albania | $925 |
| 99 | Sudan | $907 |
| 100 | Mongolia | $906 |
| 101 | Zimbabwe | $896 |
| 102 | Mexico | $889 |
| 103 | Guinea-Bissau | $888 |
| 104 | Guatemala | $885 |
| 105 | Sao Tome and Principe | $878 |
| 106 | Thailand | $876 |
| 107 | Jordan | $871 |
| 108 | Nigeria | $870 |
| 109 | Suriname | $867 |
| 110 | Palestine | $862 |
| 111 | Romania | $860 |
| 112 | Cape Verde | $854 |
| 113 | Fiji | $854 |
| 114 | Zambia | $852 |
| 115 | Angola | $844 |
| 116 | Honduras | $843 |
| 117 | Bulgaria | $841 |
| 118 | Namibia | $821 |
| 119 | Moldova | $817 |
| 120 | Ecuador | $814 |
| 121 | Myanmar | $808 |
| 122 | Dominican Republic | $807 |
| 123 | Peru | $804 |
| 124 | Burkina Faso | $798 |
| 125 | Turkey | $794 |
| 126 | Venezuela | $791 |
| 127 | Cambodia | $770 |
| 128 | Mauritius | $762 |
| 129 | Iraq | $745 |
| 130 | Colombia | $735 |
| 131 | Benin | $729 |
| 132 | Azerbaijan | $726 |
| 133 | Bosnia and Herzegovina | $722 |
| 134 | Somalia | $707 |
| 135 | Brazil | $705 |
| 136 | Argentina | $702 |
| 137 | Togo | $701 |
| 138 | North Macedonia | $699 |
| 139 | Nicaragua | $699 |
| 140 | Gabon | $696 |
| 141 | Rwanda | $693 |
| 142 | Malaysia | $687 |
| 143 | Russia | $687 |
| 144 | China | $686 |
| 145 | Bolivia | $683 |
| 146 | Mauritania | $677 |
| 147 | Iran | $676 |
| 148 | Kyrgyzstan | $672 |
| 149 | Kazakhstan | $672 |
| 150 | Kenya | $671 |
| 151 | Tajikistan | $667 |
| 152 | Morocco | $665 |
| 153 | Uganda | $665 |
| 154 | Botswana | $662 |
| 155 | Samoa | $661 |
| 156 | Tanzania | $658 |
| 157 | Uzbekistan | $630 |
| 158 | Nauru | $629 |
| 159 | Vietnam | $624 |
| 160 | Ghana | $615 |
| 161 | Philippines | $615 |
| 162 | Indonesia | $608 |
| 163 | Lesotho | $606 |
| 164 | Tuvalu | $596 |
| 165 | Congo | $582 |
| 166 | Paraguay | $580 |
| 167 | Malawi | $579 |
| 168 | Djibouti | $579 |
| 169 | Mali | $565 |
| 170 | Belarus | $564 |
| 171 | Ukraine | $559 |
| 172 | Papua New Guinea | $553 |
| 173 | Syria | $549 |
| 174 | Afghanistan | $547 |
| 175 | Sri Lanka | $547 |
| 176 | Gambia | $541 |
| 177 | Burundi | $536 |
| 178 | Haiti | $534 |
| 179 | Yemen | $530 |
| 180 | Liberia | $526 |
| 181 | Chad | $523 |
| 182 | Kiribati | $521 |
| 183 | East Timor | $520 |
| 184 | Eritrea | $519 |
| 185 | Eswatini | $517 |
| 186 | Central African Republic | $514 |
| 187 | South Sudan | $513 |
| 188 | Tunisia | $481 |
| 189 | Madagascar | $478 |
| 190 | Algeria | $466 |
| 191 | Libya | $441 |
| 192 | India | $440 |
| 193 | Bangladesh | $388 |
| 194 | Bhutan | $388 |
| 195 | Pakistan | $381 |
| 196 | Nepal | $380 |
| 197 | Egypt | $356 |
전체 순위는 다음 출처를 참조하세요.https://livingcost.org/cost
다음은 2026년 생활비지수, 월평균 임대료, 식음료비, 인터넷 안정성 등을 기준으로 장기임대에 가장 적합한 세계 20대 저예산 관광도시 목록이다. 이들 도시의 평균 월 지출(1인당 임대료 및 기본 생활비 포함)은 약 US$800에서 US$1,500 사이입니다.
| 영역 | 도시 | 예상 월별 비용(USD) | 장점 |
|---|---|---|---|
| 아시아 | 다낭 | $800 - $1,100 | 매우 저렴한 임대료, 해변 전망 |
| 유럽 | 트빌리시 | $1,000 - $1,400 | 무비자 기간이 길고 생활비가 저렴함 |
| 미국 | 메델린 | $1,100 - $1,500 | 쾌적한 기후와 활발한 커뮤니티 |
장기 임대 장소를 선택할 때에는 일주일간 단기 체류를 진행하여 주거 지역의 현지 인터넷 속도와 보안이 기대에 맞는지 확인하는 것이 좋습니다. 대부분의 동남아시아 및 라틴 아메리카 도시에서는 일반적으로 현장에서 협상하거나 지역 그룹에 가입하여 주택을 찾는 방식으로 온라인 예약 플랫폼보다 더 나은 가격을 얻을 수 있습니다.
| 순위 | 국가 | 인구(추정, 2024) | 대륙 |
|---|---|---|---|
| 1 | 인도 | 약 14억 3천만 | 아시아 |
| 2 | 중국 | 약 14억 1천만 | 아시아 |
| 3 | 미국 | 약 3억 4천만 | 북아메리카 |
| 4 | 인도네시아 공화국 | 약 2억 8천만 | 아시아 |
| 5 | 파키스탄 | 약 2억 4천만 | 아시아 |
| 6 | 나이지리아 | 약 2억 3천만 | 아프리카 |
| 7 | 브라질 | 약 2억 1천만 | 남아메리카 |
| 8 | 벵골 | 약 1억 7천만 | 아시아 |
| 9 | 러시아 제국 | 약 1억 4천만 | 유라시아 |
| 10 | 멕시코 | 약 1억 3천만 | 북아메리카 |
| 11 | 에티오피아 | 약 1억 3천만 | 아프리카 |
| 12 | 일본 | 약 1억 2천만 | 아시아 |
| 13 | 필리핀 | 약 1억 1천만 | 아시아 |
| 14 | 이집트 | 약 1억 1천만 | 아프리카 |
| 15 | 베트남 | 약 1억 | 아시아 |
| 16 | 콩고민주공화국 | 약 1억 | 아프리카 |
| 17 | 이란 | 약 8,800만명 | 아시아 |
| 18 | 터키어 | 약 8,500만 | 유라시아 |
| 19 | 독일 | 약 8400만명 | 유럽 |
| 20 | 태국 | 약 7,100만 명 | 아시아 |
. email: [email protected]旅人首頁 國家旅景 旅景文全列 好玩的地方排行榜