| rk | Symbol | 說明 | Price | AI預測3x槓桿後報酬%(含爆倉模擬) | 資料日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAOI 建議 | 應用光電 | 124.29 | +50.40 | 2026-08-21 |
| 2 | ETHUSDT | Ethereum / USDT | 2417.66 | +35.63 | 2026-08-21 |
| 3 | XRP-USD | 1.39 | +35.30 | 2026-08-21 | |
| 4 | BTCUSDT | Bitcoin / USDT | 77236.58 | +35.06 | 2026-08-21 |
| 5 | AXTI | AXT 磷化銦基板 | 69.83 | +28.68 | 2026-08-21 |
| 6 | SOLUSDT | Solana / USDT | 91.31 | +19.88 | 2026-08-21 |
| 7 | NBIS | Nebius AI 雲端 | 218.90 | +13.41 | 2026-08-21 |
| 8 | MPX | MP Materials Corp. 稀土 | 60.26 | +10.67 | 2026-08-21 |
| 9 | STX | Seagate | 853.25 | +6.56 | 2026-08-21 |
| 10 | XAUUSD | Gold Spot | 4679.40 | +5.99 | 2026-08-21 |
| 11 | IBM | 236.04 | +5.71 | 2026-08-21 | |
| 12 | SKHYNIX | 1730000.00 | +5.12 | 2026-08-21 | |
| 13 | SAMSUNG | 281500.00 | +5.07 | 2026-08-21 | |
| 14 | XAGUSD | Silver Spot | 69.57 | +5.05 | 2026-08-21 |
| 15 | BNB-USD | 676.85 | +4.81 | 2026-08-21 | |
| 16 | WDC | Western Digital 威騰 | 465.86 | +3.86 | 2026-08-21 |
| 17 | UNHX | UnitedHealth xStock | 390.63 | +3.38 | 2026-08-21 |
| 18 | CVX | Chevron | 205.12 | +3.29 | 2026-08-21 |
| 19 | MSFT | Microsoft | 483.00 | +3.27 | 2026-08-21 |
| 20 | CL=F | WTI Crude Oil | 86.90 | +3.21 | 2026-08-21 |
| 21 | MU | Micron | 967.17 | +3.21 | 2026-08-21 |
| 22 | TSLA | 364.76 | +3.08 | 2026-08-21 | |
| 23 | AAPL | Apple | 309.83 | +2.89 | 2026-08-21 |
| 24 | GOOGL | 345.62 | +2.74 | 2026-08-21 | |
| 25 | META | 550.87 | +2.73 | 2026-08-21 | |
| 26 | NATGAS | 2.80 | +2.67 | 2026-08-21 | |
| 27 | EWJ | JP ETF | 95.17 | +2.37 | 2026-08-21 |
| 28 | INTC | Intel | 90.17 | +2.23 | 2026-08-21 |
| 29 | GLW | 康寧 | 150.36 | +2.01 | 2026-08-21 |
| 30 | AMZN | 259.49 | +1.95 | 2026-08-21 | |
| 31 | ASML | 1769.28 | +1.52 | 2026-08-21 | |
| 32 | TSM | 419.20 | +1.52 | 2026-08-21 | |
| 33 | NVDA | 215.01 | +1.18 | 2026-08-21 | |
| 34 | VGK | EU ETF | 92.71 | +1.13 | 2026-08-21 |
| 35 | ONDS | Ondas 無人機 | 8.78 | +0.89 | 2026-08-21 |
| 36 | SPY | S&P 500 ETF | 766.13 | +0.60 | 2026-08-21 |
| 37 | TXN | 德州儀器 | 264.76 | +0.20 | 2026-08-21 |
| 38 | AMD | 471.29 | -0.60 | 2026-08-21 | |
| 39 | AMAT | 應用材料 | 493.01 | -0.98 | 2026-08-21 |
| 40 | HIMS | Hims & Hers Health | 33.81 | -7.88 | 2026-08-21 |
rk 依 AI 模型預測值由高到低排序(取代傳統版的 UPS 指標)。 「held-out 回測」是模型訓練時用來挑選特徵參數與驗證準度的樣本外測試期間結果,僅供參考,不保證未來持續有效, 本頁不構成投資建議。⚠ 槓桿交易風險極高,爆倉後本金全損、不論之後價格如何回升都無法挽回。