| rk | Symbol | 說明 | Price | AI預測10日報酬% | 資料日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMAT 建議 | 應用材料 | 540.04 | +4.56 | 2026-10-02 |
| 2 | XAUUSD | Gold Spot | 4172.10 | +1.90 | 2026-10-02 |
| 3 | TXN | 德州儀器 | 293.80 | +1.72 | 2026-10-02 |
| 4 | AMD | 633.91 | +1.62 | 2026-10-02 | |
| 5 | XAGUSD | Silver Spot | 60.71 | +1.43 | 2026-10-02 |
| 6 | AXTI | AXT 磷化銦基板 | 85.87 | +1.42 | 2026-10-02 |
| 7 | NBIS | Nebius AI 雲端 | 242.81 | +1.37 | 2026-10-02 |
| 8 | TSM | 472.78 | +1.35 | 2026-10-02 | |
| 9 | CVX | Chevron | 206.69 | +1.25 | 2026-10-02 |
| 10 | TSLA | 370.59 | +1.20 | 2026-10-02 | |
| 11 | INTC | Intel | 119.33 | +1.16 | 2026-10-02 |
| 12 | IBM | 222.64 | +1.11 | 2026-10-02 | |
| 13 | VGK | EU ETF | 86.38 | +1.08 | 2026-10-02 |
| 14 | WDC | Western Digital 威騰 | 415.29 | +1.08 | 2026-10-02 |
| 15 | CL=F | WTI Crude Oil | 91.26 | +1.06 | 2026-10-02 |
| 16 | AMZN | 251.52 | +1.05 | 2026-10-02 | |
| 17 | ASML | 1867.31 | +1.04 | 2026-10-02 | |
| 18 | SOLUSDT | Solana / USDT | 121.01 | +1.02 | 2026-10-04 |
| 19 | XRP-USD | 1.50 | +1.02 | 2026-10-04 | |
| 20 | SAMSUNG | 276000.00 | +1.00 | 2026-10-02 | |
| 21 | MU | Micron | 1074.89 | +1.00 | 2026-10-02 |
| 22 | AAOI | 應用光電 | 115.59 | +0.97 | 2026-10-02 |
| 23 | UNHX | UnitedHealth xStock | 371.90 | +0.93 | 2026-10-02 |
| 24 | BNB-USD | 788.13 | +0.92 | 2026-10-04 | |
| 25 | EWJ | JP ETF | 98.92 | +0.92 | 2026-10-02 |
| 26 | GOOGL | 343.50 | +0.91 | 2026-10-02 | |
| 27 | NVDA | 233.95 | +0.84 | 2026-10-02 | |
| 28 | SPY | S&P 500 ETF | 769.64 | +0.84 | 2026-10-02 |
| 29 | BTCUSDT | Bitcoin / USDT | 85004.10 | +0.80 | 2026-10-04 |
| 30 | AAPL | Apple | 333.69 | +0.80 | 2026-10-02 |
| 31 | GLW | 康寧 | 164.19 | +0.73 | 2026-10-02 |
| 32 | MPX | MP Materials Corp. 稀土 | 46.97 | +0.70 | 2026-10-02 |
| 33 | SKHYNIX | 1841000.00 | +0.69 | 2026-10-02 | |
| 34 | NATGAS | 3.04 | +0.48 | 2026-10-02 | |
| 35 | STX | Seagate | 848.99 | +0.48 | 2026-10-02 |
| 36 | ETHUSDT | Ethereum / USDT | 2695.62 | +0.44 | 2026-10-04 |
| 37 | MSFT | Microsoft | 517.53 | +0.43 | 2026-10-02 |
| 38 | META | 728.08 | +0.38 | 2026-10-02 | |
| 39 | HIMS | Hims & Hers Health | 29.00 | +0.20 | 2026-10-02 |
| 40 | ONDS | Ondas 無人機 | 7.24 | -0.96 | 2026-10-02 |
rk 依 AI 模型預測值由高到低排序(取代傳統版的 UPS 指標)。 「held-out 回測」是模型訓練時用來挑選特徵參數與驗證準度的樣本外測試期間結果,僅供參考,不保證未來持續有效, 本頁不構成投資建議。