| rk | Symbol | 說明 | Price | AI預測10日報酬% | 資料日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOLUSDT 建議 | Solana / USDT | 91.09 | +6.95 | 2026-08-21 |
| 2 | HIMS | Hims & Hers Health | 33.67 | +6.78 | 2026-08-21 |
| 3 | BTCUSDT | Bitcoin / USDT | 77028.66 | +6.55 | 2026-08-21 |
| 4 | ETHUSDT | Ethereum / USDT | 2412.78 | +6.38 | 2026-08-21 |
| 5 | SAMSUNG | 281500.00 | +5.38 | 2026-08-21 | |
| 6 | MPX | MP Materials Corp. 稀土 | 60.34 | +5.25 | 2026-08-21 |
| 7 | ONDS | Ondas 無人機 | 8.81 | +5.11 | 2026-08-21 |
| 8 | AXTI | AXT 磷化銦基板 | 69.28 | +4.73 | 2026-08-21 |
| 9 | MU | Micron | 969.15 | +4.67 | 2026-08-21 |
| 10 | GLW | 康寧 | 150.49 | +4.23 | 2026-08-21 |
| 11 | AMD | 472.79 | +4.04 | 2026-08-21 | |
| 12 | MSFT | Microsoft | 483.16 | +3.56 | 2026-08-21 |
| 13 | XRP-USD | 1.37 | +2.97 | 2026-08-21 | |
| 14 | STX | Seagate | 855.50 | +2.64 | 2026-08-21 |
| 15 | SKHYNIX | 1730000.00 | +2.62 | 2026-08-21 | |
| 16 | ASML | 1768.72 | +2.56 | 2026-08-21 | |
| 17 | AMAT | 應用材料 | 492.22 | +2.43 | 2026-08-21 |
| 18 | TXN | 德州儀器 | 265.03 | +2.38 | 2026-08-21 |
| 19 | TSLA | 365.89 | +2.11 | 2026-08-21 | |
| 20 | INTC | Intel | 90.40 | +2.04 | 2026-08-21 |
| 21 | TSM | 419.72 | +1.36 | 2026-08-21 | |
| 22 | UNHX | UnitedHealth xStock | 390.76 | +1.30 | 2026-08-21 |
| 23 | NVDA | 215.27 | +0.95 | 2026-08-21 | |
| 24 | AMZN | 259.28 | +0.93 | 2026-08-21 | |
| 25 | IBM | 235.87 | +0.88 | 2026-08-21 | |
| 26 | WDC | Western Digital 威騰 | 466.05 | +0.80 | 2026-08-21 |
| 27 | AAPL | Apple | 308.56 | +0.76 | 2026-08-21 |
| 28 | SPY | S&P 500 ETF | 766.09 | +0.74 | 2026-08-21 |
| 29 | EWJ | JP ETF | 95.15 | +0.72 | 2026-08-21 |
| 30 | VGK | EU ETF | 92.73 | +0.54 | 2026-08-21 |
| 31 | GOOGL | 345.45 | +0.45 | 2026-08-21 | |
| 32 | XAUUSD | Gold Spot | 4681.60 | +0.41 | 2026-08-21 |
| 33 | BNB-USD | 674.74 | +0.25 | 2026-08-21 | |
| 34 | CL=F | WTI Crude Oil | 87.02 | -0.18 | 2026-08-21 |
| 35 | CVX | Chevron | 205.58 | -0.36 | 2026-08-21 |
| 36 | NATGAS | 2.80 | -0.58 | 2026-08-21 | |
| 37 | XAGUSD | Silver Spot | 69.65 | -0.93 | 2026-08-21 |
| 38 | META | 549.69 | -1.21 | 2026-08-21 | |
| 39 | NBIS | Nebius AI 雲端 | 219.37 | -2.87 | 2026-08-21 |
| 40 | AAOI | 應用光電 | 123.91 | -5.83 | 2026-08-21 |
rk 依 AI 模型預測值由高到低排序(取代傳統版的 UPS 指標)。 「held-out 回測」是模型訓練時用來挑選特徵參數與驗證準度的樣本外測試期間結果,僅供參考,不保證未來持續有效, 本頁不構成投資建議。