| rk | Symbol | 說明 | Price | AI預測10日報酬% | 資料日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NBIS 建議 | Nebius AI 雲端 | 223.90 | +24.49 | 2026-08-19 |
| 2 | AXTI | AXT 磷化銦基板 | 73.43 | +15.76 | 2026-08-19 |
| 3 | AAOI | 應用光電 | 122.19 | +9.02 | 2026-08-19 |
| 4 | ETHUSDT | Ethereum / USDT | 2266.48 | +5.47 | 2026-08-20 |
| 5 | STX | Seagate | 832.56 | +4.37 | 2026-08-19 |
| 6 | ONDS | Ondas 無人機 | 8.90 | +3.93 | 2026-08-19 |
| 7 | MPX | MP Materials Corp. 稀土 | 56.68 | +3.36 | 2026-08-19 |
| 8 | SKHYNIX | 1691000.00 | +2.28 | 2026-08-20 | |
| 9 | BTCUSDT | Bitcoin / USDT | 70719.05 | +2.13 | 2026-08-20 |
| 10 | MSFT | Microsoft | 484.31 | +2.11 | 2026-08-19 |
| 11 | HIMS | Hims & Hers Health | 31.09 | +2.00 | 2026-08-19 |
| 12 | UNHX | UnitedHealth xStock | 388.61 | +1.94 | 2026-08-19 |
| 13 | BNB-USD | 634.56 | +1.38 | 2026-08-20 | |
| 14 | XAUUSD | Gold Spot | 4547.30 | +1.16 | 2026-08-20 |
| 15 | GLW | 康寧 | 152.46 | +1.01 | 2026-08-19 |
| 16 | XAGUSD | Silver Spot | 66.74 | +0.98 | 2026-08-20 |
| 17 | XRP-USD | 1.12 | +0.97 | 2026-08-20 | |
| 18 | AMZN | 265.84 | +0.94 | 2026-08-19 | |
| 19 | NVDA | 217.56 | +0.83 | 2026-08-19 | |
| 20 | CVX | Chevron | 205.76 | +0.78 | 2026-08-19 |
| 21 | GOOGL | 344.72 | +0.76 | 2026-08-19 | |
| 22 | SOLUSDT | Solana / USDT | 86.73 | +0.73 | 2026-08-20 |
| 23 | SAMSUNG | 271000.00 | +0.73 | 2026-08-20 | |
| 24 | NATGAS | 2.75 | +0.71 | 2026-08-20 | |
| 25 | AAPL | Apple | 316.83 | +0.55 | 2026-08-19 |
| 26 | VGK | EU ETF | 92.23 | +0.52 | 2026-08-19 |
| 27 | EWJ | JP ETF | 94.78 | +0.40 | 2026-08-19 |
| 28 | TSM | 412.09 | +0.39 | 2026-08-19 | |
| 29 | META | 546.03 | +0.38 | 2026-08-19 | |
| 30 | ASML | 1751.73 | +0.38 | 2026-08-19 | |
| 31 | TSLA | 351.12 | +0.34 | 2026-08-19 | |
| 32 | TXN | 德州儀器 | 267.45 | +0.18 | 2026-08-19 |
| 33 | CL=F | WTI Crude Oil | 85.64 | +0.16 | 2026-08-20 |
| 34 | SPY | S&P 500 ETF | 769.06 | -0.03 | 2026-08-19 |
| 35 | MU | Micron | 937.10 | -0.06 | 2026-08-19 |
| 36 | IBM | 237.16 | -0.28 | 2026-08-19 | |
| 37 | AMAT | 應用材料 | 496.17 | -0.55 | 2026-08-19 |
| 38 | WDC | Western Digital 威騰 | 462.09 | -0.67 | 2026-08-19 |
| 39 | INTC | Intel | 92.80 | -0.85 | 2026-08-19 |
| 40 | AMD | 466.42 | -0.97 | 2026-08-19 |
rk 依 AI 模型預測的未來 10 個交易日報酬率由高到低排序(取代傳統版的 UPS 指標)。 「held-out 回測」是模型訓練時用來挑選特徵參數與驗證準度的樣本外測試期間結果,僅供參考,不保證未來持續有效, 本頁不構成投資建議。