| rk | Symbol | 說明 | Price | AI預測10日報酬% | 資料日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NBIS 建議 | Nebius AI 雲端 | 223.08 | +27.77 | 2026-08-19 |
| 2 | AAOI | 應用光電 | 127.14 | +12.63 | 2026-08-19 |
| 3 | AXTI | AXT 磷化銦基板 | 73.85 | +12.61 | 2026-08-19 |
| 4 | MPX | MP Materials Corp. 稀土 | 56.94 | +4.13 | 2026-08-19 |
| 5 | STX | Seagate | 845.36 | +3.84 | 2026-08-19 |
| 6 | ONDS | Ondas 無人機 | 8.83 | +2.97 | 2026-08-19 |
| 7 | MSFT | Microsoft | 483.01 | +2.34 | 2026-08-19 |
| 8 | SOLUSDT | Solana / USDT | 79.19 | +1.29 | 2026-08-19 |
| 9 | XAUUSD | Gold Spot | 4548.80 | +1.06 | 2026-08-19 |
| 10 | UNHX | UnitedHealth xStock | 394.74 | +1.00 | 2026-08-19 |
| 11 | ETHUSDT | Ethereum / USDT | 1939.64 | +0.95 | 2026-08-19 |
| 12 | AMZN | 263.53 | +0.88 | 2026-08-19 | |
| 13 | BNB-USD | 606.27 | +0.88 | 2026-08-19 | |
| 14 | NVDA | 219.17 | +0.82 | 2026-08-19 | |
| 15 | CVX | Chevron | 207.10 | +0.80 | 2026-08-19 |
| 16 | BTCUSDT | Bitcoin / USDT | 65461.54 | +0.76 | 2026-08-19 |
| 17 | GOOGL | 344.81 | +0.76 | 2026-08-19 | |
| 18 | SKHYNIX | 1500000.00 | +0.73 | 2026-08-19 | |
| 19 | XAGUSD | Silver Spot | 65.81 | +0.68 | 2026-08-19 |
| 20 | AAPL | Apple | 316.60 | +0.67 | 2026-08-19 |
| 21 | CL=F | WTI Crude Oil | 84.73 | +0.63 | 2026-08-19 |
| 22 | GLW | 康寧 | 151.45 | +0.57 | 2026-08-19 |
| 23 | NATGAS | 2.83 | +0.54 | 2026-08-19 | |
| 24 | VGK | EU ETF | 92.17 | +0.53 | 2026-08-19 |
| 25 | WDC | Western Digital 威騰 | 469.14 | +0.40 | 2026-08-19 |
| 26 | ASML | 1760.63 | +0.33 | 2026-08-19 | |
| 27 | META | 548.55 | +0.28 | 2026-08-19 | |
| 28 | TSM | 411.96 | +0.27 | 2026-08-19 | |
| 29 | SAMSUNG | 247500.00 | +0.26 | 2026-08-19 | |
| 30 | EWJ | JP ETF | 95.21 | +0.21 | 2026-08-19 |
| 31 | XRP-USD | 1.02 | +0.11 | 2026-08-19 | |
| 32 | MU | Micron | 924.59 | +0.08 | 2026-08-19 |
| 33 | TXN | 德州儀器 | 271.65 | +0.04 | 2026-08-19 |
| 34 | SPY | S&P 500 ETF | 770.75 | -0.09 | 2026-08-19 |
| 35 | IBM | 237.98 | -0.27 | 2026-08-19 | |
| 36 | AMAT | 應用材料 | 493.23 | -0.32 | 2026-08-19 |
| 37 | INTC | Intel | 92.62 | -0.60 | 2026-08-19 |
| 38 | TSLA | 346.71 | -0.69 | 2026-08-19 | |
| 39 | AMD | 464.10 | -1.15 | 2026-08-19 | |
| 40 | HIMS | Hims & Hers Health | 29.02 | -1.57 | 2026-08-19 |
rk 依 AI 模型預測的未來 10 個交易日報酬率由高到低排序(取代傳統版的 UPS 指標)。 「held-out 回測」是模型訓練時用來挑選特徵參數與驗證準度的樣本外測試期間結果,僅供參考,不保證未來持續有效, 本頁不構成投資建議。