InvestMarket AI 訓練回測(特徵組合比較)(2x 槓桿目標)

產生時間:2026-08-22 03:24:54 台灣時間 pick_n=1 運算裝置:GPU(RTX 3060)
最佳特徵組合:rsi=21 macd=(19,39,9) bb=30 mom=(20,40) vol=40 ma=(40,120) high=120
⚠ 訓練目標就是「2x 槓桿+強制平倉/停損模擬後的實際報酬」(label_ret),不是不槓桿模型訓練完再事後套用槓桿。停損點與特徵窗格一起被搜尋(見下表「停損點」欄,每組特徵窗格都試過「不設停損」+ 5 個停損點候選),最佳組合的停損點:-8.10%。「爆倉機率」欄是模型每次挑選的 pick 中,實際觸發強制平倉/停損出場的比例(held-out 測試期間)。

AI 分析控制頁 | 傳統版回測

rk特徵窗格停損點pick_ret%all_ret%edge% dates爆倉機率train樣本test樣本裝置
1rsi=21 macd=(19,39,9) bb=30 mom=(20,40) vol=40 ma=(40,120) high=120-8.10% 第二階段微調+11.6481+4.3184+7.3296 best2370.00%370759281GPU
2rsi=21 macd=(19,39,9) bb=30 mom=(20,40) vol=40 ma=(40,120) high=120-13.50%+10.6505+4.0062+6.64432370.00%370759281GPU
3rsi=21 macd=(19,39,9) bb=30 mom=(20,40) vol=40 ma=(40,120) high=120-14.85% 第二階段微調+10.5824+3.9659+6.61652370.00%370759281GPU
4rsi=9 macd=(8,17,9) bb=14 mom=(5,10) vol=10 ma=(10,30) high=30-13.50%+11.4475+4.9245+6.52302530.00%3995510001GPU
5rsi=21 macd=(19,39,9) bb=30 mom=(20,40) vol=40 ma=(40,120) high=120-9.45% 第二階段微調+10.6654+4.2643+6.40112370.00%370759281GPU
6rsi=21 macd=(19,39,9) bb=30 mom=(20,40) vol=40 ma=(40,120) high=120-12.15% 第二階段微調+9.9397+4.0248+5.91502370.00%370759281GPU
7rsi=21 macd=(19,39,9) bb=30 mom=(20,40) vol=40 ma=(40,120) high=120-17.55% 第二階段微調+7.9584+3.8914+4.06702370.00%370759281GPU
8rsi=21 macd=(19,39,9) bb=30 mom=(20,40) vol=40 ma=(40,120) high=120-10.80% 第二階段微調+8.1121+4.0928+4.01932370.00%370759281GPU
9rsi=21 macd=(19,39,9) bb=30 mom=(20,40) vol=40 ma=(40,120) high=120-6.75% 第二階段微調+8.4043+4.3945+4.00982370.00%370759281GPU
10rsi=21 macd=(19,39,9) bb=30 mom=(20,40) vol=40 ma=(40,120) high=120-16.20% 第二階段微調+7.8338+3.8963+3.93762370.00%370759281GPU
11rsi=21 macd=(19,39,9) bb=30 mom=(20,40) vol=40 ma=(40,120) high=120不設停損+7.2128+4.0478+3.16502370.00%370759281GPU
12rsi=21 macd=(19,39,9) bb=30 mom=(20,40) vol=40 ma=(40,120) high=120-40.50%+6.6786+4.0576+2.62102370.00%370759281GPU
13rsi=21 macd=(19,39,9) bb=30 mom=(20,40) vol=40 ma=(40,120) high=120-33.75%+6.5920+4.0421+2.54992370.00%370759281GPU
14rsi=9 macd=(8,17,9) bb=14 mom=(5,10) vol=10 ma=(10,30) high=30-33.75%+7.3760+4.9673+2.40872530.00%3995510001GPU
15rsi=21 macd=(19,39,9) bb=30 mom=(20,40) vol=40 ma=(40,120) high=120-27.00%+6.2216+3.9990+2.22252370.00%370759281GPU
16rsi=9 macd=(8,17,9) bb=14 mom=(5,10) vol=10 ma=(10,30) high=30-20.25%+6.7054+4.8500+1.85542530.00%3995510001GPU
17rsi=9 macd=(8,17,9) bb=14 mom=(5,10) vol=10 ma=(10,30) high=30-40.50%+6.0380+4.9819+1.05602530.00%3995510001GPU
18rsi=14 macd=(12,26,9) bb=20 mom=(10,20) vol=20 ma=(20,60) high=60-33.75%+5.8767+4.9141+0.96262480.00%389959761GPU
19rsi=21 macd=(19,39,9) bb=30 mom=(20,40) vol=40 ma=(40,120) high=120-20.25%+4.7894+3.9084+0.88102370.00%370759281GPU
20rsi=14 macd=(12,26,9) bb=20 mom=(10,20) vol=20 ma=(20,60) high=60-13.50%+5.4524+4.8739+0.57852480.00%389959761GPU
21rsi=9 macd=(8,17,9) bb=14 mom=(5,10) vol=10 ma=(10,30) high=30-27.00%+5.4510+4.9266+0.52442530.00%3995510001GPU
22rsi=21 macd=(19,39,9) bb=30 mom=(20,40) vol=40 ma=(40,120) high=120-18.90% 第二階段微調+3.8457+3.9144-0.06862370.00%370759281GPU
23rsi=14 macd=(12,26,9) bb=20 mom=(10,20) vol=20 ma=(20,60) high=60-20.25%+3.8597+4.7945-0.93472480.00%389959761GPU
24rsi=14 macd=(12,26,9) bb=20 mom=(10,20) vol=20 ma=(20,60) high=60-40.50%+3.1556+4.9290-1.77342480.00%389959761GPU
25rsi=14 macd=(12,26,9) bb=20 mom=(10,20) vol=20 ma=(20,60) high=60-27.00%+1.5512+4.8725-3.32132480.00%389959761GPU
26rsi=14 macd=(12,26,9) bb=20 mom=(10,20) vol=20 ma=(20,60) high=60不設停損-100.0000+4.9195-104.91952480.81%389959761GPU
27rsi=9 macd=(8,17,9) bb=14 mom=(5,10) vol=10 ma=(10,30) high=30不設停損-100.0000+4.9727-104.97272530.79%3995510001GPU

edge% = pick_ret% - all_ret%(held-out 測試期間,正值代表 AI 模型挑出的標的優於全體市場均值)。 walk-forward:每檔標的依時間切分前80%訓練/後20%測試,避免用到未來資料。取 edge% 最高的特徵組合, 用全部資料重新訓練出實際上線使用的最終模型(見「AI 分析」頁)。