| rk | 特徵窗格 | 停損點 | pick_ret% | all_ret% | edge% | dates | 爆倉機率 | train樣本 | test樣本 | 裝置 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | rsi=21 macd=(19,39,9) bb=30 mom=(20,40) vol=40 ma=(40,120) high=120 | -13.50% | +10.6505 | +4.0069 | +6.6435 best | 237 | 0.00% | 37075 | 9281 | GPU |
| 2 | rsi=9 macd=(8,17,9) bb=14 mom=(5,10) vol=10 ma=(10,30) high=30 | -13.50% | +11.4465 | +4.9252 | +6.5213 | 253 | 0.00% | 39955 | 10001 | GPU |
| 3 | rsi=21 macd=(19,39,9) bb=30 mom=(20,40) vol=40 ma=(40,120) high=120 | 不設停損 | +7.2128 | +4.0485 | +3.1643 | 237 | 0.00% | 37075 | 9281 | GPU |
| 4 | rsi=21 macd=(19,39,9) bb=30 mom=(20,40) vol=40 ma=(40,120) high=120 | -40.50% | +6.6786 | +4.0583 | +2.6203 | 237 | 0.00% | 37075 | 9281 | GPU |
| 5 | rsi=21 macd=(19,39,9) bb=30 mom=(20,40) vol=40 ma=(40,120) high=120 | -33.75% | +6.5879 | +4.0428 | +2.5452 | 237 | 0.00% | 37075 | 9281 | GPU |
| 6 | rsi=9 macd=(8,17,9) bb=14 mom=(5,10) vol=10 ma=(10,30) high=30 | -33.75% | +7.3749 | +4.9679 | +2.4070 | 253 | 0.00% | 39955 | 10001 | GPU |
| 7 | rsi=21 macd=(19,39,9) bb=30 mom=(20,40) vol=40 ma=(40,120) high=120 | -27.00% | +6.2216 | +3.9997 | +2.2219 | 237 | 0.00% | 37075 | 9281 | GPU |
| 8 | rsi=9 macd=(8,17,9) bb=14 mom=(5,10) vol=10 ma=(10,30) high=30 | -20.25% | +6.7044 | +4.8507 | +1.8537 | 253 | 0.00% | 39955 | 10001 | GPU |
| 9 | rsi=9 macd=(8,17,9) bb=14 mom=(5,10) vol=10 ma=(10,30) high=30 | -40.50% | +6.0370 | +4.9826 | +1.0544 | 253 | 0.00% | 39955 | 10001 | GPU |
| 10 | rsi=14 macd=(12,26,9) bb=20 mom=(10,20) vol=20 ma=(20,60) high=60 | -33.75% | +5.8728 | +4.9147 | +0.9581 | 248 | 0.00% | 38995 | 9761 | GPU |
| 11 | rsi=21 macd=(19,39,9) bb=30 mom=(20,40) vol=40 ma=(40,120) high=120 | -20.25% | +4.7894 | +3.9091 | +0.8803 | 237 | 0.00% | 37075 | 9281 | GPU |
| 12 | rsi=14 macd=(12,26,9) bb=20 mom=(10,20) vol=20 ma=(20,60) high=60 | -13.50% | +5.4524 | +4.8746 | +0.5778 | 248 | 0.00% | 38995 | 9761 | GPU |
| 13 | rsi=9 macd=(8,17,9) bb=14 mom=(5,10) vol=10 ma=(10,30) high=30 | -27.00% | +5.4500 | +4.9272 | +0.5228 | 253 | 0.00% | 39955 | 10001 | GPU |
| 14 | rsi=14 macd=(12,26,9) bb=20 mom=(10,20) vol=20 ma=(20,60) high=60 | -20.25% | +3.8597 | +4.7952 | -0.9354 | 248 | 0.00% | 38995 | 9761 | GPU |
| 15 | rsi=14 macd=(12,26,9) bb=20 mom=(10,20) vol=20 ma=(20,60) high=60 | -40.50% | +3.1518 | +4.9296 | -1.7779 | 248 | 0.00% | 38995 | 9761 | GPU |
| 16 | rsi=14 macd=(12,26,9) bb=20 mom=(10,20) vol=20 ma=(20,60) high=60 | -27.00% | +1.5475 | +4.8732 | -3.3257 | 248 | 0.00% | 38995 | 9761 | GPU |
| 17 | rsi=14 macd=(12,26,9) bb=20 mom=(10,20) vol=20 ma=(20,60) high=60 | 不設停損 | -100.0000 | +4.9202 | -104.9202 | 248 | 0.81% | 38995 | 9761 | GPU |
| 18 | rsi=9 macd=(8,17,9) bb=14 mom=(5,10) vol=10 ma=(10,30) high=30 | 不設停損 | -100.0000 | +4.9733 | -104.9733 | 253 | 0.79% | 39955 | 10001 | GPU |
edge% = pick_ret% - all_ret%(held-out 測試期間,正值代表 AI 模型挑出的標的優於全體市場均值)。 walk-forward:每檔標的依時間切分前80%訓練/後20%測試,避免用到未來資料。取 edge% 最高的特徵組合, 用全部資料重新訓練出實際上線使用的最終模型(見「AI 分析」頁)。