| # | 幣種 | 預測3日相對籃子漲跌 | 最新收盤價(2026-10-03) |
|---|---|---|---|
| 1 | QNTUSDT | +0.35% | 256.95 |
| 2 | NEARUSDT | -0.05% | 4.833 |
| 3 | SUIUSDT | -0.10% | 1.184 |
| 4 | WLDUSDT | -0.12% | 0.598 |
| 5 | ENAUSDT | -0.12% | 0.2392 |
| 6 | AVAXUSDT | -0.15% | 11.125 |
| 7 | ONDOUSDT | -0.16% | 0.5016 |
| 8 | LTCUSDT | -0.17% | 70.29 |
| 9 | UNIUSDT | -0.18% | 9.052 |
| 10 | LINKUSDT | -0.19% | 14.116 |
| 11 | TAOUSDT | -0.20% | 307.1 |
| 12 | PEPEUSDT | -0.21% | 4.31e-06 |
| 13 | SOLUSDT | -0.21% | 119.62 |
| 14 | ADAUSDT | -0.21% | 0.2438 |
| 15 | BTCUSDT | -0.24% | 84753.6 |
| 16 | DOGEUSDT | -0.24% | 0.09282 |
| 17 | ETHUSDT | -0.24% | 2687.23 |
| 18 | XRPUSDT | -0.24% | 1.4864 |
| 19 | BNBUSDT | -0.25% | 786.88 |
| 20 | ZECUSDT | -0.27% | 1305.16 |
本頁為實驗性 LSTM 模型:以近成交量前20大 Binance /USDT 幣種近49日正規化價格為輸入, 預測未來3日「相對這20幣籃子平均表現」的漲跌幅(相對強弱,非絕對價格預測)。R² 為 held-out 測試集回測結果,僅供評估模型可靠度參考;樣本數少、模型簡單,預測準確度 未經嚴謹驗證,不代表未來走勢、不構成投資建議。
歷次報告: 2026-10-04 · 2026-08-29 · 2026-07-19