| # | 幣種 | 預測3日相對籃子漲跌 | 最新收盤價(2026-08-28) |
|---|---|---|---|
| 1 | ENAUSDT | +0.03% | 0.1624 |
| 2 | PUMPUSDT | +0.03% | 0.004629 |
| 3 | TRUMPUSDT | -0.02% | 2.736 |
| 4 | ZECUSDT | -0.04% | 800.45 |
| 5 | SOLUSDT | -0.11% | 104.15 |
| 6 | XRPUSDT | -0.13% | 1.3838 |
| 7 | PEPEUSDT | -0.13% | 3.7e-06 |
| 8 | LINKUSDT | -0.16% | 11.433 |
| 9 | ETHUSDT | -0.16% | 2442.8 |
| 10 | TUTUSDT | -0.18% | 0.03861 |
| 11 | BTCUSDT | -0.19% | 77845.9 |
| 12 | DOGEUSDT | -0.19% | 0.08524 |
| 13 | REUSDT | -0.19% | 0.5157 |
| 14 | PYTHUSDT | -0.20% | 0.04771 |
| 15 | BNBUSDT | -0.21% | 691.47 |
| 16 | ADAUSDT | -0.22% | 0.2031 |
| 17 | NEARUSDT | -0.23% | 1.824 |
| 18 | XPLUSDT | -0.23% | 0.08459 |
| 19 | SUIUSDT | -0.25% | 0.7438 |
| 20 | TRXUSDT | -0.30% | 0.3413 |
本頁為實驗性 LSTM 模型:以近成交量前20大 Binance /USDT 幣種近49日正規化價格為輸入, 預測未來3日「相對這20幣籃子平均表現」的漲跌幅(相對強弱,非絕對價格預測)。R² 為 held-out 測試集回測結果,僅供評估模型可靠度參考;樣本數少、模型簡單,預測準確度 未經嚴謹驗證,不代表未來走勢、不構成投資建議。