| rk | Symbol | 說明 | Price | UPS | 判斷 | RSI | MACDn | BB% | Mchg | Cx | Date Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMAT ⚠未止跌 | 應用材料 | 501.77 | -56.7 | 強多 | 44.4 | -96 | 0.216 | -2 | 250815~260730 | |
| 2 | AMD | 485.39 | -55.5 | 強多 | 46.5 | -83 | 0.265 | -22 | 250815~260730 | ||
| 3 | ASML | 1651.44 | -48.6 | 強多 | 44.0 | -77 | 0.195 | -17 | 250815~260730 | ||
| 4 | META | 539.03 | -48.0 | 強多 | 32.1 | -68 | -0.070 | -44 | 250815~260730 | ||
| 5 | TSLA | 308.85 | -45.2 | 強多 | 30.6 | -77 | 0.140 | -1 | 250815~260730 | ||
| 6 | HIMS | Hims & Hers Health | 27.04 | -33.1 | 強多 | 39.6 | -59 | 0.082 | -12 | 250815~260730 | |
| 7 | GLW 建議 | 康寧 | 135.22 | -33.0 | 強多 | 36.5 | -67 | 0.180 | +14 | 250815~260730 | |
| 8 | MU | Micron | 874.66 | -30.5 | 看多 | 46.6 | -52 | 0.336 | -2 | 250815~260730 | |
| 9 | NVDA | 195.04 | -29.0 | 看多 | 43.1 | -38 | 0.206 | -32 | 250815~260730 | ||
| 10 | TSM | 403.31 | -23.5 | 看多 | 45.9 | -47 | 0.322 | +9 | 250815~260730 | ||
| 11 | SKHYNIX | 1718000.00 | -19.8 | 看多 | 44.7 | -51 | 0.342 | +30 | 250805~260731 | ||
| 12 | NBIS | Nebius AI 雲端 | 188.43 | -18.4 | 看多 | 46.2 | -32 | 0.390 | +1 | 250815~260730 | |
| 13 | INTC | Intel | 91.13 | -16.0 | 看多 | 40.5 | -40 | 0.246 | +15 | 250815~260730 | |
| 14 | AMZN | 235.50 | -15.2 | 看多 | 44.4 | -27 | 0.279 | -7 | 250815~260730 | ||
| 15 | SPY | US ETF | 741.69 | -14.3 | 看多 | 49.2 | -29 | 0.349 | -0 | 250815~260730 | |
| 16 | UNHX | UnitedHealth xStock | 421.47 | -12.1 | 看多 | 51.3 | -26 | 0.328 | -3 | 250815~260730 | |
| 17 | STX | Seagate | 851.68 | -11.8 | 看多 | 49.7 | -20 | 0.550 | +9 | 250815~260730 | |
| 18 | WDC | Western Digital 威騰 | 533.04 | -8.0 | 中性 | 49.5 | -22 | 0.530 | +22 | 250815~260730 | |
| 19 | ETHUSDT | Ethereum / USDT | 1875.51 | -5.1 | 中性 | 52.2 | -6 | 0.455 | -9 | 251202~260731 | |
| 20 | EWJ | JP ETF | 93.29 | -3.1 | 中性 | 53.9 | -12 | 0.655 | +23 | 250815~260730 | |
| 21 | SAMSUNG | 262500.00 | -2.7 | 中性 | 48.8 | -25 | 0.500 | +39 | 250805~260731 | ||
| 22 | AAPL | Apple | 333.43 | -2.5 | 中性 | 61.7 | +12 | 0.725 | -20 | 250815~260730 | |
| 23 | MPX | MP Materials Corp. 稀土 | 41.66 | -2.0 | 中性 | 36.3 | -12 | 0.205 | +4 | 250815~260730 | |
| 24 | BTCUSDT | Bitcoin / USDT | 63597.62 | -1.3 | 中性 | 47.2 | -7 | 0.272 | -8 | 251202~260731 | |
| 25 | CL=F | WTI Crude Oil | 85.06 | -0.8 | 中性 | 56.4 | +20 | 0.683 | -29 | 250821~260731 | |
| 26 | GOOGL | 333.66 | 0.0 | 中性 | 42.1 | -18 | 0.269 | +21 | 250815~260730 | ||
| 27 | BNB-USD | 589.48 | 0.1 | 中性 | 59.1 | +14 | 1.045 | +12 | 251204~260731 | ||
| 28 | NATGAS | 2.77 | 1.2 | 中性 | 37.4 | -5 | 0.266 | +3 | 250829~260731 | ||
| 29 | SOLUSDT | Solana / USDT | 73.40 | 2.2 | 中性 | 43.5 | -10 | 0.147 | +0 | 251202~260731 | |
| 30 | XRP-USD | 1.07 | 2.2 | 中性 | 43.3 | -4 | 0.216 | -4 | 251204~260731 | ||
| 31 | CVX | Chevron | 192.31 | 4.2 | 中性 | 62.2 | +32 | 0.744 | -36 | 250815~260730 | |
| 32 | VGK | EU ETF | 90.99 | 4.7 | 中性 | 61.9 | +21 | 1.222 | +26 | 250815~260730 | |
| 33 | ONDS | Ondas 無人機 | 7.58 | 7.1 | 中性 | 47.5 | +20 | 0.595 | -6 | 250815~260730 | |
| 34 | XAGUSD | Silver Spot | 57.94 | 11.1 | 看空 | 43.8 | +16 | 0.409 | -0 | 250829~260731 | |
| 35 | XAUUSD | Gold Spot | 4104.20 | 14.0 | 看空 | 49.7 | +25 | 0.652 | +6 | 250829~260731 | |
| 36 | MSFT | Microsoft | 451.10 | 33.6 | 強空 | 71.8 | +58 | 1.474 | +52 | 250815~260730 |
rk 升序:UPS 愈低名次愈前。判斷欄與 rk 一致;UPS 正值偏超賣、負值偏超買。
本頁參數並非以 edge%(報酬)最高挑選,而是以「持有期間中途跌破 -20% 的機率(P20%)最低」挑選,
與「主要市場分析」一般版使用不同的最佳參數,兩者選出的標的不必然相同。
「建議」= UPS 最低者中,還須 Mchg(MACD柱狀圖平滑變化率)> 0(動能已止跌/轉強)才算數;
若最超賣的標的動能仍在惡化(⚠未止跌),建議名額會往後遞補給下一個通過確認的標的,避免硬接落刀。