| rk | Symbol | 說明 | Price | UPS | 判斷 | RSI | MACDn | BB% | Mchg | Cx | Date Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT ⚠未止跌 | Microsoft | 482.33 | -38.7 | 強多 | 62.1 | -39 | 0.562 | -43 | 250909~260821 | |
| 2 | EWJ | JP ETF | 95.09 | -28.5 | 看多 | 51.5 | -20 | 0.530 | -43 | 250909~260821 | |
| 3 | AMZN | 258.80 | -25.4 | 看多 | 49.9 | -28 | 0.462 | -24 | 250909~260821 | ||
| 4 | SPY | S&P 500 ETF | 765.46 | -25.4 | 看多 | 54.0 | -19 | 0.554 | -36 | 250909~260821 | |
| 5 | NVDA | 215.16 | -21.6 | 看多 | 51.5 | -12 | 0.543 | -37 | ↓DC | 250909~260821 | |
| 6 | AXTI | AXT 磷化銦基板 | 69.46 | -17.2 | 看多 | 49.2 | +3 | 0.507 | -54 | 250909~260821 | |
| 7 | META | 550.17 | -12.7 | 看多 | 38.8 | -25 | 0.188 | -7 | 250909~260821 | ||
| 8 | AMAT | 應用材料 | 491.09 | -12.4 | 看多 | 42.9 | -15 | 0.286 | -20 | 250909~260821 | |
| 9 | UNHX 建議 | UnitedHealth xStock | 391.01 | -11.3 | 看多 | 39.1 | -30 | 0.181 | +5 | 250909~260821 | |
| 10 | VGK | EU ETF | 92.72 | -11.2 | 看多 | 63.6 | -6 | 0.753 | -10 | 250909~260821 | |
| 11 | ONDS | Ondas 無人機 | 8.77 | -11.2 | 看多 | 51.9 | -5 | 0.544 | -20 | 250909~260821 | |
| 12 | INTC | Intel | 90.43 | -10.6 | 中性 | 39.9 | -2 | 0.289 | -35 | ↓DC | 250909~260821 |
| 13 | STX | Seagate | 857.59 | -9.5 | 中性 | 49.0 | +5 | 0.521 | -34 | 250909~260821 | |
| 14 | AAOI | 應用光電 | 124.44 | -9.0 | 中性 | 49.0 | +11 | 0.537 | -41 | 250909~260821 | |
| 15 | NBIS | Nebius AI 雲端 | 221.88 | -7.8 | 中性 | 50.3 | +16 | 0.559 | -48 | 250909~260821 | |
| 16 | ASML | 1765.82 | -7.5 | 中性 | 50.7 | +10 | 0.608 | -31 | 250909~260821 | ||
| 17 | AMD | 471.89 | -5.3 | 中性 | 45.5 | -6 | 0.384 | -10 | 250909~260821 | ||
| 18 | GOOGL | 344.95 | -5.3 | 中性 | 47.2 | -8 | 0.433 | -4 | 250909~260821 | ||
| 19 | TXN | 德州儀器 | 263.91 | -5.2 | 中性 | 39.0 | -14 | 0.018 | -20 | 250909~260821 | |
| 20 | TSM | 419.23 | -4.7 | 中性 | 50.6 | +7 | 0.606 | -18 | 250909~260821 | ||
| 21 | NATGAS | 2.80 | -3.7 | 中性 | 49.6 | +9 | 0.823 | +2 | 250922~260821 | ||
| 22 | GLW | 康寧 | 150.40 | -2.2 | 中性 | 44.4 | +13 | 0.461 | -29 | 250909~260821 | |
| 23 | IBM | 235.61 | 5.4 | 中性 | 49.6 | +19 | 0.659 | -6 | 250909~260821 | ||
| 24 | AAPL | Apple | 308.62 | 6.0 | 中性 | 46.7 | -9 | 0.384 | +26 | 250909~260821 | |
| 25 | WDC | Western Digital 威騰 | 466.23 | 7.6 | 中性 | 44.7 | +10 | 0.364 | -5 | 250909~260821 | |
| 26 | XAGUSD | Silver Spot | 69.64 | 9.2 | 中性 | 67.7 | +26 | 0.949 | +1 | 250922~260821 | |
| 27 | CL=F | WTI Crude Oil | 87.06 | 10.3 | 中性 | 59.7 | +21 | 0.842 | +12 | 250912~260821 | |
| 28 | HIMS | Hims & Hers Health | 33.59 | 13.5 | 看空 | 57.7 | +22 | 0.945 | +29 | 250909~260821 | |
| 29 | MPX | MP Materials Corp. 稀土 | 60.14 | 14.3 | 看空 | 65.4 | +38 | 0.847 | -14 | 250909~260821 | |
| 30 | CVX | Chevron | 205.70 | 16.2 | 看空 | 69.7 | +31 | 0.870 | +3 | 250909~260821 | |
| 31 | BNB-USD | 674.88 | 17.6 | 看空 | 81.2 | +30 | 1.261 | +33 | 251225~260821 | ||
| 32 | MU | Micron | 967.95 | 18.7 | 看空 | 54.5 | +41 | 0.775 | -4 | 250909~260821 | |
| 33 | XAUUSD | Gold Spot | 4680.50 | 25.0 | 看空 | 69.3 | +48 | 0.995 | +9 | 250922~260821 | |
| 34 | TSLA | 364.50 | 29.6 | 看空 | 58.6 | +59 | 1.048 | +15 | 250909~260821 | ||
| 35 | SOLUSDT | Solana / USDT | 91.23 | 33.5 | 強空 | 81.2 | +47 | 1.209 | +43 | 251223~260821 | |
| 36 | SKHYNIX | 1730000.00 | 39.8 | 強空 | 51.0 | +58 | 0.787 | +30 | 250826~260821 | ||
| 37 | SAMSUNG | 281500.00 | 44.5 | 強空 | 56.1 | +77 | 0.915 | +15 | 250826~260821 | ||
| 38 | ETHUSDT | Ethereum / USDT | 2401.49 | 55.6 | 強空 | 86.1 | +66 | 1.186 | +64 | 251223~260821 | |
| 39 | BTCUSDT | Bitcoin / USDT | 76701.55 | 56.4 | 強空 | 84.6 | +69 | 1.293 | +72 | 251223~260821 | |
| 40 | XRP-USD | 1.37 | 64.5 | 強空 | 82.5 | +79 | 1.313 | +79 | 251225~260821 |
rk 升序:UPS 愈低名次愈前。判斷欄與 rk 一致;UPS 正值偏超賣、負值偏超買。
本頁參數不是把「不槓桿 edge% 最高」的參數拿來套用槓桿,而是直接以「套用 3x 槓桿+強制平倉
(爆倉)模擬後的 edge%」為目標挑選,與「主要市場分析」一般版使用不同的最佳參數,兩者選出的標的不必然相同。
「建議」= UPS 最低者中,還須 Mchg(MACD柱狀圖平滑變化率)> 0(動能已止跌/轉強)才算數;
若最超賣的標的動能仍在惡化(⚠未止跌),建議名額會往後遞補給下一個通過確認的標的,避免硬接落刀。
⚠ 槓桿交易風險極高,爆倉後本金全損、不論之後價格如何回升都無法挽回,本頁不構成投資建議。