| rk | Symbol | 說明 | Price | UPS | 判斷 | RSI | MACDn | BB% | Mchg | Cx | Date Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT ⚠未止跌 | Microsoft | 482.28 | -38.7 | 強多 | 62.1 | -39 | 0.561 | -44 | 250909~260821 | |
| 2 | EWJ | JP ETF | 95.07 | -28.6 | 看多 | 51.4 | -20 | 0.528 | -43 | 250909~260821 | |
| 3 | AMZN | 258.74 | -25.4 | 看多 | 49.8 | -28 | 0.461 | -24 | 250909~260821 | ||
| 4 | SPY | S&P 500 ETF | 765.47 | -25.4 | 看多 | 54.0 | -19 | 0.555 | -36 | 250909~260821 | |
| 5 | NVDA | 215.09 | -21.7 | 看多 | 51.4 | -12 | 0.542 | -37 | ↓DC | 250909~260821 | |
| 6 | AXTI | AXT 磷化銦基板 | 69.43 | -17.2 | 看多 | 49.2 | +3 | 0.506 | -54 | 250909~260821 | |
| 7 | META | 550.15 | -12.7 | 看多 | 38.8 | -25 | 0.187 | -7 | 250909~260821 | ||
| 8 | AMAT | 應用材料 | 490.51 | -12.6 | 看多 | 42.8 | -16 | 0.281 | -20 | 250909~260821 | |
| 9 | ONDS | Ondas 無人機 | 8.77 | -11.2 | 看多 | 51.8 | -5 | 0.541 | -20 | 250909~260821 | |
| 10 | VGK | EU ETF | 92.72 | -11.2 | 看多 | 63.6 | -6 | 0.754 | -10 | 250909~260821 | |
| 11 | UNHX 建議 | UnitedHealth xStock | 391.22 | -11.1 | 看多 | 39.2 | -30 | 0.185 | +5 | 250909~260821 | |
| 12 | INTC | Intel | 90.38 | -10.7 | 中性 | 39.9 | -3 | 0.287 | -35 | ↓DC | 250909~260821 |
| 13 | STX | Seagate | 856.41 | -9.8 | 中性 | 48.9 | +5 | 0.516 | -34 | 250909~260821 | |
| 14 | AAOI | 應用光電 | 124.40 | -9.0 | 中性 | 49.0 | +11 | 0.537 | -41 | 250909~260821 | |
| 15 | NBIS | Nebius AI 雲端 | 222.06 | -7.7 | 中性 | 50.4 | +17 | 0.561 | -48 | 250909~260821 | |
| 16 | ASML | 1765.58 | -7.6 | 中性 | 50.6 | +10 | 0.607 | -31 | 250909~260821 | ||
| 17 | AMD | 471.43 | -5.5 | 中性 | 45.4 | -6 | 0.379 | -10 | 250909~260821 | ||
| 18 | GOOGL | 344.98 | -5.3 | 中性 | 47.3 | -8 | 0.434 | -4 | 250909~260821 | ||
| 19 | TXN | 德州儀器 | 263.80 | -5.2 | 中性 | 39.0 | -14 | 0.014 | -21 | 250909~260821 | |
| 20 | TSM | 418.98 | -4.9 | 中性 | 50.4 | +7 | 0.602 | -19 | 250909~260821 | ||
| 21 | NATGAS | 2.80 | -3.8 | 中性 | 49.8 | +9 | 0.832 | +2 | 250922~260821 | ||
| 22 | GLW | 康寧 | 150.29 | -2.3 | 中性 | 44.4 | +13 | 0.459 | -29 | 250909~260821 | |
| 23 | IBM | 235.65 | 5.4 | 中性 | 49.6 | +19 | 0.661 | -6 | 250909~260821 | ||
| 24 | AAPL | Apple | 308.64 | 6.0 | 中性 | 46.7 | -8 | 0.385 | +26 | 250909~260821 | |
| 25 | WDC | Western Digital 威騰 | 465.85 | 7.5 | 中性 | 44.7 | +10 | 0.362 | -5 | 250909~260821 | |
| 26 | XAGUSD | Silver Spot | 69.64 | 9.2 | 中性 | 67.7 | +26 | 0.950 | +1 | 250922~260821 | |
| 27 | CL=F | WTI Crude Oil | 87.09 | 10.4 | 中性 | 59.8 | +21 | 0.844 | +12 | 250912~260821 | |
| 28 | HIMS | Hims & Hers Health | 33.62 | 13.5 | 看空 | 57.8 | +22 | 0.947 | +29 | 250909~260821 | |
| 29 | MPX | MP Materials Corp. 稀土 | 60.19 | 14.3 | 看空 | 65.4 | +38 | 0.849 | -14 | 250909~260821 | |
| 30 | CVX | Chevron | 205.76 | 16.3 | 看空 | 69.8 | +32 | 0.872 | +3 | 250909~260821 | |
| 31 | BNB-USD | 674.19 | 17.4 | 看空 | 81.1 | +30 | 1.258 | +33 | 251225~260821 | ||
| 32 | MU | Micron | 966.85 | 18.6 | 看空 | 54.3 | +41 | 0.772 | -4 | 250909~260821 | |
| 33 | XAUUSD | Gold Spot | 4680.30 | 25.0 | 看空 | 69.3 | +48 | 0.995 | +9 | 250922~260821 | |
| 34 | TSLA | 364.19 | 29.5 | 看空 | 58.5 | +58 | 1.045 | +15 | 250909~260821 | ||
| 35 | SOLUSDT | Solana / USDT | 91.34 | 33.6 | 強空 | 81.2 | +47 | 1.212 | +43 | 251223~260821 | |
| 36 | SKHYNIX | 1730000.00 | 39.8 | 強空 | 51.0 | +58 | 0.787 | +30 | 250826~260821 | ||
| 37 | SAMSUNG | 281500.00 | 44.5 | 強空 | 56.1 | +77 | 0.915 | +15 | 250826~260821 | ||
| 38 | ETHUSDT | Ethereum / USDT | 2403.50 | 55.7 | 強空 | 86.2 | +66 | 1.187 | +65 | 251223~260821 | |
| 39 | BTCUSDT | Bitcoin / USDT | 76759.08 | 56.5 | 強空 | 84.6 | +69 | 1.295 | +72 | 251223~260821 | |
| 40 | XRP-USD | 1.37 | 63.8 | 強空 | 82.3 | +78 | 1.307 | +78 | 251225~260821 |
rk 升序:UPS 愈低名次愈前。判斷欄與 rk 一致;UPS 正值偏超賣、負值偏超買。
本頁參數不是把「不槓桿 edge% 最高」的參數拿來套用槓桿,而是直接以「套用 2x 槓桿+強制平倉
(爆倉)模擬後的 edge%」為目標挑選,與「主要市場分析」一般版使用不同的最佳參數,兩者選出的標的不必然相同。
「建議」= UPS 最低者中,還須 Mchg(MACD柱狀圖平滑變化率)> 0(動能已止跌/轉強)才算數;
若最超賣的標的動能仍在惡化(⚠未止跌),建議名額會往後遞補給下一個通過確認的標的,避免硬接落刀。
⚠ 槓桿交易風險極高,爆倉後本金全損、不論之後價格如何回升都無法挽回,本頁不構成投資建議。