⚠ 小幣流動性差、易被人為拉抬出貨或做假量,模型只是從歷史資料學到「這種技術面型態過去比較容易在期限內 上漲」的統計傾向,不保證未來繼續有效,精準率/召回率也顯示模型會有誤判,請自行嚴格控管風險,本頁不構成投資建議。
| # | 標的 | 達標 | 預測機率 | 近期量能倍數 | 突破幅度 | 近期動能 | 目前價格 | 目前價格時間(最後擷取) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHIPUSDT | ✓ | 90.5% | 1.05x | -16.8% | -4.4% | 0.04079 | 08-29 18:00 |
| 2 | HEMIUSDT | ✓ | 90.4% | 0.83x | -15.8% | -1.0% | 0.01172 | 08-29 18:00 |
| 3 | TUTUSDT | ✓ | 87.1% | 0.44x | -36.8% | -0.5% | 0.04069 | 08-29 18:00 |
| 4 | EDENUSDT | ✓ | 86.6% | 0.47x | -7.8% | +9.6% | 0.07043 | 08-29 18:00 |
| 5 | ONGUSDT | 84.4% | 0.81x | -51.2% | +12.7% | 0.12689 | 08-29 18:00 | |
| 6 | COTIUSDT | 82.8% | 3.14x | -8.2% | +16.4% | 0.01377 | 08-29 18:00 | |
| 7 | BICOUSDT | 81.4% | 0.33x | -29.6% | +2.2% | 0.02251 | 08-29 18:00 | |
| 8 | ENAUSDT | 78.4% | 0.32x | -17.5% | -2.1% | 0.1567 | 08-29 18:00 | |
| 9 | MOVRUSDT | 78.2% | 0.35x | -29.5% | +7.8% | 0.825 | 08-29 18:00 | |
| 10 | ONTUSDT | 77.9% | 0.70x | -22.3% | +5.2% | 0.05812 | 08-29 18:00 | |
| 11 | MASKUSDT | 77.8% | 3.48x | -5.6% | +1.4% | 0.442 | 08-29 18:00 | |
| 12 | BEAMXUSDT | 76.8% | 0.24x | -26.7% | +1.9% | 0.001609 | 08-29 18:00 | |
| 13 | DEXEUSDT | 76.0% | 1.71x | -14.5% | -12.4% | 2.315 | 08-29 18:00 | |
| 14 | TSTUSDT | 75.9% | 0.74x | -1.9% | +3.0% | 0.01812 | 08-29 18:00 | |
| 15 | TRUMPUSDT | 75.0% | 1.67x | -9.9% | +0.2% | 2.765 | 08-29 18:00 | |
| 16 | BMTUSDT | 73.9% | 4.51x | -23.7% | +4.6% | 0.02311 | 08-29 18:00 | |
| 17 | COOKIEUSDT | 73.5% | 1.20x | -0.8% | +4.2% | 0.0124 | 08-29 18:00 | |
| 18 | BANKUSDT | 72.2% | 2.33x | -2.9% | +2.5% | 0.0368 | 08-29 18:00 | |
| 19 | RUNEUSDT | 71.8% | 0.25x | -25.7% | -2.7% | 0.469 | 08-29 18:00 | |
| 20 | LSKUSDT | 71.2% | 0.72x | -19.9% | +1.2% | 0.1025 | 08-29 18:00 | |
| 21 | PROMUSDT | 69.6% | 0.54x | -7.2% | -1.2% | 5.092 | 08-29 18:00 | |
| 22 | MUBARAKUSDT | 67.9% | 0.85x | -2.1% | -0.9% | 0.02245 | 08-29 18:00 | |
| 23 | ZROUSDT | 67.7% | 1.10x | -16.4% | -1.5% | 1.062 | 08-29 18:00 | |
| 24 | YBUSDT | 67.4% | 1.77x | +0.9% | +2.1% | 0.0995 | 08-29 18:00 | |
| 25 | ZKPUSDT | 66.2% | 1.09x | -0.9% | +3.7% | 0.0445 | 08-29 18:00 | |
| 26 | MANTRAUSDT | 65.9% | 0.65x | -20.1% | -2.7% | 0.00426 | 08-29 18:00 | |
| 27 | KMNOUSDT | 65.5% | 0.50x | -17.9% | -0.2% | 0.02563 | 08-29 18:00 | |
| 28 | PORTALUSDT | 62.6% | 0.24x | -14.8% | -1.0% | 0.01532 | 08-29 18:00 | |
| 29 | EDUUSDT | 61.5% | 0.82x | -3.8% | -2.0% | 0.0479 | 08-29 18:00 | |
| 30 | MINAUSDT | 61.0% | 0.49x | -8.9% | +0.3% | 0.0633 | 08-29 18:00 | |
| 31 | MAVUSDT | 59.4% | 0.72x | -1.6% | +2.5% | 0.0112 | 08-29 18:00 | |
| 32 | HOMEUSDT | 58.9% | 1.59x | -6.9% | -4.5% | 0.00617 | 08-29 18:00 | |
| 33 | VETUSDT | 58.8% | 0.15x | -12.1% | -1.3% | 0.006702 | 08-29 18:00 | |
| 34 | REDUSDT | 58.5% | 0.96x | -6.0% | +4.4% | 0.1106 | 08-29 18:00 | |
| 35 | SCRTUSDT | 58.2% | 0.45x | -20.7% | +0.9% | 0.0111 | 08-29 18:00 | |
| 36 | HUMAUSDT | 57.2% | 1.85x | -27.9% | -2.5% | 0.02029 | 08-29 18:00 | |
| 37 | NILUSDT | 55.4% | 2.25x | -7.5% | -2.3% | 0.04847 | 08-29 18:00 | |
| 38 | CATIUSDT | 55.0% | 0.17x | -16.0% | -1.6% | 0.05293 | 08-29 18:00 | |
| 39 | ROBOUSDT | 54.7% | 1.07x | -2.0% | -1.0% | 0.01447 | 08-29 18:00 | |
| 40 | TWTUSDT | 53.9% | 1.80x | -1.9% | +3.7% | 0.4647 | 08-29 18:00 |
「達標」= 該標的目前預測機率 ≥ 本模型回測時選出的最佳判斷門檻(85%,以測試集F1最大化選出)。 即使沒有標的達標,上表仍依預測機率由高到低列出目前最接近的候選,方便觀察。特徵(可調整參數見程式 FEATURE_PARAM_PRESETS):量能倍數/動能/波動度/均線比/壓縮度/突破幅度/RSI/乖離率,皆只使用當根K棒「以前」 的資料計算,訓練時以時間先後切分驗證,避免用到未來資訊。