⚠ 小幣流動性差、易被人為拉抬出貨或做假量,模型只是從歷史資料學到「這種技術面型態過去比較容易在期限內 上漲」的統計傾向,不保證未來繼續有效,精準率/召回率也顯示模型會有誤判,請自行嚴格控管風險,本頁不構成投資建議。
| # | 標的 | 達標 | 預測機率 | 近期量能倍數 | 突破幅度 | 近期動能 | 目前價格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HEMIUSDT | ✓ | 91.7% | 2.23x | -4.8% | +14.4% | 0.01223 |
| 2 | MANTRAUSDT | ✓ | 91.7% | 6.47x | -11.3% | +14.3% | 0.00473 |
| 3 | CHIPUSDT | ✓ | 91.1% | 2.49x | -7.6% | +12.9% | 0.04527 |
| 4 | MOVRUSDT | ✓ | 89.7% | 0.66x | -20.7% | -2.2% | 0.928 |
| 5 | PROMUSDT | ✓ | 89.0% | 0.91x | -6.6% | +4.0% | 5.129 |
| 6 | BMTUSDT | ✓ | 88.8% | 1.39x | -23.8% | -7.6% | 0.0231 |
| 7 | ONGUSDT | ✓ | 88.5% | 0.39x | -57.7% | -6.1% | 0.10997 |
| 8 | BICOUSDT | ✓ | 88.4% | 0.62x | -27.0% | -13.0% | 0.02334 |
| 9 | PORTALUSDT | ✓ | 86.7% | 0.58x | -30.9% | -6.3% | 0.01533 |
| 10 | SCRTUSDT | ✓ | 85.9% | 0.52x | -24.4% | +1.7% | 0.0124 |
| 11 | EDENUSDT | 84.5% | 1.53x | -7.5% | +5.6% | 0.07068 | |
| 12 | ENAUSDT | 82.6% | 1.02x | -14.3% | +1.4% | 0.1628 | |
| 13 | BEAMXUSDT | 82.0% | 0.44x | -24.3% | -1.9% | 0.001663 | |
| 14 | TSTUSDT | 80.7% | 2.57x | -1.2% | +8.4% | 0.01779 | |
| 15 | WDCBUSDT | 76.5% | 1.38x | -3.7% | +4.1% | 473.75 | |
| 16 | TRUMPUSDT | 76.1% | 1.51x | -8.1% | -1.3% | 2.694 | |
| 17 | KERNELUSDT | 75.9% | 0.47x | -25.0% | -1.3% | 0.0377 | |
| 18 | KORUBUSDT | 75.2% | 1.02x | -6.5% | +2.3% | 21.3 | |
| 19 | EDUUSDT | 74.6% | 2.29x | -3.3% | +3.1% | 0.0466 | |
| 20 | DEXEUSDT | 74.3% | 3.37x | -2.0% | +6.4% | 2.015 | |
| 21 | ONTUSDT | 73.1% | 0.37x | -25.2% | -0.4% | 0.05595 | |
| 22 | LSKUSDT | 72.6% | 0.20x | -24.9% | +2.4% | 0.0961 | |
| 23 | TUTUSDT | 72.0% | 0.86x | -33.2% | -8.4% | 0.04303 | |
| 24 | INTWBUSDT | 71.9% | 1.41x | -3.5% | +6.5% | 19.43 | |
| 25 | RUNEUSDT | 70.0% | 0.58x | -21.2% | -0.2% | 0.497 | |
| 26 | GPSUSDT | 69.6% | 0.43x | -23.4% | -0.9% | 0.00946 | |
| 27 | VETUSDT | 68.9% | 0.57x | -9.2% | +0.7% | 0.006927 | |
| 28 | STXUSDT | 66.2% | 0.65x | -7.3% | +3.6% | 0.2672 | |
| 29 | MORPHOUSDT | 65.8% | 2.06x | -7.7% | +1.7% | 2.522 | |
| 30 | DCRUSDT | 64.7% | 1.28x | -1.7% | +0.6% | 13.88 | |
| 31 | HEIUSDT | 64.3% | 1.49x | -11.7% | -6.0% | 0.1495 | |
| 32 | COTIUSDT | 61.8% | 1.72x | -7.3% | +2.0% | 0.01251 | |
| 33 | STEEMUSDT | 61.2% | 0.91x | -4.2% | +3.0% | 0.04509 | |
| 34 | BEBUSDT | 60.9% | 1.21x | -5.6% | +3.0% | 219.86 | |
| 35 | KMNOUSDT | 60.2% | 0.36x | -14.3% | -3.3% | 0.02674 | |
| 36 | PEOPLEUSDT | 60.1% | 0.34x | -8.3% | +0.7% | 0.00808 | |
| 37 | NILUSDT | 59.7% | 0.88x | -2.7% | +4.6% | 0.04567 | |
| 38 | PUMPUSDT | 58.2% | 0.60x | -6.7% | +0.8% | 0.004701 | |
| 39 | KAVAUSDT | 58.0% | 2.77x | -2.8% | -0.9% | 0.04615 | |
| 40 | MUBARAKUSDT | 57.3% | 0.69x | -8.2% | -2.4% | 0.02072 |
「達標」= 該標的目前預測機率 ≥ 本模型回測時選出的最佳判斷門檻(85%,以測試集F1最大化選出)。 即使沒有標的達標,上表仍依預測機率由高到低列出目前最接近的候選,方便觀察。特徵(可調整參數見程式 FEATURE_PARAM_PRESETS):量能倍數/動能/波動度/均線比/壓縮度/突破幅度/RSI/乖離率,皆只使用當根K棒「以前」 的資料計算,訓練時以時間先後切分驗證,避免用到未來資訊。